Der Stecker befindet sich ggf. „eingewickelt“ im Kabelbaum im Bereich des Handschuhfachs.
| Hersteller: | Tyco |
|---|---|
| Farbe: | Gelb |
| Modell/Typ: | M1030-Y544 Datenblatt |
| Anschlüsse: | 30 Pins, 2-Reihig |
| Pin | Kabelfarbe | Kabeltyp | Bezeichnung im Plan | Funktion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | GY-BU | 0,35 mm² | FLR_CAN_LOW | Radarkopf |
| 3 | BN-BU | 0,35 mm² | FLR_CAN_HIGH | Radarkopf |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | WH | 0,35 mm² | HS-CAN_LOW | Fahrzeug HS-CAN |
| 9 | WH-BU | 0,35 mm² | HS-CAN_HIGH | Fahrzeug HS-CAN |
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | BK | 0,50 mm² | GND | Masse der Modul-Stromversorgung (kommt vom Massepunk G3D134 am der linken A-Säule) |
| 13 | ||||
| 14 | GY-BU | 0,13 mm² | IGN | Zündungssignal (12V), vom Motorraum-Sicherungskasten C1BB01-A Pin 103 kommend und dort über F38 abgesichert |
| 15 | BN-BU | 0,50 mm² | BATT | +12V Versorgungsspannung des Moduls vom BCM C1BP02-C (Blau) Pin 63 kommend, über F5 abgesichert |
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 |