Kabelbaum Armaturenbrett.
| Pin | Kabelfarbe | Pin-Bezeichnung | Funktion |
|---|---|---|---|
| 1 | GN | EVAP_TEMP_SNR GND | |
| 2 | VT/BN | EVAP_TEMP_SNR+ | |
| 3 | GN/OG | WINDSCREEN DEFROSTER SW | |
| 4 | BU | WIPER LIMP HOME SW | |
| 5 | GY/YE | AC ON SW INPUT | Schalter, Klimaanlage (A/C) |
| 6 | WH/BU | HS_CAN_H | HS-CAN Bus, HIGH Signal |
| 7 | WH | HS_CAN_L | HS-CAN Bus, LOW Signal |
| 8 | BU/GY | REAR WINDOW DEFROSTER SW | |
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | WH/VT | PARK BRAKE SWITCH | Schalter, Handbremse |
| 12 | BN | HORN SWITCH | Schalter, Hupe |
| 13 | BN/YE | HAZARD SWITCH | Schalter, Warnblinker |
| 14 | BN | ITO CRASH SIGNAL | |
| 15 | YE/GY | RADIO ANTITHEFT IN | |
| 16 | VT/GN | SCU 75 / IGN_SW 75 | Zündschlüssel in Position „I“, Stromversorgung an |
| 17 | BN/YE | SCU 15 IN / IGN_SW 15 | Zündschlüssel in Position „III“, Motor anlassen |
| 18 | BU/GY | SCU S_IN / IGN_SW S / IGN_SW EPB | |
| 19 | SPARE | ||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | VT/GY | PATS RX | Empfangsleitung, Wegfahrsperre (IGN_SW) |
| 28 | YE/OG | PATS TX | Sendeleitung, Wegfahrsperre (IGN_SW) |
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | SPARE | ||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | VT/WH | HAZARD SW ILLUMINATION | Schalterbeleuchtung, Warnblinker |
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | VT/RD | IGN_SW_FORD | +12V über F15 (im BCM) für „Power“-Schalter bei Keyless-Go |
| 41 | |||
| 42 | BU/GN | PTC HEATER_LOGIC | |
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | BU/PK | FRONT WINDOW DEFROSTER LED | Aktivitätsanzeige, Schalter Frontscheibenheizung |
| 46 | BN/GN | REAR WINDOW DEFROSTER LED | Aktivitätsanzeige, Schalter Heckscheibenheizung |
| 47 | |||
| 48 | GY | LIN 1 (SWM) | „LIN-Bus 1“ Leitung zum Lenkradmodul (SWM) |
| 49 | GN/VT | LIN 1 (LSM) | „LIN-Bus 1“ Leitung zum Lichtschalter (LSM) (nur bei Xenon oder AFS-Halogen) |
| 50 | |||
| 51 | GN/BN | AUX HEATER SW INPUT | |
| 52 | GN/VT | LIN 1 (LSM) | „LIN-Bus 1“ Leitung zum Lichtschalter (LSM) (nur bei Halogen) |
| 53 | |||
| 54 | BN | SW ILLUMINATION | Allgemeine Stromversorgung für Schalterbeleuchtungen |
| 55 | BN/WH | INTERIOR LIGHT DIMMING 2 | |
| 56 | BN/GN | INTERIOR LIGHT | Sicherung „F3“ am BCM. |
| 57 | |||
| 58 | GY/OG | PATS SUPPLY | Stromversorgung für die Wegfahrsperre |
| 59 | |||
| 60 | |||
| 61 | WH/RD | SWM SUPPLY | Stromversorgung, Lenkradmodul (SWM). Sicherung „F1“ im BCM. |
| 62 | |||
| 63 | BN/BU | BATT SAVER | Stromversorgung über Sicherung „F5“ im BCM für ACC-Modul/Radarkopf |
| 64 | BN/WH | CIGAR_LIGHTER | Stromversorgung, Zigarettenanzünder. Sicherung „F7“ im BCM. Leitung 2,5 mm². |
| 65 | BN/RD | ICM+IAM,AUDIO 30 FEED SUPPLY | Sicherung „F21“ im BCM. Leitung 1,5 mm². |
| 66 | GN | SRS 15_SUPPLY | Sicherung „F18v“ im BCM. Leitung 0,5 mm². |
| 67 | VT | ELECTRONIC 15 FEED | Sicherung „F20“ im BCM. Leitung 0,5 mm². |
| 68 | YE/RD | OBDII SUPPLY | Stromversorgung für OBD-Buchse. Leitung 0,5 mm². |
| 69 | |||
| 70 | |||
| 71 | |||
| 72 | |||
| 73 | VT/RD | CLUSTER SUPPLY | Stromversorgung für Kombiinstrument (IPC). Sicherung „F2“ im BCM. Leitung 0,5 mm². |
| 74 | BU/RD | CCM/SCU SUPPLY | Sicherung „F24“ im BCM. Leitung 0,5 mm². |
| 75 | YE/RD | SUNROOF SUPPLY | Stromversorgung für Dachhimmel-Elektronik. Sicherung „F23“ im BCM. Leitung 1,5 mm². |
| 76 |