Pin | Kabelfarbe | Kabeltyp | Bezeichnung im Plan | Funktion |
---|---|---|---|---|
1 | BU-GY | 0,35 mm² | MM_CAN_HIGH | Zum MM-CAN am Radio |
2 | - | |||
3 | BK-GY | 0,50 mm² | GND | Fahrzeugmasse, in der Nähe des Steckers |
4 | - | |||
5 | GN-BK | 0,35 mm² | STEREO LEFT + | Führt zu „AUX L+“ vom Radio |
6 | GY-RD | 0,35 mm² | STEREO RIGHT + | Führt zu „AUX R+“ vom Radio |
7 | VT-GY | 0,35 mm² | MM_CAN_LOW | Zum MM-CAN am Radio |
8 | - | |||
9 | GY-RD | 0,50 mm² | POWER | +12V Versorgung von Sicherung FC5 (7.5A) im hinteren Sicherungskasten |
10 | - | |||
11 | VT-GY | 0,35 mm² | STEREO LEFT - | Führt zu „AUX L-“ vom Radio |
12 | YE-GY | 0,35 mm² | STEREO RIGHT - | Führt zu „AUX R-“ vom Radio |
Die Audioleitungen sind geschirmt auszuführen, wobei der Schirm einzig am Radio (Quadlock-Stecker) auf Pin C-6 (AUDIO GND) aufzulegen ist.