Pin | Kabelfarbe | Querschnitt | Bezeichnung | Funktion |
---|---|---|---|---|
1 | BU | 0,50 mm² | MICRO GND | Masse vom Dachhimmel-Mikrofon (keine Fahrzeugmasse!) |
2 | BN | 0,50 mm² | MICRO + | Signal vom Dichhimmel-Mikrofon |
3 | BN-BU | 0,35 mm² | REAR SOUNDER + | Hinterer PDC-Lautsprecher |
4 | - | |||
5 | YE-RD | 1,50 mm² | SUNROOF SUPPLY | +12V Versorgung für Schiebedach (OPTIONAL) |
6 | BN | 0,35 mm² | SW ILLUMINATION | Geht zu „FRONT SUB LIGHT“ |
7 | BN-GN | 0,75 mm² | FOOTWELL LAMP | +12V von Fußraum-Beleuchtung |
8 | SHLD | - | ST_MIC_1 | Abschirmung, Mikrofon Dachkonsole |
9 | BU-GN | 0,35 mm² | REAR SOUNDER - | Hinterer PDC-Lautsprecher |
10 | BK-WH | 1,50 mm² | RIGHT A-POST 2 POWER GROUND | Masse |
11 | WH-BU | 0,35 mm² | HS_CAN_H | HS-CAN Bus, vom BCM kommend, wird im Kabelstrang 14335 auf Pin 14 gebrückt. Anschluss von LDW-Kamera (OPTIONAL) |
12 | WH | 0,35 mm² | HS_CAN_L | HS-CAN Bus, vom BCM kommend, wird im Kabelstrang 14335 auf Pin 13 gebrückt. Anschluss von LDW-Kamera (OPTIONAL) |
13 | WH | 0,35 mm² | HS_CAN_L | HS-CAN Bus, vom Dachhimmel kommend, wird im Kabelstrang 14335 auf Pin 12 gebrückt |
14 | WH-BU | 0,35 mm² | HS_CAN_H | HS-CAN Bus, vom Dachhimmel kommend, wird im Kabelstrang 14335 auf Pin 12 gebrückt |
15 | GY-BN | 0,35 mm² | LIN 0 (RF RECEIVER) | LIN-Bus Anschluss für Empfangsantenne Zentralverriegelung (IRX_DATA), vom Empfänger in Dachkonsole kommend. Verläuft bei Fahrzeugen mit Keyless-Go direkt zum KVM-Modul, bei Fahrzeugen ohne wird er auf Pin 16 gebrückt. |
16 | GY-BN | 0,35 mm² | LIN 0 (RF RECEIVER) | Verläuft direkt auf C4-8 vom BCM. |
17 | - | |||
18 | - | |||
19 | - | |||
20 | - | |||
21 | - | |||
22 | - | |||
23 | - | |||
24 | YE-RD | 1,50 mm² | | +12V Versorgung |
Unklare Doppelbelegung:
3 | GN-VT | 1,00 mm² | SW ANTENNA AMPLIFIER PWR | Stromversorgung vom Radio/Navi zum Antennenverstärker auf der Fahrerseite |
4 | WH-BU | 0,50 mm² | LUGGAGE COMP LAMP ROOF | Geschaltete Masse vom Heckklappen-Schloss für die Kofferraum-Beleuchtung |
16 | YE-RD | 1,50 mm² | SUNROOF SUPPLY | +12V Versorgung für SUNBLIND MODULE (OPTIONAL) |
Verbindet den Dachhimmel-Kabelbaum https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/kabelbaeume_steckverbinder/harness_14335_fl mit dem Armaturenbrett-Kabelbaum https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/kabelbaeume_steckverbinder/harness_14401_fl.
Seitlich unter dem Teppich im Beifahrer-Fußraum zwischen Handschuhfach Seitenwand, auf Höhe des BCM:
4S7T-14489-VLA
10-12 AWG
mit Querschnitt 3,50 - 5,00 mm² ⇒ 1326030-4
14-16 AWG
mit Querschnitt 1,50 - 2,00 mm² ⇒ 1326030-3
18-20 AWG
mit Querschnitt 0,75 - 1,00 mm² ⇒ 1326030-2
22 AWG
mit Querschnitt 0,35 - 0,50 mm² ⇒ 1326030-1
18-20 AWG
mit Querschnitt 0,50 - 0,75 mm² ⇒ ''1393366-1''22 AWG
mit Querschnitt 0,35 mm² ⇒ ''1393367-1''14-16 AWG
mit Querschnitt 1,50 - 2,00 mm² ⇒ 33012-2001
oder 33012-3001
4S7T-14A459-VLA
10-12 AWG
mit Querschnitt 3,50 - 5,00 mm² ⇒ ???
14-16 AWG
mit Querschnitt 1,50 - 2,00 mm² ⇒ ???
18-20 AWG
mit Querschnitt 0,75 - 1,00 mm² ⇒ ???
22 AWG
mit Querschnitt 0,35 - 0,50 mm² ⇒ ???
18-20 AWG
mit Querschnitt 0,50 - 0,75 mm² ⇒ ???
22 AWG
mit Querschnitt 0,35 mm² ⇒ ???
14-16 AWG
mit Querschnitt 1,50 - 2,00 mm² ⇒ ???
18-20 AWG
mit Querschnitt 0,75 - 1,00 mm² ⇒ ???
22 AWG
mit Querschnitt bis 0,50 mm² ⇒ ???