Hier wird der schwarze Stecker C4PK28-A eingesteckt. Seine Teilenummer lautet 1S7T-14489-EC. Er kommt aus dem Kabelstrang 14014.
| Pin | Farbcode | Querschnitt | Bezeichnung | Funktion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WH-GN | 0,35 mm² | ||
| 2 | ||||
| 3 | GY-YE | 0,35 mm² | ||
| 4 | GN-OG | 0,35 mm² | ||
| 5 | GN-OG | 0,35 mm² | ||
| 6 | - | - | - | |
| 7 | GN-OG | 0,35 mm² | ||
| 8 | BN-YE | 0,35 mm² | ||
| 9 | BN-GN | 0,35 mm² | ||
| 10 | VT-WH | 0,35 mm² | ||
| 11 | WH-OG | 0,35 mm² | ||
| 12 | GN-OG | 0,35 mm² | ||
| 13 | - | - | - | |
| 14 | - | - | - | |
| 15 | - | - | - | |
| 16 | VT | 0,35 mm² | ||
| 17 | GY-VT | 0,35 mm² | - | |
| 18 | - | - | - | |
| 19 | - | - | - | |
| 20 | - | - | - | |
| 21 | - | - | - | |
| 22 | - | - | - | |
| 23 | - | - | - |
Hier wird der grüne Stecker C4PK28-B eingesteckt.
| Pin | Farbcode | Querschnitt | Bezeichnung | Funktion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 |
Hier wird der fliederfarbene Stecker C4PK28-C eingesteckt.
| Pin | Farbcode | Querschnitt | Bezeichnung | Funktion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 |
Hier wird der weiße Stecker C4PK28-D eingesteckt. Seine Teilenummer lautet 1S7T-14489-HC. Er kommt aus dem Kabelstrang 14014.
| Pin | Farbcode | Querschnitt | Bezeichnung | Funktion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VT-RD | 1,50 mm² | VBAT POWER KVM | +12V Supply |
| 2 | VT-RD | 1,50 mm² | VBAT POWER ESCL | +12V Supply |
| 3 | BK-BU | 0,50 mm² | GND SIGNAL 2 | |
| 4 | GN-OG | 1,00 mm² | ||
| 5 | VT-BN | 1,00 mm² | ||
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | GY-BU | 0,13 mm² | ||
| 8 | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | |
| 10 | GY-OG | 0,50 mm² | ||
| 11 | YE-OG | 0,50 mm² | ||
| 12 | VT-GY | 0,50 mm² | ||
| 13 | - | - | - | |
| 14 | - | - | - | |
| 15 | - | - | - | |
| 16 | - | - | - | |
| 17 | - | - | - | |
| 18 | - | - | - | |
| 19 | - | - | - | |
| 20 | - | - | - | |
| 21 | - | - | - | |
| 22 | - | - | - | |
| 23 | - | - | - |
Hier wird der braune Stecker C4PK28-E eingesteckt. Seine Teilenummer lautet 1S7T-14489-JC. Er kommt aus dem Kabelstrang 14014.
| Pin | Farbcode | Querschnitt | Bezeichnung | Funktion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WH-BU | 0,13 mm² | ||
| 2 | WH | 0,13 mm² | ||
| 3 | GY | 0,13 mm² | ||
| 4 | GN-OG | 0,13 mm² | ||
| 5 | BN-YE | 0,13 mm² | ||
| 6 | YE-VT | 0,13 mm² | ||
| 7 | BU-GY | 0,13 mm² | ||
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | BN-PK | 0,13 mm² | ||
| 10 | BN-GN | 0,35 mm² | ||
| 11 | BN-GN | 0,13 mm² | ||
| 12 | BU-GN | 0,13 mm² | ||
| 13 | VT | 0,50 mm² | ||
| 14 | VT-OG | 0,13 mm² | ||
| 15 | GY-OG | 0,13 mm² | ||
| 16 | - | - | - | - |
| 17 | BU-OG | 0,13 mm² | ||
| 18 | BN-YE | 0,50 mm² | ||
| 19 | GN-VT | 0,13 mm² | ||
| 20 | - | - | - | - |
| 21 | VT-WH | 0,13 mm² | ||
| 22 | RD | 0,50 mm² | ||
| 23 | GN-BN | 0,50 mm² |