Die Tabelle ist sowohl für vFL als auch für den FL gültig. Unterschiedlich zwischen denen waren nur die Felgendesigns.
Für alle Felgen gilt:
Daten bei Originalfelgen:
| Reifengröße | Felgendimensionen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Flanke | Durchm. | Traglast | Geschw. | Abrollumfang | Reifenhöhe | Durchm. | Breite | Humps | ET |
| 215 | 55 | R16 | 93 | V+S | 2.020 mm | 118 mm | 16 Zoll | 6.5J | H2 | 50.0 |
| 215 | 55 | R16 | 93 | QM+S | 2.020 mm | 118 mm | 16 Zoll | 6.5J | H2 | 50.0 |
| 215 | 50 | R17 | 95 | W | 2.032 mm | 108 mm | 17 Zoll | 7J | H2 | 50.0 |
| 235 | 45 | R17 | 94 | V | 2.021 mm | 106 mm | 17 Zoll | 7.5J | H2 | 55.0 |
| 235 | 40 | R18 | 95 | V | 2.027 mm | 94 mm | 18 Zoll | 8J | H2 | 55.0 |
| 235 | 45 | R18 | 98 | W | 2.101 mm | 106 mm | 18 Zoll | 8J | H2 | 55.0 |
| 235 | 40 | R19 | 96 | Y | 2.107 mm | 94 mm | 19 Zoll | 8J | H2 | 55.0 |
Daten bei Zubehörfelgen (Eintragungspflichtig):
| Reifengröße | Felgendimensionen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Flanke | Durchm. | Traglast | Geschw. | Abrollumfang | Reifenhöhe | Durchm. | Breite | Humps | ET |
| 225 | 50 | R17 | 94 | V | 2.001 mm | 113 mm | 16 Zoll | 7J | H2 | 45.0 |