| Pin | Kabelfarbe | Bezeichnung | Funktion |
|---|---|---|---|
| 1 | - | - | |
| 2 | - | - | |
| 3 | - | - | |
| 4 | - | - | |
| 5 | GND | Masse, Stromversorgung (im Mondeo nicht belegt!) | |
| 6 | BU | IGN | 12V Stromversorgung nach Zündung an |
| 7 | - | - | |
| 8 | - | - | |
| 9 | - | - | |
| 10 | - | - | |
| 11 | - | - | |
| 12 | - | - | |
| 13 | VT/OG | MS-CAN_LO | MS-CAN Bus |
| 14 | GY/OG | MS-CAN_HI | MS-CAN Bus |
| 15 | GND | GND Stromversorgung ( Im Mondeo nicht belegen!) |
|
| 16 | - | - |
Anschluss für Verbindungsleitung zwischen Kamera und Videomodul.
| Pin | Kabelfarbe | Bezeichnung | Funktion |
|---|---|---|---|
| 1 | GN | VCC | +10,8V Operating Voltage |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | BU | COM | Communication Data (LIN) |
| 5 | OG | LVDS- | LVDS Videosignal |
| 6 | BN | LVDS+ | LVDS Videosignal |