| Pin | Terminal | Kabelfarbe | Querschnitt | AWG | Bezeichnung | Funktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyco 2.8 | - | ||||
| 2 | Tyco GET.64 | WH | 0,35 mm² | 22 AWG | HS_CAN_LOW | HS CAN-Bus |
| 3 | Tyco GET.64 | BU-WH | 0,35 mm² | 22 AWG | HS_CAN_HIGH | HS CAN-Bus |
| 4 | Tyco GET.64 | - | ||||
| 5 | Tyco GET.64 | - | LIN AC-LL-L | |||
| 6 | Tyco GET.64 | - | ||||
| 7 | Tyco GET.64 | - | ||||
| 8 | Molex MX1.0 | GN-OG | 0,50 mm² | 22 AWG | LWR SUPPLY (+5V) | Nur Xenon: +5V Versorgung für den vorderen und hinteren Niveausensor |
| 9 | Molex MX150 | VT-WH | 1,00 mm² | 18 AWG | SUPPLY SBL | Versorgungsspannung +12V Leuchtweiten-Motor von F39 kommend |
| 10 | Molex MX150 | GY | 0,50 mm² | 22 AWG | AFS_SUPPLY | +12V Versorgung (abgesichtert im BCM durch F43) |
| 11 | Molex MX150 | BK-WH | 0,75 mm² | 20 AWG | GND (KL 31) | Masse |
| 12 | Molex MX150 | BN-GN | 0,75 mm² | 20 AWG | LH BENDING LAMP | Abbiegelicht, links |
| 13 | Tyco 2.8 | - | ||||
| 14 | Tyco GET.64 | GN-BN | 0,50 mm² | 20 AWG | LWR GROUND | Nur Xenon: GND, Niveausensor vorn |
| 15 | Tyco GET.64 | WH-BN | 0,50 mm² | 20 AWG | LWR GROUND_2 | Nur Xenon: GND, Niveausensor hinten |
| 16 | Tyco GET.64 | VT-WH | 0,50 mm² | 20 AWG | LWR RR/HLL IN | Nur Xenon: Sensorsignal, Niveausensor hinten |
| 17 | Tyco GET.64 | YE | 0,50 mm² | 20 AWG | LIN AC-LL-R | Signal, Motor Leuchtweitenregulierung |
| 18 | Tyco GET.64 | - | ||||
| 19 | Tyco GET.64 | VT-GN | 0,35 mm² | 22 AWG | HLL IN | Nur Halogen: Signal Leuchtweitenregulierung vom Lichtschalter |
| 20 | Tyco GET.64 | BN | 0,50 mm² | 20 AWG | LWR FRONT | Nur Xenon: Sensorsignal, Niveausensor vorn |
| 21 | Molex 1.50 | - | ||||
| 22 | Molex MX150 | VT-GN | 0,50 mm² | 22 AWG | DC-HLL | Nur AFS: Signal für Kurvenlichtmotoren (li+re) |
| 23 | Molex MX150 | GY-OG | 0,75 mm² | 20 AWG | RH BENDING LAMP | Abbiegelicht, rechts |
| 24 | Tyco 2.8 | - |
Das Steckergehäuse ist ein Molex H-DAC64 Hybrid Female 24pol, Typ ''30700-1244'' in der Variante „A“ (without Bridge, also ohne Bügel), graues Gehäuse, roter Einleger.
Die zugehörigen Crimp-Terminals müssen, je nach Position von verschiedenen Herstellern besorgt werden (Ja, das ist von Molex so vorgesehen…):
10-12 AWG mit Querschnitt 3,50 - 5,00 mm² ⇒ 1326030-414-16 AWG mit Querschnitt 1,50 - 2,00 mm² ⇒ 1326030-318-20 AWG mit Querschnitt 0,75 - 1,00 mm² ⇒ 1326030-2 22 AWG mit Querschnitt 0,35 - 0,50 mm² ⇒ 1326030-118-20 AWG mit Querschnitt 0,50 - 0,75 mm² ⇒ ''1393366-1''22 AWG mit Querschnitt 0,35 mm² ⇒ ''1393367-1''14-16 AWG mit Querschnitt 1,50 - 2,00 mm² ⇒ 33012-2001 oder 33012-3001Mögliche Bezugsquellen für den Stecker/Crimp-Terminals: