Der Stecker befindet sich im Armaturenbrett-Kabelbaum. Bei Fahrzeugen ohne serienmäßige Ausstattung des Moduls ist der Stecker „eingewickelt“ im Bereich des Handschuhfachs vorhanden.
Wie immer gilt: vFL-Fahrzeuge nach dem Baudatum 08/2008 haben einen geänderten Kabelbaum, was auch Einfluß auf den Anschluß des S&C Moduls hat.
Anfangs konnte man den Mondeo mit dieser Zusatzoption bestellen, bei der in der Klappe vom kleinen Ablagefach im Armaturenbrett rechts unten, wo auch der OBD-Port sitzt anstelle einem Fach eine Halterung für bestimmte Mobiltelefone hatte. Darüber wurde die Freisprechoption, aber auch die Geräteladung realisiert:
Im Pinout ist diese Option mit „Nur bei Telefonhalterung“ bezeichnet.
| Reihe 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pin | Kabelfarbe | Querschn. | Bezeichnung | Funktion |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | BN | 0,50 mm² | MIC IN+ | Mikrofon-Signal vom Loop-Adapter Pin 7 |
| 4 | BU | 0,50 mm² | MIC IN- | Mikrofon-Signal vom Loop-Adapter Pin 8 |
| 5 | YE | 0,50 mm² | L LINE OUT+ | Audio-Ausgang L zum Loop-Adapter Pin 14 |
| 6 | GN | 0,50 mm² | R LINE OUT- | Audio-Ausgang R zum Loop-Adapter Pin 13 |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - |
| 14 | BU-GY | 0,35 mm² | MM CAN HIGH | CAN-Bus Leitung |
| 15 | VT-GY | 0,35 mm² | MM CAN LOW | CAN-Bus Leitung |
| 16 | - | - | - | - |
| 17 | - | - | +12V | 17+18 sind im Modul gebrückt |
| 18 | GY | 0,75 mm² | +12V | Zusammen mit 12V vom Radio via SP558 auf C1BP02-C (BCM, Blauer Stecker) Pin 65 (abgesichert durch F21 im BCM) |
| Reihe 2 | ||||
| Pin | Kabelfarbe | Querschn. | Bezeichnung | Funktion |
| 19 | BK | 0,50 mm² | AUDIO GND | Schirm und GND für die LINE-IN Signale von Pin 38+37. Geht zum Loop-Adapter Pin 15 |
| 20 | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - |
| 23 | BK | 0,50 mm² | AUDIO GND | Schirm und GND für die LINE-OUT Signale von Pin 5+6. Geht zum Loop-Adapter Pin 12 |
| 24 | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - |
| 27 | BK | 0,50 mm² | AUDIO GND | Schirm und GND für … |
| 28 | - | - | - | - |
| 29 | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - |
| 32 | - | - | - | - |
| 33 | BK-BU | 0,75 mm² | GND | Via SP197 auf G2D114 (IP Bracked Radio Ground) |
| 34 | - | - | GND | 33+34 sind im Modul gebrückt |
| 35 | - | - | - | - |
| 36 | - | - | - | - |
| Reihe 3 | ||||
| Pin | Kabelfarbe | Querschn. | Bezeichnung | Funktion |
| 37 | GY-VT | 0,50 mm² | LINE IN L | Audio Eingang L geht zum Loop-Adapter Pin 17 |
| 38 | WH-OG | 0,50 mm² | LINE IN R | Audio Eingang R geht zum Loop-Adapter Pin 16 |
| 39 | - | - | - | - |
| 40 | - | - | - | - |
| 41 | - | - | - | - |
| 42 | - | - | - | - |
| 43 | WH | 0,50 mm² | - | - |
| 44 | YE | 0,50 mm² | - | - |
| 45 | - | - | - | - |
| 46 | - | - | - | - |
| 47 | - | - | - | - |
| 48 | - | - | - | - |
| 49 | - | - | - | - |
| 50 | - | - | - | - |
| 51 | - | - | - | - |
| 52 | - | - | - | - |
| 53 | - | - | - | - |
| 54 | - | - | - | - |
| Reihe 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pin | Kabelfarbe | Querschn. | Bezeichnung | Funktion |
| 1 | WH-VT | 0,50 mm² | L LINE OUT+ | Audio-Ausgang L zum Loop-Adapter Pin 14 |
| 2 | YE-BU | 0,50 mm² | R LINE OUT- | Audio-Ausgang R zum Loop-Adapter Pin 13 |
| 3 | BN | 0,50 mm² | MIC IN+ | Mikrofon-Signal vom Loop-Adapter Pin 7 |
| 4 | BU | 0,50 mm² | MIC IN- | Mikrofon-Signal vom Loop-Adapter Pin 8 |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - |
| 14 | BU-GY | 0,35 mm² | MM CAN HIGH | CAN-Bus Leitung |
| 15 | VT-GY | 0,35 mm² | MM CAN LOW | CAN-Bus Leitung |
| 16 | - | - | - | - |
| 17 | BN-RD | 0,75 mm² | +12V | Zusammen mit 12V vom Radio via SP558 auf C1BP02-C (BCM, Blauer Stecker) Pin 65 (abgesichert durch F21 im BCM) |
| 18 | BN-RD | 0,75 mm² | +12V | Zusammen mit 12V vom Radio via SP558 auf C1BP02-C (BCM, Blauer Stecker) Pin 65 (abgesichert durch F21 im BCM) |
| Reihe 2 | ||||
| Pin | Kabelfarbe | Querschn. | Bezeichnung | Funktion |
| 19 | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - |
| 27 | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | - |
| 29 | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - |
| 32 | - | - | - | - |
| 33 | BK-BU | 0,75 mm² | GND | Via SP197 auf G2D114 (IP Bracked Radio Ground) |
| 34 | BK-BU | 0,75 mm² | GND | Via SP197 auf G2D114 (IP Bracked Radio Ground) |
| 35 | - | - | - | - |
| 36 | - | - | - | - |
| Reihe 3 | ||||
| Pin | Kabelfarbe | Querschn. | Bezeichnung | Funktion |
| 37 | YE-GY | 0,35 mm² | PHONE EAR+ | Nur bei Telefonhalterung |
| 38 | BU-GN | 0,35 mm² | PHONE EAR- | Nur bei Telefonhalterung |
| 39 | WH-BN | 0,35 mm² | PHONE MIC+ | Nur bei Telefonhalterung |
| 40 | VT-BN | 0,35 mm² | PHONE MIC- | Nur bei Telefonhalterung |
| 41 | BN-YE | 0,35 mm² | WAKEUP | Nur bei Telefonhalterung |
| 42 | GN-WH | 0,35 mm² | V_NOKIA | Nur bei Telefonhalterung |
| 43 | - | - | - | - |
| 44 | - | - | - | - |
| 45 | GY-OG | 0,35 mm² | PCI | Nur bei Telefonhalterung |
| 46 | - | - | - | - |
| 47 | GY-VT | 0,35 mm² | SER TX+ | Nur bei Telefonhalterung |
| 48 | BU-WH | 0,35 mm² | SER TX- | Nur bei Telefonhalterung |
| 49 | BN-GN | 0,35 mm² | SER RX+ | Nur bei Telefonhalterung |
| 50 | BN-WH | 0,35 mm² | SER RX- | Nur bei Telefonhalterung |
| 51 | GN-BN | 0,35 mm² | CRADLE ID | Nur bei Telefonhalterung |
| 52 | WH-BU | 0,50 mm² | CRADLE SUPPLY | Nur bei Telefonhalterung |
| 53 | GN-BU | 0,50 mm² | PHONE/CHARGE GND | Nur bei Telefonhalterung |
| 54 | VT | 0,50 mm² | V_CHARGE | Nur bei Telefonhalterung |
4E0 972 144. Da findet man auch komplette Sätze inkl. passender Crimp-Terminals