| Pin | Funktion |
|---|---|
| 1 | -NICHT BELEGT- (12V-Schaltsignal „Standheizen“) |
| 2 | W-Bus (12V Pegel) |
| 3 | -NICHT BELEGT- (12V-Schaltsignal „Zuheizen“, Masse geschaltet) |
| 4 | CAN-Bus Low |
| 5 | Dosierpumpe |
| 6 | -NICHT BELEGT- (Solenoid Valve, Kühlerwasserkreisumschaltung, Sommer-/Winterschalter) |
| 7 | CAN-Bus High |
| 8 | Gebläseansteuerung |
| Pin | Funktion |
|---|---|
| 1 | Batterie (+) |
| 2 | Masse (-) |
| Pin | Funktion |
|---|---|
| 1 | -nicht belegt- |
| 2 | Umwälzpumpe (+) |
| 3 | Umwälzpumpe (-) |
Quelle: Webasto