artikel:bcm:pinbelegung_c2_vfl

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
artikel:bcm:pinbelegung_c2_vfl [Sun. 25.11.2018 11:24] – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden 95.216.157.240artikel:bcm:pinbelegung_c2_vfl [Thu. 26.09.2019 15:19] – [Stecker "C2" Braun (vFL)] go4it
Zeile 14: Zeile 14:
  
 ^ Pin ^ Kabelfarbe ^ Querschnitt ^ Name ^ Funktion ^ ^ Pin ^ Kabelfarbe ^ Querschnitt ^ Name ^ Funktion ^
-|  1 | - |  |  |  +|  1 | GY-BN |  |  | KEY-IN SIGNAL TO EPB 
-|  2 | - |  |  |  +|  2 | BN-BU |  |  | REAR WINDOW DEFROSTER LOGIC 
-|  3 | - |  |  |  +|  3 | BN-GN 0,75mm² |  | TPMS RR SIGNAL 
-|  4 | - |  |  |  +|  4 | GY-VT 0,75mm² |  | TPMS RR GND 
-|  5 | |  |  |  +|  5 | BU |  |  | 15 RJB RELAY LOGIC 
-|  6 | WH | 0,50mm² |  |  | +|  6 |  | 0,50mm² |  |  | 
-|  7 | GN-VT | 0,50mm² |  |  | +|  7 |  | 0,50mm² |  |  | 
-|  8 | YE | 0,50mm² |  |  | +|  8 |  | 0,50mm² |  |  | 
-|  9 | GN | 0,50mm² |  |  +|  9 | YE-GY | 0,50mm² |  | CHMSL SUPPLY 
-|  10 | YE-OG | 0,50mm² |  |  +|  10 | GN | 0,50mm² |  | AJAR SW DOOR RL 
-|  11 | GN-BN | 0,50mm² |  |  +|  11 | VT | 0,50mm² |  | AJAR SW DOOR FL 
-|  12 | VT-WH | 0,50mm² |  |  +|  12 | GY-OG | 0,50mm² |  | REAR QUARTER WINDOW RELAY LOGIC 
-|  13 | BN | 0,50mm² |  |  | +|  13 |  | 0,50mm² |  |  | 
-|  14 | |  |  |  | +|  14 |  |  |  |  | 
-|  15 | - |  |  |  +|  15 | BN-YE 0,75mm² |  | TPMS LR SIGNAL 
-|  16 | - |  |  |  +|  16 | BU-OG 0,75mm² |  | TPMS LR GND 
-|  17 | |  |  |  | +|  17 |  |  |  |  | 
-|  18 | GN-OG 0,75mm² |  |  | +|  18 |   |  |  | 
-|  19 | |  |  |  | +|  19 |  |  |  |  | 
-|  20 | |  |  |  | +|  20 |  |  |  |  | 
-|  21 | - |  |  |  +|  21 | WH-BU |  |  | REAR_DOOR_CENTRAL_LOCK_LOGIC 
-|  22 | - |  |  |  | +|  22 | BN-GN |  |  |  | 
-|  23 | |  |  |  | +|  23 |  |  |  |  | 
-|  24 | |  |  |  +|  24 | BN |  |  | TRUNK LIFTGATE RELEASE SW 
-|  25 | - |  |  |  +|  25 | YE-RD |  |  | LIN4 RF RECEIVER 
-|  26 | BN-BU | 0,50mm² |  |  +|  26 | VT-WH | 0,50mm² |  | BRAKE DIAG SW 
-|  27 | - |  |  |  | +|  27 | VT-WH |  |  |  | 
-|  28 | |  |  |  +|  28 | YE |  |  | AJAR SW DOOR RR 
-|  29 | YE-OG | 0,50mm² |  |  +|  29 | WH | 0,50mm² |  | AJAR SW DOOR FR 
-|  30 | YE-VT | 0,75mm² |  |  +|  30 | YE-OG | 0,75mm² |  | AJAR SW TAILGATE 
-|  31 | |  |  |  | +|  31 |  |  |  |  | 
-|  32 | |  |  |  | +|  32 |  |  |  |  | 
-|  33 | GN-YT | 0,50mm² |  |  +|  33 | YE-VT | 0,50mm² |  | FUEL TANK PUMP SENSOR 
-|  34 | - |  |  |  +|  34 | YE-OG |  |  | ACC PEDAL SENSOR 
-|  35 | |  |  |  | +|  35 |  |  |  |  | 
-|  36 | GY-OG 0,75mm² |  |  | +|  36 |   |  |  | 
-|  37 | |  |  |  +|  37 | BN |  |  | SW ILLUMINATION 
-|  38 | BN-GN | 0,75mm² |  |  +|  38 | BN-GN | 0,75mm² |  | REAR FOG LIGHT RIGHT 
-|  39 | BN-GN | 0,75mm² |  |  +|  39 | BN-GN | 0,75mm² |  | REAR FOG LIGHT LEFT 
-|  40 | |  |  |  | +|  40 |  |  |  |  | 
-|  41 | - |  |  |  +|  41 | GN-VT |  |  | CLUTCH SWITCH 25% 
-|  42 | GY-BU | 0,50mm² |  |  +|  42 | GY | 0,50mm² |  | LIN BRIDGE KV 
-|  43 | - |  |  |  +|  43 | YE-OG |  |  | REAR DOOR CENTRAL DOUBLE LOCK LOGIC 
-|  44 | - |  |  |  +|  44 | GY-OG |  |  | TURN INDICATION REAR LEFT 
-|  45 | BU | 0,50mm² |  |  +|  45 | GN-BU | 0,50mm² |  | STOP LIGHT SWITCH INPUT 
-|  46 | |  |  |  | +|  46 |  |  |  |  | 
-|  47 | VT-GN | 0,50mm² |  |  | +|  47 |  | 0,50mm² |  |  | 
-|  48 | GN-BU | 0,50mm² |  |  +|  48 | YE-VT | 0,50mm² |  | LICENSE PLATE LIGHT SUPPLY 
-|  49 | YE-GY | 0,75mm² |  |  +|  49 | VT-GN | 0,75mm² |  | POSITION LIGHT REAR LEFT 
-|  50 | VT-GN | 0,75mm² |  |  +|  50 | WH-OG | 0,75mm² |  | POSITION LIGHT REAR RIGHT 
-|  51 | WH-OG | 0,75mm² |  |  +|  51 | GN-BU | 0,75mm² |  | FUEL TANK PUMP SNS GND 
-|  52 | YE-VT | 0,75mm² |  |  +|  52 | VT-GN | 0,75mm² |  | ACC PEDAL SENSOR GND 
-|  53 | |  |  |  | +|  53 |  |  |  |  | 
-|  54 | GN-BU | 0,50mm² |  |  | +|  54 | BN | 0,50mm² |  |  | 
-|  55 | - |  |  |  +|  55 | GN-RD |  |  | STOP LAMP SW SUPPLY 
-|  56 | BN-GN | 1,00mm² |  |  +|  56 |  | 1,00mm² |  | DAYTIME RUNNING LH 
-|  57 | |  |  |  +|  57 | GY |  |  | DAYTIME RUNNING RH 
-|  58 | GY | 1,00mm² |  |  +|  58 | VT | 1,00mm² |  | ELECTRONIC 15 FEED 
-|  59 | VT | 1,00mm² |  |  +|  59 | VT-BN | 1,00mm² |  | STOP LIGHT LEFT/TRAILER 
-|  60 | - |  |  |  | +|  60 | VT-BN |  |  |  | 
-|  61 | |  |  |  | +|  61 |  |  |  |  | 
-|  62 | GN-BN | 1,00mm² |  |  +|  62 | WH-VT | 1,00mm² |  | FUEL FLAP UNLOCK RELAY 
-|  63 | - |  |  |  +|  63 | YE-VT |  |  | TRUNK RELEASE 
-|  64 | |  |  |  | +|  64 |  |  |  |  | 
-|  65 | BK-GN | 1,50mm² |  |  +|  65 | BK-GN | 1,50mm² |  | POWER GND 
-|  66 | GN-BN | 0,50mm² |  |  +|  66 |  | 0,50mm² |  | TURN INDICATOR FRONT RIGHT 
-|  67 | WH-VT | 0,50mm² |  |  | +|  67 |  | 0,50mm² |  |  | 
-|  68 | GY-VT | 0,50mm² |  |  +|  68 | GY | 0,50mm² |  | ABS_YAW_ACC_PEDAL 
-|  69 | - |  |  |  +|  69 | GN-OG |  |  | TURN INDICATION REAR RIGHT 
-|  70 | - |  |  |  +|  70 | BN-GN |  |  | INTERIOR LIGHT 
-|  71 | YE-VT | 1,00mm² |  |  +|  71 | GY-VT | 1,00mm² |  | FUEL FLAP LOCK RELAY 
-|  72 | |  |  |  | +|  72 |  |  |  |  | 
-|  73 | GN-BN | 1,00mm² |  |  +|  73 | GN-BN | 1,00mm² |  | REVERSE LIGHT SUPPLY LEFT 
-|  74 | - |  |  |  +|  74 | GN-BN |  |  | REVERSE LIGHT SUPPLY RIGHT 
-|  75 | |  |  |  | +|  75 |  |  |  |  | 
-|  76 | YE-OG | 1,50mm² |  |  |+|  76 | YE-OG | 1,50mm² |  | KL15 RELAY SUPPLY EJB |
  
  • artikel/bcm/pinbelegung_c2_vfl.txt
  • Zuletzt geändert: Thu. 19.11.2020 18:08
  • von go4it