artikel:bcm:pinbelegung_c2_vfl

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
artikel:bcm:pinbelegung_c2_vfl [Sun. 15.09.2019 18:27] go4itartikel:bcm:pinbelegung_c2_vfl [Thu. 26.09.2019 15:19] – [Stecker "C2" Braun (vFL)] go4it
Zeile 16: Zeile 16:
 |  1 | GY-BN |  |  | KEY-IN SIGNAL TO EPB | |  1 | GY-BN |  |  | KEY-IN SIGNAL TO EPB |
 |  2 | BN-BU |  |  | REAR WINDOW DEFROSTER LOGIC | |  2 | BN-BU |  |  | REAR WINDOW DEFROSTER LOGIC |
-|  3 |   |  |  +|  3 | BN-GN 0,75mm² |  | TPMS RR SIGNAL 
-|  4 | GY-BU  |  | REAR WIPER RELAY LOGIC |+|  4 | GY-VT 0,75mm² |  | TPMS RR GND |
 |  5 | BU |  |  | 15 RJB RELAY LOGIC | |  5 | BU |  |  | 15 RJB RELAY LOGIC |
 |  6 |  | 0,50mm² |  |  | |  6 |  | 0,50mm² |  |  |
Zeile 28: Zeile 28:
 |  13 |  | 0,50mm² |  |  | |  13 |  | 0,50mm² |  |  |
 |  14 |  |  |  |  | |  14 |  |  |  |  |
-|  15 | GY-BU  |  | EPB WARNING LAMP SW +|  15 | BN-YE 0,75mm² |  | TPMS LR SIGNAL 
-|  16 | GN-OG |  |  | ACC PEDAL SENSOR SUPPLY |+|  16 | BU-OG | 0,75mm² |  | TPMS LR GND |
 |  17 |  |  |  |  | |  17 |  |  |  |  |
-|  18 |  | 0,75mm² |  |  | +|  18 |  |  |  |  | 
-|  19 | BN-GN |  |  | TPMS RR SIGNAL +|  19 |  |  |  |  
-|  20 | GY-VT |  |  | TPMS RR GND |+|  20 |  |  |  |  |
 |  21 | WH-BU |  |  | REAR_DOOR_CENTRAL_LOCK_LOGIC | |  21 | WH-BU |  |  | REAR_DOOR_CENTRAL_LOCK_LOGIC |
 |  22 | BN-GN |  |  |  | |  22 | BN-GN |  |  |  |
Zeile 48: Zeile 48:
 |  33 | YE-VT | 0,50mm² |  | FUEL TANK PUMP SENSOR | |  33 | YE-VT | 0,50mm² |  | FUEL TANK PUMP SENSOR |
 |  34 | YE-OG |  |  | ACC PEDAL SENSOR | |  34 | YE-OG |  |  | ACC PEDAL SENSOR |
-|  35 | BU-OG |  |  | TPMS LR GND +|  35 |  |  |  |  
-|  36 | BN-YE 0,75mm² |  | TPMS LR SIGNAL |+|  36 |   |  |  |
 |  37 | BN |  |  | SW ILLUMINATION | |  37 | BN |  |  | SW ILLUMINATION |
 |  38 | BN-GN | 0,75mm² |  | REAR FOG LIGHT RIGHT | |  38 | BN-GN | 0,75mm² |  | REAR FOG LIGHT RIGHT |
Zeile 90: Zeile 90:
 |  75 |  |  |  |  | |  75 |  |  |  |  |
 |  76 | YE-OG | 1,50mm² |  | KL15 RELAY SUPPLY EJB | |  76 | YE-OG | 1,50mm² |  | KL15 RELAY SUPPLY EJB |
- 
  
  • artikel/bcm/pinbelegung_c2_vfl.txt
  • Zuletzt geändert: Thu. 19.11.2020 18:08
  • von go4it