artikel:kabelbaeume_steckverbinder:c21_fl

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
artikel:kabelbaeume_steckverbinder:c21_fl [Sat. 15.12.2018 20:56] – ↷ Seite von artikel:stecker:c21_fl nach artikel:kabelbaeume_steckverbinder:c21_fl verschoben go4itartikel:kabelbaeume_steckverbinder:c21_fl [Thu. 30.01.2020 18:32] go4it
Zeile 6: Zeile 6:
 Der 43-polige Kompaktsteckder C21, in den Schaltplänen mit ''C21-AB'' beschriftet, verbindet auf der Buchsenseite den Armaturenbrett-Kabelbaum (xxxx-14401) mit dem Innenraum-Kabelbaum (xxxx-14K733) auf der Stiftseite. Er hat seinen Ursprung an C1 (Blau) des BCM. Der 43-polige Kompaktsteckder C21, in den Schaltplänen mit ''C21-AB'' beschriftet, verbindet auf der Buchsenseite den Armaturenbrett-Kabelbaum (xxxx-14401) mit dem Innenraum-Kabelbaum (xxxx-14K733) auf der Stiftseite. Er hat seinen Ursprung an C1 (Blau) des BCM.
  
-{{artikel:stecker:c21_fl.jpg?direct&320|}}+{{artikel:kabelbaeume_steckverbinder:c21_fl.jpg?direct&320|}}
  
 |  1  ||||| |  1  |||||
Zeile 18: Zeile 18:
 ^ Pin ^ Kabelfarbe ^ Querschnitt ^ Bezeichnung ^ Funktion ^ ^ Pin ^ Kabelfarbe ^ Querschnitt ^ Bezeichnung ^ Funktion ^
 |  1 |  |  |  |  | |  1 |  |  |  |  |
-|  2 | YE-GY | 0,50mm² | UPFRONT SENSOR - | Crashsensor vorn (verdrillte Leitung) | +|  2 | YE-GY | 0,50 mm² | UPFRONT SENSOR - | Crashsensor vorn (verdrillte Leitung) | 
-|  3 | VT-GN | 0,50mm² | UPFRONT SENSOR + | Crashsensor vorn (verdrillte Leitung) | +|  3 | VT-GN | 0,50 mm² | UPFRONT SENSOR + | Crashsensor vorn (verdrillte Leitung) | 
-|  4 | BU-WH | 0,50mm² | IGN_SW | Anlasserbetätigung (Relais im BCM) vom Zündschlüssel (Pos. III) |+|  4 | BU-WH | 0,50 mm² | IGN_SW | Anlasserbetätigung (Relais im BCM) vom Zündschlüssel (Pos. III) |
 |  5 |  |  |  |  | |  5 |  |  |  |  |
-|  6 | BN-VT | 0,35mm² | W-BUS | OPT: W-Bus Leitung zur Standheizung (für Fernstartmodul) | +|  6 | BN-VT | 0,3 5mm² | W-BUS | OPT: W-Bus Leitung zur Standheizung (für Fernstartmodul) | 
-|  7 | VT-GN | 0,50mm² | DC-HLL | OPT: Ansteuersignal für die Niveauregulierungsmotoren (li+re) | +|  7 | VT-GN | 0,50 mm² | DC-HLL | OPT: Ansteuersignal für die Niveauregulierungsmotoren (li+re) | 
-|  8 | GY-VT | 4,00mm² | FAN MODULE | Stromversorgung vom Innenraumgebläsemotor (via BCM/F28) | +|  8 | GY-VT | 4,00 mm² | FAN MODULE | Stromversorgung vom Innenraumgebläsemotor (via BCM/F28) | 
-|  9 | RD | 0,50mm² | 30-SUPPLY | Stromversorgung des Lichtschalters (via BCM/F33) | +|  9 | RD | 0,50 mm² | 30-SUPPLY | Stromversorgung des Lichtschalters (via BCM/F33) | 
-|  10 | BN | 0,50mm² | LWR FRONT | Leuchtweitenregelung (Signal) | +|  10 | BN | 0,50 mm² | LWR FRONT | Leuchtweitenregelung (Signal) | 
-|  11 | VT-WH | 1,00mm² | SUPPLY SBL | OPT: Stromversorgung des AFS-Moduls und den Kurvenlichtmotore | +|  11 | VT-WH | 1,00 mm² | SUPPLY SBL | OPT: Stromversorgung des AFS-Moduls und den Kurvenlichtmotore | 
-|  12 | GY-OG | 0,50mm² | RH BENDING LAMP | Abbiegelicht, Beifahrerseite | +|  12 | GY-OG | 0,50 mm² | RH BENDING LAMP | Abbiegelicht, Beifahrerseite | 
-|  13 | GY-BU | 0,50mm² | FLR_CAN_LOW | HS-CAN Bus für Radareinheit (-) | +|  13 | GY-BU | 0,50 mm² | FLR_CAN_LOW | HS-CAN Bus für Radareinheit (-) | 
-|  14 | BN-BU | 0,50mm² | FLR_CAN_HIGH | HS-CAN Bus für Radareinheit (+) |+|  14 | BN-BU | 0,50 mm² | FLR_CAN_HIGH | HS-CAN Bus für Radareinheit (+) |
 |  15 |  |  |  |  | |  15 |  |  |  |  |
 |  16 |  |  |  |  | |  16 |  |  |  |  |
-|  17 | GY-BU | 0,50mm² | IGN | Zündung - Vom BCM, Pin C2-98 via F41 und Relais R7. | +|  17 | GY-BU | 0,50 mm² | IGN | Zündung - Vom BCM, Pin C2-98 via F41 und Relais R7. | 
-|  18 | GY | 1,00mm² | AFS_SUPPLY | OPT: Stromversorgung des AFS-Moduls und den Höhenverstellmotoren | +|  18 | GY | 0,50 mm² | AFS_SUPPLY | OPT: Stromversorgung des AFS-Moduls und den Höhenverstellmotoren | 
-|  19 | GN | 0,50mm² | ??? | ??? | +|  19 | GN | 0,50 mm² | ??? | ??? | 
-|  20 | GN-BN | 0,50mm² | LWR GROUND | Leuchtweitenregelung (GND) | +|  20 | GN-BN | 0,50 mm² | LWR GROUND | Leuchtweitenregelung (GND) | 
-|  21 | GY-BU | 0,50mm² | ??? | ??? | +|  21 | GY-BU | 0,50 mm² | ??? | ??? | 
-|  22 | BN-VT | 0,50mm² | ??? | ??? | +|  22 | BN-VT | 0,50 mm² | ??? | ??? | 
-|  23 | YE | 0,50mm² |         | OPT: Ansteuersignal (LIN) für die Kurvenlichtmotoren (li+re) | +|  23 | YE | 0,50 mm² |         | OPT: Ansteuersignal (LIN) für die Kurvenlichtmotoren (li+re) | 
-|  24 | BN-GN | 1,00mm² | LH BENDING LAMP | Abbiegelicht, Fahrerseite | +|  24 | BN-GN | 1,00 mm² | LH BENDING LAMP | Abbiegelicht, Fahrerseite | 
-|  25 | BN-BU | 0,50mm² | BATT | Stromversorgung für Radareinheit und Abstandsmodul. Vom BCM, Pin C3-63 (BATT SAVER Relais, via F5) | +|  25 | BN-BU | 0,50 mm² | BATT | Stromversorgung für Radareinheit und Abstandsmodul. Vom BCM, Pin C3-63 (BATT SAVER Relais, via F5) | 
-|  26 | VT-RD | 0,35mm² | PWR | OPT: Stromversorgung für Fernstartmodul der Standheizung | +|  26 | VT-RD | 0,35 mm² | PWR | OPT: Stromversorgung für Fernstartmodul der Standheizung | 
-|  27 | BU-WH | 0,50mm² | RELAY START | OPT: Anlasserbetätigung (Relais im BCM) vom Keyfree-Modul kommend. |+|  27 | BU-WH | 0,50 mm² | RELAY START | OPT: Anlasserbetätigung (Relais im BCM) vom Keyfree-Modul kommend. |
 |  28 |  |  |  |  | |  28 |  |  |  |  |
-|  29 | RD-VT | 0,50mm² | ??? | ??? | +|  29 | RD-VT | 0,50 mm² | ??? | ??? | 
-|  30 | GY | 1,00mm² | ??? | ??? | +|  30 | GY | 1,00 mm² | ??? | ??? | 
-|  31 | VT | 0,50mm² | ??? | ??? |+|  31 | VT | 0,50 mm² | ??? | ??? |
 |  32 |  |  |  |  | |  32 |  |  |  |  |
 |  33 |  |  |  |  | |  33 |  |  |  |  |
  • artikel/kabelbaeume_steckverbinder/c21_fl.txt
  • Zuletzt geändert: Tue. 08.12.2020 09:06
  • von go4it