artikel:nav_mca:teilenummern

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
artikel:nav_mca:teilenummern [Tue. 14.05.2019 08:26] go4itartikel:nav_mca:teilenummern [Tue. 21.11.2023 17:59] (aktuell) – [Front-Designs] Go4IT
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Teilenummern ====== ====== Teilenummern ======
  
- Mondeo  ^^^ +===== Fahrzeugspezifische Varianten ===== 
-^ Ford Teilenummer  ^  BOSCH Teilenummer  ^  BOSCH Seriennummer + 
-| BS7T-18K931-BC | 7 612 330 782 |  +  * ''BS7T''Mondeo MK4 FL  
-| BS7T-18K931-BD | 7 612 330 783 |  +  * ''BM2T'' = S-Max MK1 FL 
-BS7T-18K931-BJ | 7 612 330 956  +  * ''BV4T'' = Kuga MK1 FL 
-| BS7T-18K931-EA | 7 612 330 790 |  + 
-| BS7T-18K931-EB | 7 612 330 791 |  +===== Front-Designs ===== 
-| BS7T-18K931-EC | 7 612 330 792 | ''815 C7E3F0972 B *''+ 
-| BS7T-18K931-ED | 7 612 330 793 | ''815 C7E3F0793 B *''+|  Front-Design "#1"  |  Front-Design "#2"  |  Front-Design "#3" |  Front-Design "#4"  |  Front-Design "#5"  |  Front-Design "#6" 
-| BS7T-18K931-EG (DAB| 7 612 330 962 | ''815 C7E3F0962 C *''+| {{:artikel:nav_mca:mca_int_black-matt.png?240|}} | {{:artikel:nav_mca:mca-plus_int_black_matt.png?240|}} | {{:artikel:nav_mca:mca_sep_black_matt.png?200|}} | {{:artikel:nav_mca:mca-plus_sep_black_matt.png?200|}} | {{:artikel:nav_mca:mca_sep_silver-front_silver-buttons.png?210|}} | {{:artikel:nav_mca:bv4t18k931ag.png?200|}} | 
-| BS7T-18K931-EH | 7 612 330 965 | ''815 C7E3F0965 *''+|  Ford Mondeo MK4  ||  Ford S-Max MK1, Ford Galaxy  ||  Ford Kuga MK1 (2008-2012)  || 
-| BS7T-18K931-EH | 7 612 330 965 | ''815 C7E3F0965 *''+ 
-| BS7T-18K931-EJ | 7 612 330 966 |  | +===== Platinen ===== 
- Kuga  ^^^ + 
-^ Ford Teilenummer  ^  BOSCH Teilenummer  ^  BOSCH Seriennummer  ^ +  * Mainboards: 
-| BV4T-18K931-BF (DAB| 7 612 330 992 | ''815 C7E3F0992 C *'' |+  * Graphicboards: 
 +  * Keyboards: 
 + 
 +===== Modelle MIT Video-Eingang (MCA-Plus) ===== 
 + 
 +//Diese Geräte haben einen Videoeingang zum Anschluß einer Rückfahrkamera.// 
 + 
 + Ford Teilenummer   Ford-Label  ^  Design  ^  BOSCH Teilenummer  ^  BOSCH Seriennummer  ^  Baujahr  ^  Mainboard#  ^  Graphicboard#  ^  Keyboard#  ^ 
 +|                | FORD HSRNS MCA  | #2 | 7 612 300 700 |                            |                         | 
 +|                | FORD HSRNS MCA  | #2 | 7 612 300 760 |                            |                         | 
 +| BM2T-18K931-AB | FORD HSRNS MCA  | #4 | 7 612 330 700 |                            |                         | 
 +| BM2T-18K931-AC | FORD HSRNS MCA  | #4 | 7 612 330 701 |                            |                         | 
 +| BM2T-18K931-AD | FORD HSRNS MCA  | #4 | 7 612 330 702 | ''815 C7E3F0702 B *'' | 2011 |                         | 
 +| BM2T-18K931-AE | FORD HS RNS     | #4 | 7 612 330 703 | ''815 C7E3F0703 B *'' | 2011 |                         | 
 +| BV4T-18K931-AA | FORD HSRNS MCA  | #6 | 7 612 330 740 |                            |                         | 
 +| BV4T-18K931-AB | FORD HSRNS MCA  | #6 | 7 612 330 741 | ''815 C7E3F0741 A *'' | 2010 |                         | 
 +| BV4T-18K931-AD | FORD HSRNS MCA  | #6 | 7 612 330 742 | ''815 C7E3F0742 B *'' | 2011 |                         | 
 +| BV4T-18K931-AE | FORD HSRNS MCA  | #6 | 7 612 330 743 |                            |                         | 
 +| BS7T-18K931-AB | FORD HSRNS MCA  | #2 | 7 612 330 760 |                            |                         | 
 +| BS7T-18K931-AD | FORD HSRNS MCA  | #2 | 7 612 330 761 | ''815 C7E3F0761 A *'' | 2010 |                         | 
 +| BS7T-18K931-AE | FORD HSRNS MCA  | #2 | 7 612 330 762 | ''815 C7E3F0762 B *'' | 2011 |                         | 
 +| BS7T-18K931-AF | FORD HSRNS MCA  | #2 | 7 612 330 763 | ''815 C7E3F0763 B *'' | 2011 |                         | 
 +| BS7T-18K931-AJ | FORD HSRNS MCA  | #2 |                                          |                         | 
 +| BM2T-18K931-AK | FORD HS MCA2    | #4 | 7 612 330 906 | ''815 C7E3F0906 D *'' | 2013 | 8960G06 | 8961G05 | 8962G03 | 
 +| BM2T-18K931-AJ | FORD HS MCA2    | #4 | 7 612 330 906 | ''815 C7E3F0906 D *'' | 2013 | 8960G06 | 8961G05 | 8962G03 | 
 +| BM2T-18K931-AL | FORD HS MCA2    | #4 | 7 612 330 907 | ''815 C7E3F0907 E *'' | 2014 | 8960G06 | 8961G05 | 8962G03 | 
 +| BS7T-18K931-AK | FORD HS MCA2 | #2 | 7 612 330 945 | ''815 C7E3F0946 D *'' | 2013 | 8960G06 | 8961G05 | 8962G03 | 
 +| BS7T-18K931-AL | FORD HS MCA2    | #2 | 7 612 330 946 | ''815 C7E3F0946 D *'' | 2013 | 8960G06 | 8961G05 | 8962G03 | 
 +| BS7T-18K931-AL | FORD HS MCA2    | #2 | 7 612 330 946 | ''815 C7E3F0946 E *'' | 2014 | 8960G06 | 8961G05 | 8962G03 | 
 +| BS7T-18K931-AH | FORD HS MCA DAB | #2 | 7 612 330 941 | ''815 C7E3F0941 C *'' | 2012 | 
 +| BS7T-18K931-AM | FORD HS MCA2    | #2 | 7 612 330 947 |                            | 8960G06 | 8961G05 | 8962G03 | 
 +| BV4T-18K931-AG | FORD HS MCA DAB | #6 | 7 612 330 982 | ''815 C7E3F0982 C *'' | 2012 |                         | 
 + 
 +===== Modelle OHNE Video-Eingang (MCA) ===== 
 + 
 +//:i: Die **fett** markierten sind Sondermodelle im MCA-Plus Design, jedoch ohne Kameraeingang// 
 + 
 + Ford Teilenummer   Ford-Label  ^  Design   BOSCH Teilenummer  ^  BOSCH Seriennummer  Baujahr  ^  Mainboard#  ^  Graphicboard#  ^  Keyboard# 
 +| BM2T-18K931-BA | FORD HSRNS MCA   | #3 | 7 612 330 720 |                            |                         | 
 +| BM2T-18K931-BB | FORD HSRNS MCA   | #4 | 7 612 330 721 | ''815 C7E3F0721 A *'' | 2010 |                         | 
 +| BM2T-18K931-BC | FORD HSRNS MCA   | #3 | 7 612 330 722 |  |  |                         | 
 +| BM2T-18K931-BD | FORD HSRNS MCA   | #4 | 7 612 330 723 | ''815 C7E3F0723 B *'' | 2011 |                         | 
 +BS7T-18K931-BA | FORD HSRNS MCA   | #1 | 7 612 330 780 |                            |                         | 
 +| BS7T-18K931-BB | FORD HSRNS MCA   | #1 | 7 612 330 781 |                            |                         | 
 +| **BS7T-18K931-BC** | FORD HSRNS MCA   | **#2** | 7 612 330 782 | ''815 C7E3F0782 B *'' | 2011 |                         
 +| BS7T-18K931-BD | FORD HSRNS MCA   | #1 | 7 612 330 783 |                       |      |                         
 +BM2T-18K931-EA | FORD HS MCA      | #3 | 7 612 330 730                       |      |                         | 
 +| BM2T-18K931-EB | FORD HS MCA      | #3 | 7 612 330 731 |                            |                         | 
 +| BM2T-18K931-EC | FORD HS MCA      | #3 | 7 612 330 732 | ''815 C7E3F0732 B *'' | 2011 |                         | 
 +| BM2T-18K931-ED | FORD HS MCA      | #3 | 7 612 330 733 | ''815 C7E3F0733 C *'' | 2012 |                         | 
 +|                | FORD HS MCA      | #5 | 7 612 330 750 |                            |                         | 
 +|                | FORD HS MCA      | #5 | 7 612 330 751 |                            |                         | 
 +| BV4T-18K931-BB | FORD HS MCA      | #5 | 7 612 330 752 | ''815 C7E3F0752 B *'' | 2011 |                         | 
 +| BV4T-18K931-BC | FORD HS MCA      | #5 | 7 612 330 753 | ''815 C7E3F0752 C *'' | 2012 |                         
 +| BS7T-18K931-EA | FORD HS MCA      | #1 | 7 612 330 790 |                       |      |                         
 +| BS7T-18K931-EB | FORD HS MCA      | #1 | 7 612 330 791 |                       |      |                         
 +| BS7T-18K931-EC | FORD HS MCA      | #1 | 7 612 330 792 | ''815 C7E3F0792 B *'' | 2011 |                         
 +| BS7T-18K931-ED | FORD HS MCA      | #1 | 7 612 330 793 | ''815 C7E3F0793 B *'' | 2011 |                         
 +| BS7T-18K931-ED | FORD HS MCA      | #1 | 7 612 330 793 | ''815 C7E3F0793 C *'' | 2012 |                         | 
 +|                | FORD HS MCA DAB  |    | 7 612 330 900 |                            |                         | 
 +|                | FORD HS MCA DAB  |    | 7 612 330 901 |                            |                         | 
 +| BM2T-18K931-AH | FORD HS MCA DAB  | #3 | 7 612 330 902 |                            |                         | 
 +|                | FORD HS MCA2 DAB |    | 7 612 330 905 |                            |                         | 
 +|                | FORD HS MCA DAB  |    | 7 612 330 920 |                            |                         | 
 +|                | FORD HS MCA DAB  |    | 7 612 330 921 |                            |                         | 
 +|                | FORD HS MCA DAB  |    | 7 612 330 922 |                            |                         | 
 +|                | FORD HS MCA2 DAB |    | 7 612 330 925 |                            |                         | 
 +|                | FORD HS-MCA2        | 7 612 330 926 |                            |                         | 
 +|                | FORD HS-MCA2        | 7 612 330 927 |                            |                         | 
 +|                | FORD HS MCA DAB  |    | 7 612 330 930 |                            |                         | 
 +| BM2T-18K931-EF | FORD HS MCA DAB  | #3 | 7 612 330 931 | ''815 C7E3F0931 C *'' | 2012 |                         | 
 +| BM2T-18K931-EG | FORD HS MCA DAB  | #3 | 7 612 330 932 | ''815 C7E3F0932 C *'' | 2012 |                         | 
 +| BM2T-18K931-EH | FORD HS MCA2     | #3 | 7 612 330 935 | ''815 C7E3F0935 D *'' | 2013 |                         | 
 +| BM2T-18K931-EJ | FORD HS MCA2     | #4 | 7 612 330 936 | ''815 C7E3F0936 E *'' | 2014 |                         | 
 +| BM2T-18K931-EK | FORD HS MCA2     | #3 | 7 612 330 937 | ''815 C7E3F0937 E *'' | 2014 |                         | 
 +|                | FORD HS MCA DAB  |    | 7 612 330 940 |                            |                         | 
 +|                | FORD HS MCA DAB  |    | 7 612 330 941 |                            |                         | 
 +|                | FORD HS MCA DAB  |    | 7 612 330 942 |                            |                         | 
 +|                | FORD HS MCA DAB  |    | 7 612 330 950 |                            |                         | 
 +|                | FORD HS MCA DAB  |    | 7 612 330 951 |                            |                         | 
 +|                | FORD HS MCA DAB  |    | 7 612 330 952 |                            |                         | 
 +|                | FORD HS MCA2 DAB |    | 7 612 330 955 |                            |                         | 
 +| BS7T-18K931-BJ | FORD HS-MCA2     | #4 | 7 612 330 956 | ''815 C7E3F0956 D *'' | 2013 |                         | 
 +|                | FORD HS-MCA2        | 7 612 330 957 |                            |                         | 
 +|                | FORD HS MCA DAB  |    | 7 612 330 960 |                            |                         | 
 +|                | FORD HS MCA DAB  |    | 7 612 330 961 |                            |                         | 
 +| BS7T-18K931-EG | FORD HS MCA DAB  | #1 | 7 612 330 962 | ''815 C7E3F0962 C *'' | 2012 |                         
 +| BS7T-18K931-EH | FORD HS MCA2 DAB | #1 | 7 612 330 965 | ''815 C7E3F0965 *'' | 2012 |                         
 +| BS7T-18K931-EH | FORD HS MCA2 DAB | #1 | 7 612 330 965 | ''815 C7E3F0965 *'' | 2013 |                         
 +| BS7T-18K931-EJ | FORD HS MCA2     | #1 | 7 612 330 966 | ''815 C7E3F0966 D *'' | 2013 |                         | 
 +| BS7T-18K931-EJ | FORD HS MCA2     | #1 | 7 612 330 966 | ''815 C7E3F0966 E *'' | 2014 |                         | 
 +| BS7T-18K931-EK | FORD HS MCA2     | #1 | 7 612 330 967 | ''815 C7E3F0967 E *'' | 2014 |                         | 
 +|                | FORD HS MCA DAB  |    | 7 612 330 980 |                            |                         
 +|                | FORD HS MCA DAB  |    | 7 612 330 981 |                            |                         | 
 +|                | FORD HS MCA2 DAB |    | 7 612 330 985 |                            |                         | 
 +|                | FORD HS MCA DAB  |    | 7 612 330 990 |                            |                         | 
 +|                | FORD HS MCA DAB  |    | 7 612 330 991 |                            |                         | 
 +| BV4T-18K931-BF | FORD HS MCA DAB  | #5 | 7 612 330 992 | ''815 C7E3F0992 C *'' | 2012 |                         | 
 +|                | FORD HS MCA2 DAB |    | 7 612 330 995 |                            |                         | 
 +| BV4T-18K931-BD |                  |    |                                          |                         |
  • artikel/nav_mca/teilenummern.1557822379.txt.gz
  • Zuletzt geändert: Tue. 14.05.2019 08:26
  • von go4it