Die Belegung der einzelnen Pins ist für alle Stecker- und Spiegeltypen gleich. Zum nachrüsten von Pins siehe diese Anleitung.
307001120 (12-pol, Stecker)1393367-1 (22AWG=0,35 mm2)| Pin | Kabelfarbe | Bezeichnung | Funktion |
|---|---|---|---|
| 1 | YE | MIRROR X | |
| 2 | BU | MIRROR X/Y | |
| 3 | OG+GN | MIRROR Y | |
| 4 | - | - | |
| 5 | BK | MIRROR HEATER | |
| 6 | GY | MIRROR GND | |
| 7 | BN | SIDE TURN INDI | OPT: Nur beim FL, mit Seitenblinkern im Spiegel- |
| 8 | VT | PUDDEL LAMP | |
| 9 | - | - | |
| 10 | - | - | |
| 11 | - | - | |
| 12 | - | - |
| Pin | Kabelfarbe | Querschnitt | Bezeichnung | Funktion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YE | 0,35 mm² | MIRROR X | |
| 2 | BU | 0,35 mm² | MIRROR X/Y | |
| 3 | OG+GN | 0,35 mm² | MIRROR Y/FOLD OUT | |
| 4 | RD | 0,35 mm² | MIRROR FOLD | |
| 5 | BK | 0,35 mm² | MIRROR HEATER | |
| 6 | GY | 0,35 mm² | MIRROR GND | |
| 7 | BN | 0,35 mm² | SIDE TURN INDI | OPT: Nur beim FL, mit Seitenblinkern im Spiegel- |
| 8 | VT | 0,35 mm² | PUDDEL LAMP | |
| 9 | - | - | - | |
| 10 | - | - | - | |
| 11 | - | - | - | |
| 12 | - | - | - |
| Pin | Kabelfarbe | Querschnitt | Bezeichnung | Funktion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YE | 0,35 mm² | MIRROR X | |
| 2 | BU | 0,35 mm² | MIRROR X/Y | |
| 3 | OG+GN | 0,35 mm² | MIRROR Y/FOLD OUT | |
| 4 | RD | 0,35 mm² | MIRROR FOLD | |
| 5 | BK | 0,35 mm² | MIRROR HEATER | |
| 6 | BK-YE | 0,35 mm² | MIRROR GND | |
| 7 | BN | 0,35 mm² | SIDE TURN INDI | OPT: Nur beim FL, mit Seitenblinkern im Spiegel- |
| 8 | BN | 0,35 mm² | PUDDEL LAMP | |
| 9 | GY-BK | 0,35 mm² | MIRROR SENSOR INPUT X | |
| 10 | BK-BU | 0,35 mm² | MIRROR SENSOR INPUT Y | |
| 11 | VT | 0,35 mm² | MIRROR SENSOR SUPPLY | |
| 12 | BN-YE | 0,35 mm² | MIRROR SENSOR GND |
211CC2S1160PFahrerseitig (LH):
| Pin | Kabelfarbe | Bezeichnung | Funktion |
|---|---|---|---|
| 1 | GN-WH | LED SIGNAL | |
| 2 | GY-VT | LED GND | |
| 3 | - | - |
Beifahrerseitig (RH):
| Pin | Kabelfarbe | Bezeichnung | Funktion |
|---|---|---|---|
| 1 | BN | LED SIGNAL | |
| 2 | YE-VT | LED GND | |
| 3 | - | - |
Fahrerseitig (LH):
| Pin | Kabelfarbe | Bezeichnung | Funktion |
|---|---|---|---|
| 1 | GN-WH | LED SIGNAL | |
| 2 | GY-VT | LED GND |
Beifahrerseitig (RH):
| Pin | Kabelfarbe | Bezeichnung | Funktion |
|---|---|---|---|
| 1 | BN | LED SIGNAL | |
| 2 | YE-VT | LED GND |