artikel:klimaanlage:eatc_pinout

no way to compare when less than two revisions

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.


artikel:klimaanlage:eatc_pinout [Tue. 24.09.2019 06:41] (aktuell) – angelegt go4it
Zeile 1: Zeile 1:
 +====== Steckerbelegung vom Klimamodul (EATC) ======
 +
 +
 +| {{artikel:klimaanlage:klimaautomatik_vfl_v2.jpg?direct&400|}} | {{artikel:klimaanlage:7s7t-18c612-af_rear.jpg?direct&400|}} |
 +| {{artikel:klimaanlage:bs7t-18c612-ac_front.jpg?direct&400|}} | {{artikel:klimaanlage:bs7t-18c612-ac_rear.jpg?direct&400|}} |
 +| {{artikel:klimaanlage:klimamodul_montiert_mca.jpg?direct&400|}} | {{artikel:klimaanlage:bm2t-18c612-jd_eatc.jpg?direct&400|}}  |
 +
 +===== Stecker "C1" schwarz (Stellmotoren) =====
 +
 +  * Pins: 26-polig, 2-reihig
 +  * Steckertyp: Tyco/AMP 3-963698-1, schwarz {{artikel:klimaanlage:stecker_tyco_3-963698-2.pdf|Datenblatt}}
 +  * Steckerkappe: Tyco/AMP 3-963698-1, schwarz {{artikel:klimaanlage:stecker_tyco_3-963698-2.pdf|Datenblatt}}
 +
 +^ Pin ^ Kabelfarbe ^ Funktion ^
 +|   1 | BU/GY | RECIRC_A |
 +|   2 | GN/OG | RECIRC_B |
 +|   3 | YE/OG | LTEMP_A |
 +|   4 | BU/WH | LTEMP_B |
 +|   5 | BU/GN | PA/FL_A |
 +|   6 | GN/BN | PA/FL_B |
 +|   7 |      |
 +|   8 |      |
 +|   9 | BU/OG | RTEMP_A |
 +|  10 |      |
 +|  11 | BN/GN | RTEMP_B |
 +|  12 | VT/GY | LTEMP_POWER - Mittelabgriff der Motoren vom Stellglied der temperaturregelklappe links |
 +|  13 | YE/VT | RECIRC_POWER - Mittelabgriff der Motoren vom Stellglied der Umluftklappe |
 +|  14 | BN/YE | RECIRC_C |
 +|  15 | VT/WH | RECIRC_D |
 +|  16 | GN/WH | LTEMP_C |
 +|  17 | GY/BN | LTEMP_D |
 +|  18 | GY/OG | PA/FL_C |
 +|  19 | BN/WH | PA/FL_D |
 +|  20 |      |
 +|  21 |      |
 +|  22 | GY/VT | RTEMP_C |
 +|  23 | VT    | RTEMP_D |
 +|  24 |      |
 +|  25 | YE    | RTEMP_POWER - Mittelabgriff der Motoren vom Stellglied der temperaturregelklappe rechts |
 +|  26 | BN/BU | PANEL/FLOOR POWER - Mittelabgriff der Motoren vom Stellglied der Luftverteilungsklappe/Entfrosterdüse |
 +
 +===== Stecker "C2" weiss (Fahrzeugkommunikation) =====
 +
 +  * Pins: 26-polig, 2-reihig
 +  * Steckertyp: Tyco/AMP 3-963698-2, weiss {{artikel:klimaanlage:stecker_tyco_3-963698-2.pdf|Datenblatt}}
 +  * Steckerkappe: Tyco/AMP 3-963698-2, weiss {{artikel:klimaanlage:stecker_tyco_3-963698-2.pdf|Datenblatt}}
 +
 +^ Pin ^ Kabelfarbe ^ Typ ^ Funktion ^
 +|   1 |      |
 +|   2 |      |
 +|   3 | WH/BU | AIR_QUALITY_SENSOR - Luftgütesensor (Signal) |
 +|   4 | VT/BN | EVAPORATOR_TEMP_SENSOR - Sensor Verdampfertemperatur, Kühlkreislauf |
 +|   5 |      |
 +|   6 | BK    | GND |
 +|   7 | YE/GY | DISC_FLOOR_R_SENSOR - Luftausströmtemperatursensor, Fußraum |
 +|   8 | VT/GN | DISC_PANEL_R_SENSOR - Luftausströmtemperatursensor, Mitteldüsen |
 +|   9 | GY/BU | DISC_FLOOR_L_SENSOR (Luftausströmtemperatur-Sensor - Fußraum) |
 +|  10 | WH    | DISC_PANEL_L_SENSOR - Luftausströmtemperatursensor, Mitteldüsen |
 +|  11 |      |
 +|  12 |      |
 +|  13 |      |
 +|  14 | BU/RD | POWER 30 FEED (+12V über F27) |
 +|  15 | WH/VT | BLOWER_CONTROL - Gebläsemotor-Drehzahlregelung |
 +|  16 |      |
 +|  17 | GN    | SENSOR_GND - Masse, Temperatursensoren |
 +|  18 | GY/OG | MS-CAN_HIGH (+) |
 +|  19 | VT/OG | MS-CAN_LOW (-) |
 +|  20 | BU/BN | SUN_SENSOR_GND |
 +|  21 | GN/BU | IN-CAR_SENSOR |
 +|  22 | VT/GY | LSUNL_SENSOR - Sonnenstandssensor, links ausgerichtet |
 +|  23 | YE/OG | RSUNL_SENSOR - Sonnenstandssensor, rechts ausgerichtet |
 +|  24 |      |
 +|  25 |      |
 +|  26 |      |
  
  • artikel/klimaanlage/eatc_pinout.txt
  • Zuletzt geändert: Tue. 24.09.2019 06:41
  • von go4it