artikel:nav_fx:teilenummern

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
artikel:nav_fx:teilenummern [Wed. 09.01.2019 12:28] – angelegt go4itartikel:nav_fx:teilenummern [Sat. 23.02.2019 10:40] go4it
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Teilenummern ====== ====== Teilenummern ======
  
-^  Ford Kürzel  ^  Merkmale  ^ Ford Teilenummer  ^  BOSCH Kürzel  ^  BOSCH Nummer   Verbaut in  ^  Baujahr  ^ +^ Ford Teilenummer  ^  BOSCH Teilenummr   Verbaut in  ^  Bauzeitraum  ^ 
-| FX |  | 8C1T-18K931-AA | LSRNS | 7 612 300 580 | Transit/Nugget |  |  | +| 8C1T-18K931-AA | 7 612 300 580 | Transit/Nugget |  | 
-| FX |  | 8C1T-18K931-AB | LSRNS | 7 612 300 582 | Transit/Nugget |  |  | +| 8C1T-18K931-AB | 7 612 300 582 | Transit/Nugget |  | 
-| FX |  | 8C1T-18K931-AC | LSRNS | 7 612 300 583 |  |  |  | +| 8C1T-18K931-AC | 7 612 300 583 |  |  | 
-| FX |  | 8C1T-18K931-AD | LSRNS | 7 612 330 584 |  |  |  | +| 8C1T-18K931-AD | 7 612 330 584 |  |  | 
-| FX |  | 8C1T-18K931-AE | LSRNS | 7 612 330 585 |  |  |  | +| 8C1T-18K931-AE | 7 612 330 585 |  |  | 
-| FX |  | 8M5T-18K931-AE | LSRNS | 7 612 300 540 | Focus | 03.12.2007 - 25.02.2008 |  +| 8M5T-18K931-AE | 7 612 300 540 | Focus | 03.12.2007 - 25.02.2008 | 
-| FX |  | 8M5T-18K931-CE | LSRNS | 7 612 300 560 | Kuga, C-Max | 03.12.2007 - 25.02.2008 |  +| 8M5T-18K931-CE | 7 612 300 560 | Kuga, C-Max | 03.12.2007 - 25.02.2008 | 
-| FX |  | 8M5T-18K931-GB | LSRNS | 7 612 300 542 | Focus MK2 FL | 25.02.2008 - 05.05.2008 |  +| 8M5T-18K931-GB | 7 612 300 542 | Focus MK2 FL | 25.02.2008 - 05.05.2008 | 
-| FX |  | 8M5T-18K931-GC | LSRNS | 7 612 300 544 | Focus MK2 FL | 05.05.2008 - 25.09.2008 |  +| 8M5T-18K931-GC | 7 612 300 544 | Focus MK2 FL | 05.05.2008 - 25.09.2008 | 
-| FX |  | 8M5T-18K931-GD | LSRNS | 7 612 300 546 | Focus MK2 FL | 25.09.2008 - 24.09.2009 |  +| 8M5T-18K931-GD | 7 612 300 546 | Focus MK2 FL | 25.09.2008 - 24.09.2009 | 
-| FX |  | 8M5T-18K931-HA |  |  | Kuga, C-Max | 25.02.2008 - 05.05.2008 |  +| 8M5T-18K931-HA |  | Kuga, C-Max | 25.02.2008 - 05.05.2008 | 
-| FX |  | 8M5T-18K931-HB | LSRNS | 7 612 300 562 |  |  |  | +| 8M5T-18K931-HB | 7 612 300 562 |  |  | 
-| FX |  | 8M5T-18K931-HB | LSRNS | 7 612 360 562 |  |  |  | +| 8M5T-18K931-HB | 7 612 360 562 |  |  | 
-| FX |  | 8M5T-18K931-HC | LSRNS | 7 612 300 564 | Kuga, C-Max | 05.05.2008 - 29.09.2008 |  +| 8M5T-18K931-HC | 7 612 300 564 | Kuga, C-Max | 05.05.2008 - 29.09.2008 | 
-| FX |  | 8M5T-18K931-HD | LSRNS | 7 612 300 566 | Kuga, C-Max | 29.09.2008 - 25.09.2009 |  +| 8M5T-18K931-HD | 7 612 300 566 | Kuga, C-Max | 29.09.2008 - 25.09.2009 | 
-| FX |  | 8S7T-18K931-AB |  | 7 612 300 520 | Mondeo MK4 vFL | 04.12.2007 – 13.05.2008 |  +| 8S7T-18K931-AB | 7 612 300 520 | Mondeo MK4 vFL | 04.12.2007 – 13.05.2008 | 
-| FX |  | 8S7T-18K931-AC | LSRNS | 7 612 300 522 | Mondeo MK4 vFL | 13.05.2008 – 29.09.2008 |  +| 8S7T-18K931-AC | 7 612 300 522 | Mondeo MK4 vFL | 13.05.2008 – 29.09.2008 | 
-| FX |  | 8S7T-18K931-AD | LSRNS | 7 612 300 524 | Mondeo MK4 vFL | 29.09.2008 – 16.09.2009 |  +| 8S7T-18K931-AD | 7 612 300 524 | Mondeo MK4 vFL | 29.09.2008 – 16.09.2009 | 
-| FX |  | 8S7T-18K931-AE | LSRNS | 7 612 300 527 | Mondeo MK4 vFL | 16.09.2009 – 06.09.2010 |  +| 8S7T-18K931-AE | 7 612 300 527 | Mondeo MK4 vFL | 16.09.2009 – 06.09.2010 | 
-| FX |  | 8S7T-18K931-AE | LSRNS | 7 612 330 527 | Mondeo MK4 vFL | 16.09.2009 – 06.09.2010 |  +| 8S7T-18K931-AE | 7 612 330 527 | Mondeo MK4 vFL | 16.09.2009 – 06.09.2010 | 
-| FX |  | 8V4T-18K931-AA |  |  | Kuga, C-Max | 25.02.2008 - 15.05.2008 |  +| 8V4T-18K931-AA |  | Kuga, C-Max | 25.02.2008 - 15.05.2008 | 
-| FX |  | 8V4T-18K931-AB |  |  | Kuga, C-Max | 25.02.2008 - 15.05.2008 |  +| 8V4T-18K931-AB |  | Kuga, C-Max | 25.02.2008 - 15.05.2008 | 
-| FX |  | 8V4T-18K931-AC |  |  | Kuga, C-Max | 25.02.2008 - 15.05.2008 |  +| 8V4T-18K931-AC |  | Kuga, C-Max | 25.02.2008 - 15.05.2008 | 
-| FX |  | 8V4T-18K931-AD | LSRNS | 7 612 300 590 | Kuga, C-Max | 25.02.2008 - 15.05.2008 |  +| 8V4T-18K931-AD | 7 612 300 590 | Kuga, C-Max | 25.02.2008 - 15.05.2008 | 
-| FX |  | 8V4T-18K931-AE | LSRNS | 7 612 300 592 | Kuga, C-Max | 15.05.2008 - 29.09.2008 |  +| 8V4T-18K931-AE | 7 612 300 592 | Kuga, C-Max | 15.05.2008 - 29.09.2008 | 
-| FX |  | 8V4T-18K931-AF | LSRNS | 7 612 300 594 | Kuga, C-Max | 29.09.2008 - 24.09.2009 |  +| 8V4T-18K931-AF | 7 612 300 594 | Kuga, C-Max | 29.09.2008 - 24.09.2009 | 
-| FX |  | 8V4T-18K931-AF | LSRNS | 7 612 330 527 | Kuga, C-Max | 29.09.2008 - 24.09.2009 |  +| 8V4T-18K931-AF | 7 612 330 527 | Kuga, C-Max | 29.09.2008 - 24.09.2009 | 
-| FX |  | 8V4T-18K931-AF | LSRNS | 7 612 360 594 | Kuga, C-Max | 29.09.2008 - 24.09.2009 |  +| 8V4T-18K931-AF | 7 612 360 594 | Kuga, C-Max | 29.09.2008 - 24.09.2009 | 
-| FX |  | 9M5T-18K931-AA | LSRNS | 7 612 300 595 | Focus MK2 FL | 24.09.2009 -   | +| 9M5T-18K931-AA | 7 612 300 595 | Focus MK2 FL | 24.09.2009 -  | 
-| FX |  | 9M5T-18K931-DA | LSRNS | 7 612 330 547 | Focus MK2 FL | 24.09.2009 -   | +| 9M5T-18K931-DA | 7 612 330 547 | Focus MK2 FL | 24.09.2009 -  | 
-| FX |  | 9M5T-18K931-FA | LSRNS | 7 612 330 567 | Kuga, C-Max | 25.09.2009 - 23.07.2010 |  +| 9M5T-18K931-FA | 7 612 330 567 | Kuga, C-Max | 25.09.2009 - 23.07.2010 | 
-| FX |  | 9V4T-18K931-AA | LSRNS | 7 612 300 595 | Kuga, C-Max | 24.09.2009 -   | +| 9V4T-18K931-AA | 7 612 300 595 | Kuga, C-Max | 24.09.2009 -  | 
-| FX |  | 9V4T-18K931-AA | LSRNS | 7 612 330 595 | Kuga, C-Max | 24.09.2009 -   | +| 9V4T-18K931-AA | 7 612 330 595 | Kuga, C-Max | 24.09.2009 -  | 
-| FX |  | BV4T-18K931-BB |  |  | Kuga, C-Max | 06.12.2010 -  |  |+| BV4T-18K931-BB |  | Kuga, C-Max | 06.12.2010 -  | 
  
  • artikel/nav_fx/teilenummern.txt
  • Zuletzt geändert: Sun. 17.04.2022 12:12
  • von go4it