artikel:nav_fx:teilenummern

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
artikel:nav_fx:teilenummern [Sun. 08.09.2019 20:56] – [FX-Plus] go4itartikel:nav_fx:teilenummern [Sun. 17.04.2022 12:12] (aktuell) go4it
Zeile 15: Zeile 15:
 | 8S7T-18K931-AE | 7 612 300 527 | ''815 C7E3F0527 A *'' | 2010 | | 8S7T-18K931-AE | 7 612 300 527 | ''815 C7E3F0527 A *'' | 2010 |
 | 8S7T-18K931-AE | 7 612 330 527 | ''881 C7E3A0527 9 *'' | 2009 | | 8S7T-18K931-AE | 7 612 330 527 | ''881 C7E3A0527 9 *'' | 2009 |
 +| 8S7T-18K931-AE | 7 612 360 527 | ''881 C7E3A0527 9 *'' | 2009 :!: **X-Part, use "7 612 300 527" as Typenumber** |
 +
 +
 ^  Focus  ^^^^ ^  Focus  ^^^^
 ^ Ford Teilenummer  ^  BOSCH Teilenummer  ^  BOSCH Seriennummer  ^  Baujahr  ^ ^ Ford Teilenummer  ^  BOSCH Teilenummer  ^  BOSCH Seriennummer  ^  Baujahr  ^
Zeile 24: Zeile 27:
 | 8M5T-18K931-HA |                | 25.02.2008 - 05.05.2008 | | 8M5T-18K931-HA |                | 25.02.2008 - 05.05.2008 |
 | 8M5T-18K931-HB | 7 612 300 562 |  |  | | 8M5T-18K931-HB | 7 612 300 562 |  |  |
-| 8M5T-18K931-HB | 7 612 360 562 |  |  |+| 8M5T-18K931-HB | 7 612 360 562 |  | :!: **X-Part, use "7 612 300 562" as Typenumber** |
 | 8M5T-18K931-HC | 7 612 300 564 |  | 05.05.2008 - 29.09.2008 | | 8M5T-18K931-HC | 7 612 300 564 |  | 05.05.2008 - 29.09.2008 |
 | 8M5T-18K931-HD | 7 612 300 566 | ''881 C7E3A0566 9 *'' | 2009 | | 8M5T-18K931-HD | 7 612 300 566 | ''881 C7E3A0566 9 *'' | 2009 |
Zeile 39: Zeile 42:
 | 8V4T-18K931-AF | 7 612 300 594 | ''881 C7E3A0594 9 *'' | 2009 | | 8V4T-18K931-AF | 7 612 300 594 | ''881 C7E3A0594 9 *'' | 2009 |
 | 8V4T-18K931-AF | 7 612 330 527 |  | 29.09.2008 - 24.09.2009 | | 8V4T-18K931-AF | 7 612 330 527 |  | 29.09.2008 - 24.09.2009 |
-| 8V4T-18K931-AF | 7 612 360 594 |  | 29.09.2008 - 24.09.2009 |+| 8V4T-18K931-AF | 7 612 360 594 |  | 29.09.2008 - 24.09.2009 :!: **X-Part, use "7 612 300 594" as Typenumber** |
 | 9V4T-18K931-AA | 7 612 300 595 | ''815 C7E3F0595 A *'' | 2010 | | 9V4T-18K931-AA | 7 612 300 595 | ''815 C7E3F0595 A *'' | 2010 |
 | 9V4T-18K931-AA | 7 612 330 595 |  | 24.09.2009 -  | | 9V4T-18K931-AA | 7 612 330 595 |  | 24.09.2009 -  |
  • artikel/nav_fx/teilenummern.1567976203.txt.gz
  • Zuletzt geändert: Sun. 08.09.2019 20:56
  • von go4it