artikel:nav_mca:videoeingang_nachruesten

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
artikel:nav_mca:videoeingang_nachruesten [Tue. 21.07.2020 22:40] – [Teile] go4itartikel:nav_mca:videoeingang_nachruesten [Fri. 04.06.2021 05:56] go4it
Zeile 36: Zeile 36:
 | 4 | Capacitor | 100 pF | 0402 |  |  |  | | 4 | Capacitor | 100 pF | 0402 |  |  |  |
 | 2 | Capacitor | 15 pF | 0402 |  |  |  | | 2 | Capacitor | 15 pF | 0402 |  |  |  |
-| 2 | Capacitor | 15 pf | 0402 |  |  |  | 
 | 1 | Capacitor | 47 pF | 0402 |  | 50V | 0,01 | | 1 | Capacitor | 47 pF | 0402 |  | 50V | 0,01 |
 | 1 | Capacitor | 470 nF | 0805 |  | 25V | 0,1 | | 1 | Capacitor | 470 nF | 0805 |  | 25V | 0,1 |
Zeile 59: Zeile 58:
 | 1 | Resistor | 470 Ohm | 0402 |  | 63 mW | 0,01 | | 1 | Resistor | 470 Ohm | 0402 |  | 63 mW | 0,01 |
 | 1 | Resistor | 56 Ohm | 0402 |  | 63 mW | 0,01 | | 1 | Resistor | 56 Ohm | 0402 |  | 63 mW | 0,01 |
-1 | Resistor array (4x 0402) | 4x 33 Ohm | 0805 | 330 | 63 mW | 0,05 | +| Resistor array (4x 0402) | 4x 33 Ohm | 0805 | 330 | 63 mW | 0,05 |
-| 1 | Resistor array (4x 0402) | 4x 33 Ohm | 0805 | 330 | 63 mW | 0,05 |+
 | 1 | Diode | BAV99 | SOT-23 | A7 | 80V/0,2A |  | | 1 | Diode | BAV99 | SOT-23 | A7 | 80V/0,2A |  |
 | 1 | NPN Transistor | BC847CW | SOT323 | 1Gs | 45V/0,2A |  | | 1 | NPN Transistor | BC847CW | SOT323 | 1Gs | 45V/0,2A |  |
  • artikel/nav_mca/videoeingang_nachruesten.txt
  • Zuletzt geändert: Sun. 28.08.2022 09:09
  • von wikiadmin