„DTC“ ist die Abkürzung für „Diagnostic-Trouble-Code“. Er beschreibt einen erkannten Fehlerzustand im Fahrzeug.
Die Fahrzeugelektronik überwacht fast alle angeschlossenen Sensoren und Aktoren. Die Prüfung findet zu unterschiedlichen Zeitpunkten, manche auch regelmäßig wiederkehrend statt. Wird hierbei ein Problem erkannt, wird ein dem Fehler entsprechender DTC im Modul gespeichert. Einige dieser Fehler können die Anzeige der Motorkontrollleuchte (MIL) auslösen. Je nach Fehlerart können sich diese nach einer Zeit auch wieder selbst löschen, wenn das Problem nicht mehr auftritt.
Die ersten 5 Stellen beschreiben den DTC wie folgt:
B…. | „Body“ | Klimaanlage, Airbags, Sicherheitsgurte, … |
|---|---|---|
C…. | „Chassis“ | ABS, Bremsen, Achsen, … |
P…. | „Powertrain“ | Motorsteuerung (Kraftstoff, Kühlung, Zündung, Abgasregelung), Antriebsstrang (Kupplung) |
U…. | „Network“ | CAN-Bus, LIN-Bus |
.0… | Allgemeiner, von allen Herstellern verwendeter Fehlertyp |
|---|---|
.1… | Herstellerspezifischer Fehlertyp |
.2… | Allgemeiner, von allen Herstellern verwendeter Fehlertyp |
.3… | Allgemeiner, von allen Herstellern verwendeter Fehlertyp |
..1.. | Kraftstoff und Luftmengenmessung |
|---|---|
..2.. | Einspritzung |
..3.. | Zündung |
..4.. | Abgasregelung |
..5.. | Geschwindigkeitsregelung und Leerlaufkontrolle |
..6.. | Motorsteuergerät (PCM) |
..7.. | Kraftübertragung |
..8.. | Kraftübertragung |
P0301 | Misfire condition on cylnder #1 |
|---|
Nach dem Bindestrich, an 6. und 7. Stelle steht das „DTC failure Byte“. Es beschreibt die erkannte Fehlerursache:
An 8. und 9. Stelle folgt zuletzt noch das „DTC status Byte“. Es beschreibt den Fehlerstatus: