Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
artikel:bcm:pinbelegung_c1_vfl [Thu. 26.09.2019 15:13] – [Stecker "C1" Grün (vFL)] go4itartikel:bcm:pinbelegung_c1_vfl [Sat. 09.07.2022 16:27] (aktuell) go4it
Zeile 1: Zeile 1:
 {{tag>pinout}} {{tag>pinout}}
-====== Stecker "C1" Grün (vFL) ======+====== Stecker "C1BP02-A"Grün, zum Motorraum (vFL) ======
  
 //Über diesen Steckverbinder ist der Kabelbaum zum Motorraum angeschlossen.// //Über diesen Steckverbinder ist der Kabelbaum zum Motorraum angeschlossen.//
- 
-==Bilder== 
  
 {{artikel:bcm:bcm_vfl_c1_c2.jpg?640|}} {{artikel:bcm:bcm_vfl_c1_c2.jpg?640|}}
- 
-==Infos== 
  
 In den elektrischen Schaltplänen wird der Steckerverbinder "C1" auch mit "A-..." bezeichnet. In den elektrischen Schaltplänen wird der Steckerverbinder "C1" auch mit "A-..." bezeichnet.
  
-==Pinbelegung== +===== Pinbelegung =====
- +
-^ Pin ^ Kabelfarbe ^ Funktion (Plan) ^ Beschreibung ^ +
-|  1 | YE/VT | TURN INDICATOR FRONT RIGHT SUPPLY |  | +
-|  2 |  |  | +
-|  3 |  |  | +
-|  4 |  |  | +
-|  5 |  | SPARE | +
-|  6 |  |  | +
-|  7 |  |  | +
-|  8 |  | SPARE | +
-|  9 |  |  | +
-|  10 |  |  | +
-|  11 |  |  | +
-|  12 |  |  | +
-|  13 |  | COOLANT LEVEL SWITCH | +
-|  14 |  |  | +
-|  15 |  |  | +
-|  16 |  | SPEED OUTPUT | +
-|  17 |  | AUXILIARY LIGHTS RELAY LOGIC | +
-|  18 |  | AMBIENT TEMPERATURE SENSOR | +
-|  19 | BU/GN | TURN INDICATOR FRONT LEFT SUPPLY | +
-|  20 |  | SPARE | +
-|  21 | BU/BN | TPMS RF SIGNAL | +
-|  22 | BN/WH | TPMS RF GND | +
-|  23 |  |  | +
-|  24 |  |  | +
-|  25 | VT | WASHER FLUID LEVEL SWITCH | +
-|  26 | BU | REVERSE GEAR SWITCH | +
-|  27 | GY/VT | BRAKE FLUID LEVEL SWITCH | +
-|  28 | VT/GN | COMFORT FRONT/FAN RELAY LOGIC | +
-|  29 | BN/BU | FRONT WIPER PARK POS. SW | +
-|  30 | VT/OG | WINDSCREEN HEATING/2ND BATTERY LOGIC | +
-|  31 | BN/WH | ??? | +
-|  32 | GN/BN | E-HL CLEAN 2 LOGIC | +
-|  33 | VT/BN | TPMS LF SIGNAL | +
-|  34 | YE    | TPMS LF GND | +
-|  35 |  | LIN0 (SECURITY) | +
-|  36 |  | LIN2 (SMART WIPER) | +
-|  37 | GN/BU | STOP LAMP SW SIG | +
-|  38 |  |  | +
-|  39 | YE/BU | POS. LIGHT FRONT LEFT SUPPLY | +
-|  40 | BN/YE | POS LIGHT FRONT RIGHT SUPPLY | +
-|  41 | BN/WH | FRONT WIPER RELAY HI/LO/E-HL CLEAN 4 | +
-|  42 |  |  | +
-|  43 | WH | FRONT WIPER RELAY ON/OFF LOGIC | +
-|  44 | VT/OG | ECM WAKE UP SUPPLY | +
-|  45 | GN/VT | KL15 RELAY LOGIC | +
-|  46 | YT/GN | HORN RELAY LOGIC | +
-|  47 | YE/GN | HEADLAMP WASHER RELAY LOGIC | +
-|  48 | BU/GY |  | +
-|  49 | GY/OG | MS CAN HIGH | +
-|  50 | VT/OG | MS CAN LOW | +
-|  51 |  | CLUTCH PEDAL SENSOR SUPPLY | +
-|  52 |  | CLUTCH PEDAL SENSOR | +
-|  53 |  | CLUTCH PEDAL SENSOR GND | +
-|  54 | BK/GY | ELECTRONIC GND | +
-|  55 | GY | ABS 15 FEED | +
-|  56 |  | SPARE | +
-|  57 |  | SPARE | +
-|  58 |  | SPARE | +
-|  59 |  | SPARE | +
-|  60 |  | SPARE | +
-|  61 |  | SPARE | +
-|  62 |  | SPARE | +
-|  63 |  | SPARE | +
-|  64 |  | SPARE | +
-|  65 | BU | KL15 RELAY SUPPLY EJB | +
-|  66 |  | SPARE | +
-|  67 |  | BAT. BACKUP SOUNDER SUPPLY | +
-|  68 | BN | FRONT FOG RIGHT SUPPLY | +
-|  69 | BN | FRONT FOG LEFT SUPPLY | +
-|  70 |  |  | +
-|  71 | GY | FRONT SCREEN WAHSER SUPPLY | +
-|  72 | VT/GN | REAR SCREEN WASHER SUPPLY | +
-|  73 | VT/OG | MAIN BEAM RIGHT SUPPLY | +
-|  74 | GY/BN | MAIN BEAM LEFT SUPPLY | +
-|  75 | BU/GN | DIPPED BEAM RIGHT SUPPLY | +
-|  76 | BN/BU | DIPPED BEAM LEFT SUPPLY |+
  
 +^  Pin  ^  Farbe  ^  Typ  ^  Bezeichnung  ^  Funktion  ^
 +|   1 |  YE-VT  | 0,75 mm² | TURN INDICATOR FRONT RIGHT SUPPLY |   |
 +|   2 |    |  |  |  |
 +|   3 |    |  |  |  |
 +|   4 |    |  |  |  |
 +|   5 |    |  |  |  |
 +|   6 |    |  |  |  |
 +|   7 |    |  |  |  |
 +|   8 |    |  |  |  |
 +|   9 |    |  |  |  |
 +|  10 |    |  |  |  |
 +|  11 |    |  |  |  |
 +|  12 |    |  |  |  |
 +|  13 |    |  |  |  |
 +|  14 |    |  |  |  |
 +|  15 |    |  |  |  |
 +|  16 |    |  |  |  |
 +|  17 |    |  |  |  |
 +|  18 |    |  |  |  |
 +|  19 |  BU-GN  | 0,75 mm² | TURN INDICATOR FRONT LEFT SUPPLY |  |
 +|  20 |    |  |  |  |
 +|  21 |  BU-BN  | 0,75 mm² | TPMS RF SIGNAL |  |
 +|  22 |  BN-WH  | 0,75 mm² | TPMS RF GND |  |
 +|  23 |  BU-OG  | 0,50 mm² | HOOD AJAR SWITCH |  |
 +|  24 |    |  |  |  |
 +|  25 |  VT  | 0,50 mm² | WASHER FLUID LEVEL SWITCH |  |
 +|  26 |  BU  | 0,50 mm² | REVERSE GEAR SWITCH |  |
 +|  27 |  GY-VT  | 0,50 mm² | BRAKE FLUID LEVEL SWITCH |  |
 +|  28 |  VT-GN  | 0,50 mm² | COMFORT FRONT/FAN RELAY LOGIC |  |
 +|  29 |  BN-BU  | 0,50 mm² | FRONT WIPER PARK POS. SW |  |
 +|  30 |  VT-OG  | 0,50 mm² | WINDSCREEN HEATING/2ND BATTERY LOGIC |  |
 +|  31 |  BN-WH  | 0,50 mm² | FUEL PUMP MONITOR |  |
 +|  32 |  GN-BN  | 0,50 mm² | E-HL CLEAN 2 LOGIC |  |
 +|  33 |  VT-BN  | 0,75 mm² | TPMS LF SIGNAL |  |
 +|  34 |  YE     | 0,75 mm² | TPMS LF GND |  |
 +|  35 |  BN-BU  | 0,75 mm² | LIN0 (SECURITY) |  |
 +|  36 |  YE-BU  | 0,50 mm² | LIN2 (SMART WIPER) |  |
 +|  37 |  GN-BU  | 0,50 mm² | STOP LAMP SW SIG |  |
 +|  38 |    |  |  |  |
 +|  39 |  YE-BU  | 0,50 mm² | POS. LIGHT FRONT LEFT SUPPLY |  |
 +|  40 |  BN-YE  | 0,50 mm² | POS LIGHT FRONT RIGHT SUPPLY |  |
 +|  41 |  BN-WH  | 0,50 mm² | FRONT WIPER RELAY HI/LO/E-HL CLEAN 4 |  |
 +|  42 |    |  |  |  |
 +|  43 |  WH  | 0,50 mm² | FRONT WIPER RELAY ON/OFF LOGIC |  |
 +|  44 |  VT-OG  | 0,50 mm² | ECM WAKE UP SUPPLY |  |
 +|  45 |  GN-VT  | 0,50 mm² | KL15 RELAY LOGIC |  |
 +|  46 |  YT-GN  | 0,50 mm² | HORN RELAY LOGIC |  |
 +|  47 |  YE-GN  | 0,50 mm² | HEADLAMP WASHER RELAY LOGIC |  |
 +|  48 |  BU-GY  | 0,50 mm² | RH TURN LAMP |  |
 +|  49 |  GY-OG  | 0,50 mm² | MS CAN HIGH |  |
 +|  50 |  VT-OG  | 0,50 mm² | MS CAN LOW |  |
 +|  51 |  GN  | 0,50 mm² | CLUTCH PEDAL SENSOR SUPPLY |  |
 +|  52 |  BN-GN  | 0,50 mm² | CLUTCH PEDAL SENSOR |  |
 +|  53 |  WH-VT  | 0,50 mm² | CLUTCH PEDAL SENSOR GND |  |
 +|  54 |  BK-GY  | 0,75 mm² | ELECTRONIC GND |  |
 +|  55 |  GY  | 0,75 mm² | ABS 15 FEED |  |
 +|  56 |    |  |  |  |
 +|  57 |    |  |  |  |
 +|  58 |    |  |  |  |
 +|  59 |    |  |  |  |
 +|  60 |    |  |  |  |
 +|  61 |    |  |  |  |
 +|  62 |    |  |  |  |
 +|  63 |    |  |  |  |
 +|  64 |    |  |  |  |
 +|  65 |  BU  | 0,75 mm² | KL15 RELAY SUPPLY EJB |  |
 +|  66 |    |  |  |  |
 +|  67 |  YE-RD  | 0,75 mm² | BAT. BACKUP SOUNDER SUPPLY |  |
 +|  68 |  BN  | 1,00 mm² | FRONT FOG RIGHT SUPPLY |  |
 +|  69 |  BN  | 1,00 mm² | FRONT FOG LEFT SUPPLY |  |
 +|  70 |    |  |  |  |
 +|  71 |  GY  | 1,00 mm² | FRONT SCREEN WAHSER SUPPLY |  |
 +|  72 |  VT-GN  | 1,00 mm² | REAR SCREEN WASHER SUPPLY |  |
 +|  73 |  VT-OG  | 1,00 mm² | MAIN BEAM RIGHT SUPPLY |  |
 +|  74 |  GY-BN  | 1,00 mm² | MAIN BEAM LEFT SUPPLY |  |
 +|  75 |  BU-GN  | 1,00 mm² | DIPPED BEAM RIGHT SUPPLY |  |
 +|  76 |  BN-BU  | 1,00 mm² | DIPPED BEAM LEFT SUPPLY |  |
  
  
  • artikel/bcm/pinbelegung_c1_vfl.1569510805.txt.gz
  • Zuletzt geändert: Thu. 26.09.2019 15:13
  • von go4it