artikel:bcm:pinbelegung_c2_vfl

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
grundlagen:bcm:pinbelegung_c2_vfl [Sat. 20.01.2018 22:55] – angelegt wikiadminartikel:bcm:pinbelegung_c2_vfl [Sun. 25.11.2018 11:24] – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden 95.216.157.240
Zeile 4: Zeile 4:
 //Kabelbaum Innenraum/Teppichboden.// //Kabelbaum Innenraum/Teppichboden.//
  
-{{:grundlagen:bcm:bcm_buchse_c2.png?direct|}}+{{artikel:bcm:bcm_buchse_c2.png?direct|}}
  
 ==Infos== ==Infos==
Zeile 13: Zeile 13:
  
  
-^ Pin ^ Kabelfarbe ^ Funktion ^ +^ Pin ^ Kabelfarbe ^ Querschnitt ^ Name ^ Funktion ^ 
-|  1 | GY-BN | KEY-IN SIGNAL TO EPB |+|  1 | - |  |  |  | 
 +|  2 | - |  |  |  | 
 +|  3 | - |  |  |  | 
 +|  4 | - |  |  |  | 
 +|  5 | - |  |  |  | 
 +|  6 | WH | 0,50mm² |  |  | 
 +|  7 | GN-VT | 0,50mm² |  |  | 
 +|  8 | YE | 0,50mm² |  |  | 
 +|  9 | GN | 0,50mm² |  |  | 
 +|  10 | YE-OG | 0,50mm² |  |  | 
 +|  11 | GN-BN | 0,50mm² |  |  | 
 +|  12 | VT-WH | 0,50mm² |  |  | 
 +|  13 | BN | 0,50mm² |  |  | 
 +|  14 | - |  |  |  | 
 +|  15 | - |  |  |  | 
 +|  16 | - |  |  |  | 
 +|  17 | - |  |  |  | 
 +|  18 | GN-OG | 0,75mm² |  |  | 
 +|  19 | - |  |  |  | 
 +|  20 | - |  |  |  | 
 +|  21 | - |  |  |  | 
 +|  22 | - |  |  |  | 
 +|  23 | - |  |  |  | 
 +|  24 | - |  |  |  | 
 +|  25 | - |  |  |  | 
 +|  26 | BN-BU | 0,50mm² |  |  | 
 +|  27 | - |  |  |  | 
 +|  28 | - |  |  |  | 
 +|  29 | YE-OG | 0,50mm² |  |  | 
 +|  30 | YE-VT | 0,75mm² |  |  | 
 +|  31 | - |  |  |  | 
 +|  32 | - |  |  |  | 
 +|  33 | GN-YT | 0,50mm² |  |  | 
 +|  34 | - |  |  |  | 
 +|  35 | - |  |  |  | 
 +|  36 | GY-OG | 0,75mm² |  |  | 
 +|  37 | - |  |  |  | 
 +|  38 | BN-GN 0,75mm² |  |  | 
 +|  39 | BN-GN 0,75mm² |  |  | 
 +|  40 | - |  |  |  | 
 +|  41 | - |  |  |  | 
 +|  42 | GY-BU | 0,50mm² |  |  | 
 +|  43 | - |  |  |  | 
 +|  44 | - |  |  |  | 
 +|  45 | BU | 0,50mm² |  |  | 
 +|  46 | - |  |  |  | 
 +|  47 | VT-GN | 0,50mm² |  |  | 
 +|  48 | GN-BU | 0,50mm² |  |  | 
 +|  49 | YE-GY | 0,75mm² |  |  | 
 +|  50 | VT-GN | 0,75mm² |  |  | 
 +|  51 | WH-OG | 0,75mm² |  |  | 
 +|  52 | YE-VT | 0,75mm² |  |  | 
 +|  53 | - |  |  |  | 
 +|  54 | GN-BU | 0,50mm² |  |  | 
 +|  55 | - |  |  |  | 
 +|  56 | BN-GN | 1,00mm² |  |  | 
 +|  57 | - |  |  |  | 
 +|  58 | GY | 1,00mm² |  |  | 
 +|  59 | VT | 1,00mm² |  |  | 
 +|  60 | - |  |  |  | 
 +|  61 | - |  |  |  | 
 +|  62 | GN-BN | 1,00mm² |  |  | 
 +|  63 | - |  |  |  | 
 +|  64 | - |  |  |  | 
 +|  65 | BK-GN | 1,50mm² |  |  | 
 +|  66 | GN-BN | 0,50mm² |  |  | 
 +|  67 | WH-VT | 0,50mm² |  |  | 
 +|  68 | GY-VT | 0,50mm² |  |  | 
 +|  69 | - |  |  |  | 
 +|  70 | - |  |  |  | 
 +|  71 | YE-VT | 1,00mm² |  |  | 
 +|  72 | - |  |  |  | 
 +|  73 | GN-BN | 1,00mm² |  |  | 
 +|  74 | - |  |  |  | 
 +|  75 | - |  |  |  | 
 +|  76 | YE-OG | 1,50mm² |  |  | 
  • artikel/bcm/pinbelegung_c2_vfl.txt
  • Zuletzt geändert: Thu. 19.11.2020 18:08
  • von go4it