Steckerbelegung, DAB-Modul
10poliger Systemstecker (grau)
| Pin | Kabelfarbe | Bezeichnung | Funktion |
|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - |
| 2 | VT/WH | L- | Geht an AUX L- vom Radio, 2 Adern |
| 3 | YE/GY | R- | Geht an AUX R- vom Radio, 2 Adern |
| 4 | - | - | - |
| 5 | VT/GY | MM_CAN_LOW | |
| 6 | GY | PWR | +12V Versorgung (direkt von F43 im Motorraum) |
| 7 | GN/BK | L+ | Geht an AUX L+ vom Radio,2 Adern |
| 8 | WH/RD | R+ | Geht an AUX R+ vom Radio,2 Adern |
| 9 | BK/BU | GND | Masse |
| 10 | BU/GY | MM_CAN_HIGH |

