Config-Block (256 Bytes ab Offset 0x100)
Inhalt dieses Blocks
Dieser Teil enthält die eigentlichen Konfigurationsparameter.
0x100 (1 Byte): Anzahl der CCC-Bytes
Dieser Wert ist immer statisch 0xFC
und besagt, das nach dem Prüfsummenbyte, ab Offset 0x102 insgesamt 252 Bytes CCC-Parameter folgen.
0x101 (1 Byte): Prüfsumme der CCC
Die Prüfsumme errechnet sich einfach aus einer 8-Bit Addition aller nachfolgenden Bytewerte der CCC. Sie selbst ist nicht bestandteil der Konfigurationsparameter, wird aber beim programmieren vom BCM bzw. IPC überprüft. Stimmt die übertragene Prüfsumme mit der selbst errechneten nicht überein, werden die gespeicherten CCC-Parameter ignoriert und das Modul geht in einen „Notlaufbetrieb“.
0x102..0x1FD (252 Byte): CCC-Parameter
Ab diesem Offset folgt nun pro Byte eine CCC-Konfigurationsoption.
LIN-Bus | Modul-ID | Modulbezeichnung |
---|---|---|
LIN1 | LSM | Light-Switch-Module |
LIN-Bus | Modul-ID | Modulbezeichnung | |
---|---|---|---|
LIN1 | LSM | Light-Switch-Module | |
0x0 | vehicle_type | ||
0x1 | doors | ||
0x2 | transmission | 0x0 | Not configured |
0x2 | transmission | 0x5 | Ford S-Max |
0x2 | transmission | 0x6 | Ford Mondeo IV |
0x2 | transmission | 0x18 | Ford B-Max |
0x2 | transmission | 0x32 | Ford C-Max |
0x2 | transmission | 0x45 | Ford Focus |
0x3 | bi_fuel | 0x0 | Not configured |
0x3 | bi_fuel | 0x2 | 5 Door |
0x3 | bi_fuel | 0x3 | 4 Door |
0x4 | engine | 0x0 | Not configured |
0x4 | engine | 0x1 | 2 wheel drive |
0x4 | engine | 0x2 | All wheel drive |
0x5 | fuel_type | ||
0x6 | alternator | 0x0 | Not configured |
0x6 | alternator | 0x1 | Petrol |
0x6 | alternator | 0x2 | Diesel |
0x6 | alternator | 0x4 | Flex Fuel Ettanol |
0x6 | alternator | 0x7 | Electric powered |
0x7 | steering_wheel_position | ||
0x8 | gearbox_1 | ||
0x9 | gearbox_2 | ||
0xA | fuel_volume | ||
0xB | alarm | ||
0xC | |||
0xD | headlights_type | ||
0xE | headlamps | ||
0xF | drl | ||
0x10 | dimmed_dipped_headlights | ||
0x11 | front_foglight | ||
0x12 | rear_foglight | ||
0x13 | trailer | ||
0x14 | keyless | ||
0x15 | additional_heater | ||
0x16 | cruise_control | ||
0x17 | rain_sensor | ||
0x18 | headlight_cleaning | ||
0x19 | power_steering_type | ||
0x1A | trip_computer | ||
0x1B | private_locking_trunk | ||
0x1C | child_lock | ||
0x1D | unlocking_settings | ||
0x1E | ack_lock_alarm | ||
0x1F | autolocking | ||
0x20 | level_sensor_alarm | ||
0x21 | reset_alarm | ||
0x22 | passive_alarm_activation | ||
0x23 | panic_alarm | ||
0x24 | blis | ||
0x25 | |||
0x26 | ptc_heater | ||
0x27 | battery | ||
0x28 | coupe_filter | ||
0x29 | climate_control_unit | ||
0x2A | speed_limitation | ||
0x2B | speed_warning_device | ||
0x2C | ipc_calibration | ||
0x2D | |||
0x2E | interior_motion_sensor | ||
0x2F | |||
0x30 | |||
0x31 | |||
0x32 | tire_circumference | ||
0x33 | |||
0x34 | |||
0x35 | |||
0x36 | |||
0x37 | parking_heater | ||
0x38 | parking_brake | ||
0x39 | heated_windshield | ||
0x3A | parking_assistance | ||
0x3B | hill_descent_control | ||
0x3C | safety_belt_reminder | ||
0x3D | brand | ||
0x3E | frequency_remote_controls | ||
0x3F | rear_air_condition | ||
0x40 | glass_type | ||
0x41 | roof_type | ||
0x42 | octane_rating | ||
0x43 | emission_standard | ||
0x44 | body_style | ||
0x45 | tire_dimension | ||
0x46 | final_drive_ratio | ||
0x47 | |||
0x48 | loudspeakers | ||
0x49 | suspension | ||
0x4A | ivdc | ||
0x4B | towbar | ||
0x4C | |||
0x4D | |||
0x4E | |||
0x4F | |||
0x50 | active_suspension | ||
0x51 | |||
0x52 | central_lock_type | ||
0x53 | |||
0x54 | rear_view_mirrors | ||
0x55 | memory_function | ||
0x56 | puddle_lamp | ||
0x57 | automatic_lights | ||
0x58 | airbag | ||
0x59 | passenger_airbag_switch | ||
0x5A | side_airbag_driver | ||
0x5B | side_airbag_passenger | ||
0x5C | language | ||
0x5D | |||
0x5E | |||
0x5F | collision_mitigation_brake | ||
0x60 | forward_collision_warning | ||
0x61 | lane_departure_warning | ||
0x62 | park_assist_camera | ||
0x63 | |||
0x64 | tpms | ||
0x65 | oil_level_sensor | ||
0x66 | roll_stability_control | ||
0x67 | |||
0x68 | wheel_brakes_type_rear | ||
0x69 | emergency_brake_lamp | ||
0x6A | |||
0x6B | roof_hatch | ||
0x6C | power_rear_windows | ||
0x6D | frequency_band_and_step | ||
0x6E | trim_level | ||
0x6F | car_entertainment | ||
0x70 | voice_control | ||
0x71 | |||
0x72 | speed_lock | ||
0x73 | |||
0x74 | speedometer | ||
0x75 | |||
0x76 | |||
0x77 | center_speaker | ||
0x78 | |||
0x79 | |||
0x7A | audio_auxiliary_input | ||
0x7B | audio_player | ||
0x7C | satellite_radio_receiver | ||
0x7D | |||
0x7E | |||
0x7F | |||
0x80 | |||
0x81 | pam_scan_pattern | ||
0x82 | front_passenger_seatbelt_remin | ||
0x83 | driver_knee_bolster | ||
0x84 | side_curtain_airbags | ||
0x85 | driver_side_airbags | ||
0x86 | active_seatbelts | ||
0x87 | seatbelt_warning | ||
0x88 | |||
0x89 | |||
0x8A | rear_opening | ||
0x8B | |||
0x8C | |||
0x8D | |||
0x8E | rear_wash_wipe | ||
0x8F | heated_mirrors | ||
0x90 | auto_relocking | ||
0x91 | |||
0x92 | audible_mislock_feedback | ||
0x93 | |||
0x94 | |||
0x95 | air_quality_sensor | ||
0x96 | |||
0x97 | |||
0x98 | |||
0x99 | usb_unit | ||
0x9A | |||
0x9B | |||
0x9C | bluetooth_handsfree | ||
0x9D | occupant_weight_sensor | ||
0x9E | rear_belt_detection | ||
0x9F | |||
0xA0 | adaptive_load_limiter_front | ||
0xA1 | seat_track_sensor | ||
0xA2 | |||
0xA3 | |||
0xA4 | |||
0xA5 | |||
0xA6 | |||
0xA7 | |||
0xA8 | |||
0xA9 | |||
0xAA | |||
0xAB | touchscreen | ||
0xAC | |||
0xAD | |||
0xAE | |||
0xAF | |||
0xB0 | self_opening_tailgate | ||
0xB1 | shift_indication | ||
0xB2 | |||
0xB3 | |||
0xB4 | |||
0xB5 | |||
0xB6 | engine_cooling_fan | ||
0xB7 | global_open_close | ||
0xB8 | |||
0xB9 | door_remotecontrol_type | ||
0xBA | audio_buttons_steeringwheel | ||
0xBB | |||
0xBC | |||
0xBD | |||
0xBE | driver_impairment_monitor | ||
0xBF | city_safety | ||
0xC0 | |||
0xC1 | mirror_mounted_turn_signal | ||
0xC2 | fuel_pump | ||
0xC3 | taillamps | ||
0xC4 | |||
0xC5 | |||
0xC6 | trailer_stability_assist | ||
0xC7 | |||
0xC8 | reverse_gear_chime | ||
0xC9 | |||
0xCA | wheel_speed_sensor | ||
0xCB | |||
0xCC | |||
0xCD | |||
0xCE | |||
0xCF | steering_column_lock | ||
0xD0 | |||
0xD1 | battery | ||
0xD2 | battery_monitor_sensor | ||
0xD3 | |||
0xD4 | |||
0xD5 | integrated_control_panel | ||
0xD6 | |||
0xD7 | aesthetic_lighting | ||
0xD8 | |||
0xD9 | hilllaunch_assist | ||
0xDA | |||
0xDB | |||
0xDC | |||
0xDD | start_stop | ||
0xDE | |||
0xDF | adjustable_speed_limiter | ||
0xE0 | |||
0xE1 | lock_status_indication | ||
0xE2 | |||
0xE3 | |||
0xE4 | |||
0xE5 | |||
0xE6 | fuel_tank_table | ||
0xE7 | |||
0xE8 | |||
0xE9 | |||
0xEA | key_code | ||
0xEB | steering_gears_factor | ||
0xEC | |||
0xED | |||
0xEE | my_key | ||
0xEF | traffic_sign_recognition | ||
0xF0 | |||
0xF1 | remote_start | ||
0xF2 | shifter_type | ||
0xF3 | |||
0xF4 | |||
0xF5 | |||
0xF6 | |||
0xF7 | |||
0xF8 | |||
0xF9 | |||
0xFA | |||
0xFB | |||
0xFC | |||
0xFD |
0x1FE..0x1FF (2 Byte): Padding-Bytes
Hier sind einfach nur zwei 0x00
Bytes als Platzhalter enthalten.
Beispieldaten
Die zweiten 256 Bytes der CCC (ab Offset 0x100)
- WF0MXXGBWMES35290.ab
5700318273713030350D0A5746304D58584742574D455333353239300D0A0000000000000000000D0A0000000D0A0000000000000D0A00000D0A0000000000000D0A00000000000000000000000000000000000000000D0A000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000FCF7050201016D020101100101010002020102020201010302020202040103030201010101010100010101010701050101010101060100020103030203010102240401020300151125001201020101010000010001010101020202010202010101010101010201010100010101020201010402010100010001000100010001020101000102020302020100000000030002020200000001010001010100000500010000000000000301010100000101000000010201010000010201010000000201010002030300000000000000000000000000030200000000000000000000010002000000000000000000000200000000000000000000000000000000000000
enthalten die eigentlichen Fahrzeugparameter:
FC F7 050201016D0201 01100101010002 02010202020101 03020202020401 03030201010101 01010001010101 07010501010101 01060100020103 03020301010224 04010203001511 25001201020101 01000001000101 01010202020102 02010101010101 01020101010001 01010202010104 02010100010001 00010001000102 01010001020203 02020100000000 03000202020000 00010100010101 00000500010000 00000000030101 01000001010000 00010201010000 01020101000000 02010100020303 00000000000000 00000000000003 02000000000000 00000000010002 00000000000000 00000002000000 00000000000000 00000000000000 0000