artikel:getriebe:mmt6

MMT6

  • Herstellercode: MMT6
  • Art: 6-Gang Schaltgetriebe
  • Verbaut in: Mondeo 2007.5 (02/2007-)

Getriebeöl ⇒ 1.75 Liter (0-5 mm unterhalb des unteren Rands der Kontrollbohrung)

Typ Abtriebswelle 1.-4. Gang Abtriebswelle 5./6. Gang und Rückwärtsgang Ausgleichgetriebe
Messscheiben (mm) - - 1.1
Gemessenes Axialspiel (Beispiel) (mm) 1.56 1.51 0.36
Zusätzlicher Wert (mm) zum Erhalt der korrekten Lagervorspannung 0.17 0.15 0.2
Erforderliche Ausgleichscheibenstärke (Beispiel) (mm) [object Object] [object Object] [object Object]
Verfügbare Ausgleichscheiben (mm) 1,44 - 2,16 (in 0,02 mm Stufen) 1,44 - 2,16 (in 0,02 mm Stufen) 1,44 - 2,28 (in 0,02 mm Stufen)
  • Die Achsantriebsübersetzung des Rückwärtsgangs wird durch Multiplizieren der internen Getriebeübersetzung des 1. Gangs mit der Achsantriebsübersetzung der Abtriebswelle 5./6. Gang und Rückwärtsgang bestimmt.
Gang Intern Achsantrieb Gesamt
1. Gang 3.818 3.813 13.662
2. Gang 2.15 3.813 7.443
3. Gang 1.423 3.813 4.732
4. Gangrad 1.029 3.813 3.31
5. Gang 1.129 2.773 2.615
6. Gangrad 0.943 2.773 2.188
Rückwärtsgang 1.423 10,583 15.066
Gang Intern Achsantrieb Gesamt
1. Gangrad 3.583 4.063 14.557
2. Gangrad 1.952 4.063 7.932
3. Gangrad 1.241 4.063 5.043
4. Gangrad 0.868 4.063 3.528
5. Gangrad 0.943 2.955 2.786
6. Gangrad 0.789 2.955 2.333
Rückwärtsgangrad 1.423 10,588 15.066
Gang Intern Achsantrieb Gesamt
1. Gangrad 3.583 3.688 13.214
2. Gangrad 1.864 3.688 6.872
3. Gangrad 1.194 3.688 4.401
4. Gangrad 0.868 3.688 3.202
5. Gangrad 0.943 2.682 2.529
6. Gangrad 0.789 2.682 2.117
Rückwärtsgangrad 1.423 9,601 13.676
Gang Intern Achsantrieb Gesamt
1. Gangrad 3.583 3.813 13.662
2. Gangrad 1.952 3.813 7.443
3. Gangrad 1.241 3.813 4.732
4. Gangrad 0.868 3.813 3.31
5. Gangrad 0.943 2.773 2.615
6. Gangrad 0.789 2.773 2.188
Rückwärtsgangrad 1.423 9,936 14.139
Gang Intern Achsantrieb Gesamt
1. Gangrad 3.818 3.813 14.557
2. Gangrad 2.15 3.813 8.197
3. Gangrad 1.423 3.813 5.425
4. Gangrad 1.029 3.813 3.921
5. Gangrad 1.129 2.773 3.13
6. Gangrad 0.943 2.773 2.614
Rückwärtsgangrad 1.423 10,583 15.066
Gang Intern Achsantrieb Gesamt
1. Gangrad 3.583 3.813 13.662
2. Gangrad 1.952 3.813 7.443
3. Gang 1.241 3.813 4.732
4. Gangrad 0.868 3.813 3.31
5. Gangrad 0.943 2.773 2.615
6. Gangrad 0.789 2.773 2.188
Rückwärtsgangrad 1.423 9,936 14.139
Gang Intern Achsantrieb Gesamt
1. Gangrad 3.583 3.688 13.214
2. Gangrad 1.952 3.688 7.199
3. Gang 1.241 3.688 4.576
4. Gangrad 0.868 3.688 3.201
5. Gangrad 0.943 2.682 2.529
6. Gangrad 0.789 2.682 2.116
Rückwärtsgangrad 1.423 9,891 14.075
  • artikel/getriebe/mmt6.txt
  • Zuletzt geändert: Mon. 26.06.2023 06:08
  • von Go4IT