artikel:ipc:pinout_ipc_stecker

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
artikel:ipc:pinout_ipc_stecker [Sun. 25.11.2018 10:49] – ↷ Seite von grundlagen:ipc:pinout_ipc_stecker nach artikel:ipc:pinout_ipc_stecker verschoben wikiadminartikel:ipc:pinout_ipc_stecker [Sun. 07.04.2019 12:20] go4it
Zeile 1: Zeile 1:
 ======= Pinbelegung, IPC-Stecker ======= ======= Pinbelegung, IPC-Stecker =======
  
-{{:grundlagen:ipc:ipc_stecker_front.jpg?direct&400|}}+Die Tachos im Mondeo sind alle ausnahmslos elektronisch gesteuert. Der dafür verwendete Anschlußstecker ist für Modelle und Baujahre gleich.
  
-{{:grundlagen:ipc:ipc_stecker_li.jpg?direct&200|}} {{:grundlagen:ipc:ipc_stecker_innenteil_li.jpg?direct&200|}} \\ +{{artikel:ipc:ipc_stecker_front.jpg?direct&400|}} 
-{{:grundlagen:ipc:ipc_stecker_re.jpg?direct&200|}} {{:grundlagen:ipc:ipc_stecker_innenteil_re.jpg?direct&200|}}+ 
 +{{artikel:ipc:ipc_stecker_li.jpg?direct&200|}} {{artikel:ipc:ipc_stecker_innenteil_li.jpg?direct&200|}} \\ 
 +{{artikel:ipc:ipc_stecker_re.jpg?direct&200|}} {{artikel:ipc:ipc_stecker_innenteil_re.jpg?direct&200|}}
  
 ^ Pin ^ Kabelfarbe ^ Bezeichnung ^ Funktion ^ ^ Pin ^ Kabelfarbe ^ Bezeichnung ^ Funktion ^
 |   1 |     | - | - | |   1 |     | - | - |
-|   2 | WS/BN | RESISTOR LADDER GND | Rückleitung (Masse) vom Lenkrad-Kreuz |+|   2 | WH/BN | RESISTOR LADDER GND | Rückleitung (Masse) vom Lenkrad-Kreuz |
 |   3 |     | - | - | |   3 |     | - | - |
 |   4 | VT    | IGNITION BACKUP | Kommt von C3-67 des BCM ("ELECTRONIC 15 FEED") und entspricht Kl.15, also Zündplus | |   4 | VT    | IGNITION BACKUP | Kommt von C3-67 des BCM ("ELECTRONIC 15 FEED") und entspricht Kl.15, also Zündplus |
  • artikel/ipc/pinout_ipc_stecker.txt
  • Zuletzt geändert: Wed. 25.05.2022 20:29
  • von wikiadmin