Innenleben des Typ 3 Kombiinstrumentes 8M2T-10849-* (vFL, HW-Gen 2)
Bauteile
Bauteil-Nr. | Foto | Pinout | Beschriftung | Info |
---|---|---|---|---|
Q700 | WGs | |||
IC805 | ![]() | M7P | ||
![]() | M2G | |||
IC201 | ![]() | ![]() | MAC7116 | MAC7116 MCU - Mikrocontroller mit ARMv4T (ARM7TDMI) CPU |
IC802 , IC803 | ![]() | ![]() | LCX16245 | 74LCX16245 - Low Voltage 16-Bit Bidirectional Transceiver with 5V Tolerant Inputs and Outputs |
IC901 | ![]() | ![]() | S2D13A05F00A1 | EPSON S2D13A05F00A1 Display-Controller |
IC700 , IC902 | ![]() | ![]() | STP16C596 | STP16C596 - 16-Bit LED Konstantstromquelle (KSQ) Datenblatt (PDF) |
D600..D605 | Rote SMD LEDs vom Typ 3216 (SMD-Bauform 1206) für die Zeigerbeleuchtungen | |||
D702 , D709 | Rote SMD LEDs vom Typ 3216 (SMD-Bauform 1206) | |||
IC900 | ![]() | ![]() | VHCT32A | MC74VHCT32A - 4fach OR-Gate (TSSOP-14 Gehäuse) |
![]() | WGs | BC116S - Dual NPN-Transistor |
LCD-Display
- Hersteller: TPO Displays Corp.
- Typenbezeichnung: LTL582T-9161-1 Active Matrix Module
- 5V DC 200mA(Main), 12V DC 1A(Inverter) CP5.1
- Bildschirmdiagonale: 5,8„
- Auflösung:
- Seitenverhältnis: 4:3
Zeiger
LEDs
- 4 PLCC-2 (3528) LEDs for tachometer
- 4 PLCC-2 (3528) LEDs for speedometer
Tongeber
Diverses
Teilenummer: 7M2T-10849-CE SW: 7M2T-14C026-AE HVM: 7M2T-14C2026-AE S/N: UKW6173DMCE Fahrzeug: Ford Galaxy 2008 VISTEON BG0PA 07/May/2007 10/12/55 KM: 22.697 (1.4) km Spansion S29GL016A90TFIR2 - Flash (2Mbyte) Flash: Spansion S29GL016A90TFIR2 -------------------------------- Chip-ID: 1001 3249 EEPROM: 24C16 ------------- 2kb