artikel:kabelbaeume_steckverbinder:c21_fl

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
artikel:kabelbaeume_steckverbinder:c21_fl [Thu. 30.01.2020 18:32] go4itartikel:kabelbaeume_steckverbinder:c21_fl [Tue. 08.12.2020 09:05] go4it
Zeile 4: Zeile 4:
 ===== Infos ===== ===== Infos =====
  
-Der 43-polige Kompaktsteckder C21, in den Schaltplänen mit ''C21-AB'' beschriftet, verbindet auf der Buchsenseite den Armaturenbrett-Kabelbaum (xxxx-14401) mit dem Innenraum-Kabelbaum (xxxx-14K733) auf der Stiftseite. Er hat seinen Ursprung an C1 (Blau) des BCM.+Der 43-polige Kompaktsteckder ''C21-A/B'' befindet sich im Bereich hinter dem Handschuhfach auf der Beifahrerseite:
  
-{{artikel:kabelbaeume_steckverbinder:c21_fl.jpg?direct&320|}}+{{:artikel:kabelbaeume_steckverbinder:c21-ab_location.jpg?400|}}
  
-|  1  ||||| +Er verbindet auf der Buchsenseite (dem abnehmbaren Teil der Kupplung) den Kabelbaum des Armaturenbretts (xxxx-14401) mit dem Motorraum-Kabelbaum (xxxx-14K733) auf der Stiftseite.
-|  2..3  | |  4..5  | |  6..7  | +
-|   8..11  | |  12..15  | |  16..19 +
-|  20..23  | |  24..27  | |  28..31 +
-|  32..35  | |  36..39  | |  40..43  |+
  
 ===== Pinbelegung ===== ===== Pinbelegung =====
 +^  Ansicht auf Stecker, Kabelbaum vom Motorraum kommend  ^  Ansicht auf Buche, Kabelbaum vom Innenraum kommend  ^
 +|  {{:artikel:kabelbaeume_steckverbinder:c21-ab_pins_1.jpg?direct|}}  |  {{:artikel:kabelbaeume_steckverbinder:c21-ab_pins_2.jpg?direct|}}  |
 +|  {{:artikel:kabelbaeume_steckverbinder:c21-ab_rear.jpg?direct&340|}}  |  {{:artikel:kabelbaeume_steckverbinder:c21-ab_vom-innenraum-kabelbaum.jpg?direct&340|}}  |
  
 ^ Pin ^ Kabelfarbe ^ Querschnitt ^ Bezeichnung ^ Funktion ^ ^ Pin ^ Kabelfarbe ^ Querschnitt ^ Bezeichnung ^ Funktion ^
Zeile 22: Zeile 21:
 |  4 | BU-WH | 0,50 mm² | IGN_SW | Anlasserbetätigung (Relais im BCM) vom Zündschlüssel (Pos. III) | |  4 | BU-WH | 0,50 mm² | IGN_SW | Anlasserbetätigung (Relais im BCM) vom Zündschlüssel (Pos. III) |
 |  5 |  |  |  |  | |  5 |  |  |  |  |
-|  6 | BN-VT | 0,3 5mm² | W-BUS | OPT: W-Bus Leitung zur Standheizung (für Fernstartmodul) |+|  6 | BN-VT | 0,35 mm² | W-BUS | OPT: W-Bus Leitung zur Standheizung (für Fernstartmodul) |
 |  7 | VT-GN | 0,50 mm² | DC-HLL | OPT: Ansteuersignal für die Niveauregulierungsmotoren (li+re) | |  7 | VT-GN | 0,50 mm² | DC-HLL | OPT: Ansteuersignal für die Niveauregulierungsmotoren (li+re) |
 |  8 | GY-VT | 4,00 mm² | FAN MODULE | Stromversorgung vom Innenraumgebläsemotor (via BCM/F28) | |  8 | GY-VT | 4,00 mm² | FAN MODULE | Stromversorgung vom Innenraumgebläsemotor (via BCM/F28) |
Zeile 31: Zeile 30:
 |  13 | GY-BU | 0,50 mm² | FLR_CAN_LOW | HS-CAN Bus für Radareinheit (-) | |  13 | GY-BU | 0,50 mm² | FLR_CAN_LOW | HS-CAN Bus für Radareinheit (-) |
 |  14 | BN-BU | 0,50 mm² | FLR_CAN_HIGH | HS-CAN Bus für Radareinheit (+) | |  14 | BN-BU | 0,50 mm² | FLR_CAN_HIGH | HS-CAN Bus für Radareinheit (+) |
-|  15 |   |  |  | +|  15 | YE-GY 0,35 mm² mm² |  |  | 
-|  16 |    |  |+|  16 | WH-BN 0,35 mm² mm² ??? |  |
 |  17 | GY-BU | 0,50 mm² | IGN | Zündung - Vom BCM, Pin C2-98 via F41 und Relais R7. | |  17 | GY-BU | 0,50 mm² | IGN | Zündung - Vom BCM, Pin C2-98 via F41 und Relais R7. |
-|  18 | GY | 0,50 mm² | AFS_SUPPLY | OPT: Stromversorgung des AFS-Moduls und den Höhenverstellmotoren |+|  18 | GY | 1,00 mm² | AFS_SUPPLY / HCM_SUPPLY | OPT: Stromversorgung des AFS-Moduls und den Höhenverstellmotoren |
 |  19 | GN | 0,50 mm² | ??? | ??? | |  19 | GN | 0,50 mm² | ??? | ??? |
 |  20 | GN-BN | 0,50 mm² | LWR GROUND | Leuchtweitenregelung (GND) | |  20 | GN-BN | 0,50 mm² | LWR GROUND | Leuchtweitenregelung (GND) |
  • artikel/kabelbaeume_steckverbinder/c21_fl.txt
  • Zuletzt geändert: Tue. 08.12.2020 09:06
  • von go4it