artikel:kabelbaeume_steckverbinder:c44-hj_rear_bumper_fl

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
artikel:kabelbaeume_steckverbinder:c44-hj_rear_bumper_fl [Sat. 07.03.2020 20:44] go4itartikel:kabelbaeume_steckverbinder:c44-hj_rear_bumper_fl [Sat. 14.03.2020 18:18] go4it
Zeile 3: Zeile 3:
 Der Anschlußstecker ist von **Delphi** (jetzt "Aptiv"). Die passenden Crimp-Einsätze (Weiblich) haben die Typenbezeichnung ''211CC2S1160P''. Der Anschlußstecker ist von **Delphi** (jetzt "Aptiv"). Die passenden Crimp-Einsätze (Weiblich) haben die Typenbezeichnung ''211CC2S1160P''.
  
-Stecker Kabelstrang Stoßstange (15K868), 16-pol, weiblich:+  * Stecker-Hersteller: molex 
 +  * Modell: ''MX150'' 
 +  * Serie: ''33472'' 
 +  * Stecker-Typ: ''33472-1749 / 10218'', 2-reihig, 12-polig 
 +  * Pin MQS 
 + 
 +=== Stecker Kabelstrang Stoßstange (15K868), 16-pol, weiblich ===
  
 {{:artikel:kabelbaeume_steckverbinder:c44-hj_rear_pdc_blis_tpms_harness_bumperside.jpg?direct&320|}} {{:artikel:kabelbaeume_steckverbinder:c44-hj_rear_pdc_blis_tpms_harness_bumperside.jpg?direct&320|}}
 +
 +
 +====== Pinout, Kabelstrang Stoßstange hinten ======
  
 Stecker Kabelstrang zum Innenraum (D19AB), 16-pol, männlich: Stecker Kabelstrang zum Innenraum (D19AB), 16-pol, männlich:
Zeile 12: Zeile 21:
  
 ^ Pin ^ Kabelfarbe ^ Kabeltyp ^ Bezeichnung im Plan ^ Funktion ^ Ziel ^ ^ Pin ^ Kabelfarbe ^ Kabeltyp ^ Bezeichnung im Plan ^ Funktion ^ Ziel ^
-|   1 | YE-OG |  |  |  |  | 
-|   2 | YE-GY |  |  |  |  | 
-|   3 | YE-GN |  |  |  |  | 
-|   4 | WH-OG |  |  |  |  | 
-|   5 | BU-WH |  |  |  |  | 
-|   6 | GN-WH |  |  |  |  | 
-|   7 | BU-OG | 0,75 mm² | TPMS LR GND | GND von RDKS-Antenne hinten rechts      | via Hauptkabelbaum D19AB zum BCM, C1BP02-B-35 | 
-|   8 | GY-VT | 0,75 mm² | TPMS RR GND | GND von RDKS-Antenne hinten links       | via Hauptkabelbaum D19AB zum BCM, C1BP02-B-20 | 
-|   9 | BN-YE | 0,75 mm² | TPMS LR SIGNAL | VREF von RDKS-Antenne hinten rechts  | via Hauptkabelbaum D19AB zum BCM, C1BP02-B-36 | 
-|  10 | BN-GN | 0,75 mm² | TPMS RR SIGNAL | VREF von RDKS-Antenne hinten links   | via Hauptkabelbaum D19AB zum BCM, C1BP02-B-19 | 
-|  11 | BK-BU |  |  |  |  | 
-|  12 | GY-VT |  |  |  |  | 
-|  13 | VT-GN |  |  |  |  | 
-|  14 | GY-VT |  |  |  |  | 
-|  15 | VT-GN |  |  |  |  | 
-|  16 |        |  |  |  | 
  
 +|   1 | YE-OG | 0,50 mm² | SENSOR SIGNAL ROR | PDC-Sensor, Signal rechts aussen | via HNKAB zu PDC-Modul, C-4  |
 +|   2 | YE-GY | 0,50 mm² | SENSOR SIGNAL RIR | PDC-Sensor, Signal rechts innen | via HNKAB zu PDC-Modul, C-2  |
 +|   3 | YE-GN | 0,50 mm² | SENSOR SIGNAL ROL | PDC-Sensor, Signal links aussen | via HNKAB zu PDC-Modul, C-5  |
 +|   4 | WH-OG | 0,50 mm² | SENSOR SIGNAL RIL | PDC-Sensor, Signal links innen | via HNKAB zu PDC-Modul, C-3  |
 +|   5 | BU-WH | 0,50 mm² | SENSOR VBAT RR    | PDC-Sensoren, Stromversorgung +   | via HNKAB zu PDC-Modul, C-11 |
 +|   6 | GN-WH | 0,50 mm² | SENSOR GND RR     | PDC-Sensoren, Stromversorgung GND | via HNKAB zu PDC-Modul, C-8  |
 +|   7 | BU-OG | 0,75 mm² | TPMS LR GND       | GND von RDKS-Antenne hinten rechts   | via Hauptkabelbaum D19AB zum BCM, C1BP02-B-35 |
 +|   8 | GY-VT | 0,75 mm² | TPMS RR GND       | GND von RDKS-Antenne hinten links    | via Hauptkabelbaum D19AB zum BCM, C1BP02-B-20 |
 +|   9 | BN-YE | 0,75 mm² | TPMS LR SIGNAL    | VREF von RDKS-Antenne hinten rechts  | via Hauptkabelbaum D19AB zum BCM, C1BP02-B-36 |
 +|  10 | BN-GN | 0,75 mm² | TPMS RR SIGNAL    | VREF von RDKS-Antenne hinten links   | via Hauptkabelbaum D19AB zum BCM, C1BP02-B-19 |
 +|  11 | BK-BU | 0,50 mm² | BLIS_GND  | BLIS-Module GND | via HLLAC zum Massepunkt G4D151 im Heck rechts |
 +|  12 | GY-VT | 0,50 mm² | 3RD_CAN_L | BLIS | via HLLAC zum BCM, C1BP02-B-31 |
 +|  13 | VT-GN | 0,50 mm² | 3RD_CAN_H | BLIS | via HLLAC zum BCM, C1BP02-B-32 |
 +|  14 | GY-VT | 0,50 mm² | 3RD_CAN_TERMINATION | BLIS | via HLLAC zum BCM, C1BP02-B13- |
 +|  15 | VT-GN | 0,50 mm² | 3RD_CAN_TERMINATION | BLIS | via HLLAC zum BCM, C1BP02-B-14 |
 +|  16 | BU    | 0,50 mm² | BLIS_VCC  | Stromversorgung BLIS-Module (Sicherung FB8, 5A) | via HLLAC zur hinteren Verteilerbox (RJB), C4BR02-B-226  |
  • artikel/kabelbaeume_steckverbinder/c44-hj_rear_bumper_fl.txt
  • Zuletzt geändert: Wed. 08.04.2020 20:03
  • von go4it