SCCM steht für „Steering Column Control Module“, es wird auch SWM („Steering-Wheel-Module“) genannt.
Das SWM ist einmal am HS-CAN Bus verbunden und einmal über LIN am BCM.
Pin | Kabelfarbe | Querschnitt | Bezeichnung | Funktion |
1 | WH-RD | 0,50mm² | POWER | Stromversorgung vom BCM, Pinc C1-70 (SWM/SAS/ABS SUPPLY) |
2 | WH | 0,50mm² | LIN (SJB) | LIN-Bus vom BCM C1-51 (LIN 1 (SWM) |
3 | BU-GN | 0,13mm² | WIPER LIMP HOME | Zum BCM C1-10 (WIPER LIMP HOME_SW) |
4 | WH-BU | 0,50mm² | HS_CAN | |
5 | WH | 0,50mm² | HS_CAN | |
6 | GN-VT | 0,13mm² | FORD DRV INF RES LADDER+ | Steuerkreuz IPC (re), Analogsignal für Pfeiltasten. |
7 | YE | 0,13mm² | FORD DRV INF SET/RESET | Steuerkreuz IPC (re), Schaltsignal für „OK“ Taste |
8 | - | | | |
9 | - | | | |
10 | WH-BN | 0,13mm² | FORD DRV INF RES LADDER- | Steuerkreuz IPC (re), GND |
11 | GY-YE | 0,13mm² | RADIO REMOTE CONT+ | Steuerkreuz Radio (li), Analogsignal für Tasten |
12 | BU-WH | 0,13mm² | RADIO REMOTE CONT- | Steuerkreuz Radio (li), GND |
13 | - | | | |
14 | BK-WH | 0,50mm² | PWR_GROUND | |
Pin | Kabelfarbe | Querschnitt | Bezeichnung | Funktion |
1 | WH-RD | 0,50mm² | POWER | Stromversorgung vom BCM (SWM SUPPLY) |
2 | WH | 0,50mm² | LIN (SJB) | LIN-Bus vom BCM (LIN 1 (SWM)) |
3 | BU-GN | 0,13mm² | WIPER LIMP HOME | Zum BCM (WIPER LIMP HOME_SW) |
4 | WH-BU | 0,50mm² | HS_CAN | |
5 | WH | 0,50mm² | HS_CAN | |
6 | GN-VT | 0,13mm² | FORD DRV INF RES LADDER+ | Steuerkreuz IPC (re), Analogsignal für Pfeiltasten. |
7 | YE | 0,13mm² | FORD DRV INF SET/RESET | Steuerkreuz IPC (re), Schaltsignal für „OK“ Taste |
8 | GY | 0,13mm² | LIN | LIN-Bus für Vibrationsmodul im Lenkrad (Spurhalteassistent). Vom BCM (LIN 1 (SWM)) |
9 | - | | | |
10 | WH-BN | 0,13mm² | FORD DRV INF RES LADDER- | Steuerkreuz IPC (re), GND |
11 | GY-YE | 0,13mm² | RADIO REMOTE CONT+ | Steuerkreuz Radio (li), Analogsignal für Tasten |
12 | BU-WH | 0,13mm² | RADIO REMOTE CONT- | Steuerkreuz Radio (li), GND |
13 | - | | | |
14 | BK-WH | 0,50mm² | PWR_GROUND | |
Thematisch verwandte Inhalte