AGR-Ventil
Pinbelegung
Pin | Kabelfarbe | Kabeltyp | Bezeichnung im Plan | Funktion | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Potentionmeter Ventilposition, Eingang | ||||
2 | Potentionmeter Ventilposition, Ausgang | ||||
3 | Potentionmeter Ventilposition, Abgriff | ||||
4 | Motor | ||||
5 | Motor |
- Der Vollwiderstand (Pin 1 nach 2) beträgt ca. 3,6 - 4,0 kOhm
- Ist das Ventil komplett geöffnet beträgt der Widerstandswert von Pin 3 nach 1 ca. 1,2 kOhm
- Der Motor hat einen Kaltwiderstand von 3-6 Ohm