Pinbelegungen der Service-Ports des Mainboards
Pinbelegung der Service-Buchse "X800"
- Type: 16-pos, Micro-Match SMT
- Color: Orange
- Manufacturer: „GARRY“
- Partnumber: „MPE 374-1-016“
Pin | Bezeichnung | Signalpegel | Funktion |
---|---|---|---|
1 | GND | - | |
2 | V850_MUX | 3,3V | |
3 | /V850_RESET | 3,3V | Active low reset signal of V850 Radioprocessor |
4 | V850_UART_IN | 3,3V | Serieller Eingang (RX) des Radioprozessors (Debug-UART) |
5 | V850_UART_OUT | 3,3V | Serieller Ausgang (TX) des Radioprozessors (Debug-UART) |
6 | V850_VPP_ON | 3,3V | |
7 | GND | - | |
8 | JTAG_VTref | 3,3V | JTAG signal voltage reference |
9 | JTAG_TDO | 3,3V | JTAG Signal „Test-Data-Out“ |
10 | JTAG_TCK | 3,3V | JTAG Signal „Test-Data-Clock“ |
11 | JTAG_TMS | 3,3V | JTAG Signal „Test-Mode“ |
12 | JTAG_TDI | 3,3V | JTAG Signal „Test-Data-In“ |
13 | JTAG_TRST | 3,3V | JTAG Signal „Test-Reset“ |
14 | GND | - | |
15 | JTAG_RTCK | 3,3V | JTAG Signal „Test-Data-Remote-Clock“ |
16 | GND | - |
Pinbelegung der Service-Buchse "X3806"
Pin | Bezeichnung | Signalpegel | Funktion |
---|---|---|---|
1 | /START_TM | |
|
2 | (EJECT) | |
|
3 | GND | - | |
4 | USB_CK | |
|
5 | /MAN_RESET | 3,3 V | Reset des HMI-Prozessors (OMAP5948) bei steigender Flanke |
6 | IN | |
|
7 | OUT | |
|
8 | EXT_BOOT | |
|
9 | WRITE_EN | |
|
10 | SW_USB_D+ | |
|
11 | USB D- | |
|
12 | USB D+ | |
|
13 | /V850_HMI_WD | 3,3 V | LOW = HMI-Watchdog im Radioprozessor deaktivieren |
14 | U14 | +14V | Bordspannung vom Radio (9-15 V) |