Pin-Zuordnung für IDE-Adapter (50 => 40pol)
| Signal | DVD-Pin | IDE-Pin |
| /RESET | 50 | 1 |
| GND | 46 | 2 |
| DD7 | 45 | 3 |
| DD8 | 44 | 4 |
| DD6 | 43 | 5 |
| DD9 | 42 | 6 |
| DD5 | 41 | 7 |
| DD10 | 40 | 8 |
| DD4 | 39 | 9 |
| DD11 | 38 | 10 |
| DD3 | 37 | 11 |
| DD12 | 36 | 12 |
| DD2 | 35 | 13 |
| DD13 | 34 | 14 |
| DD1 | 33 | 15 |
| DD14 | 32 | 16 |
| DD0 | 31 | 17 |
| DD15 | 30 | 18 |
| GND | 29 | 19 |
| DMARQ | 28 | 21 |
| GND | 27 | 22 |
| /DIOW | 26 | 23 |
| GND | 25 | 24 |
| /DIOR | 24 | 25 |
| IORDY | 23 | 27 |
| /DMACK | 22 | 29 |
| INTRQ | 21 | 31 |
| DA1 | 20 | 33 |
| DA0 | 18 | 35 |
| DA2 | 17 | 36 |
| CS0 (CS1Fx) | 16 | 37 |
| CS1 (CS3Fx) | 15 | 38 |
| GND | 12 | 40 |
Die Stromversorgung (5V) wird an folgende Pins des DVD-Kabels angeschlossen:
- +5V an Pin 1, 2, 3, 4, 9, 10
- GND an Pin 5, 6, 7, 8, 12, 25, 27, 29, 46