Teilenummern
Fahrzeugspezifische Varianten
7S7T
,8S7T
= Mondeo MK4 vFL, S-Max vFL8M5T
,9M5T
= Focus MK2, MK3AM2T
= GalaxyBV4T
= Kuga
Front-Designs
Platinen
- Mainboards:
- 1275D08, 1275D09, 1275D11
- 5139D01
- 6952D01
- Graphicboards:
- 1276D05, 1276D06
- 6770D02
- Keyboards:
- 1277D05
Modelle OHNE Video-Eingang (NX)
Ford Teilenummer | Ford-Label | Design | BOSCH Teilenummer | BOSCH Seriennummer | Baujahr | Mainboard# | Graphicboard# | Keyboard# |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7S7T-18K931-BC | Ford HSRNS | 09.05.2007 - 18.05.2007 | ||||||
7S7T-18K931-BH | Ford HSRNS | #1 | 7 612 300 530 | 881 C7E3A0530 7 * | 18.05.2007 - 17.09.2007 | 1275D08, 1275D09, 1275D11 | 1276D05, 1276D06 | 1277D05 |
Ford HSRNS | #1 | 7 612 300 531 | 1275D08, 1275D09, 1275D11 | 1276D05, 1276D06 | 1277D05 | |||
7S7T-18K931-BK | Ford HSRNS | #1 | 7 612 300 532 | 881 C7E3A0532 7 * | 2007 | 1275D09, 1275D11 | 1276D05, 1276D06 | 1277D05 |
Ford HSRNS | #1 | 7 612 300 533 | 1275D09, 1275D11 | 1276D05, 1276D06 | 1277D05 | |||
7S7T-18K931-BJ | Ford HSRNS | 7 612 360 533 | 17.09.2007 - 07.01.2008 | 1275D09 | 1276D06 | |||
7S7T-18K931-BL | Ford HSRNS | #1 | 7 612 300 534 | 881 C7E3A0534 8 * | 2008 | 1275D11 | 1276D06 | 1277D05 |
8S7T-18K931-BA | Ford HSRNS | #1 | 7 612 300 535 | 01.09.2008 - 03.03.2009 | 6952D01 | 1276D06 | 1277D05 | |
8S7T-18K931-BB | Ford HSRNS | #1 | 7 612 300 536 | 881 C7E3A0536 8 * | 2008 | 6952D01 | 1276D06 | 1277D05 |
8S7T-18K931-BC | Ford HSRNS | 7 612 300 537 | 03.03.2009 - 15.03.2010 | 1275D09 | 1276D06 | |||
8S7T-18K931-BC | Ford HSRNS | 7 612 360 537 | 881 C7E3A0537 9 * | 2009 | ||||
8S7T-18K931-BD | Ford HSRNS | 7 612 300 539 | 881 C7E3A0539 9 * | 2009 | ||||
8S7T-18K931-BE | Ford HSRNS | 7 612 330 630 | 15.03.2010 - 30.08.2010 | |||||
8S7T-18K931-BF | Ford HSRNS | 30.08.2010 - 06.09.2010 | ||||||
8M5T-18K931-YC | Ford HSRNS | #2 | 7 612 300 570 | 2008 | 1275D09, 1275D11 | 1276D06 | 1277D05 | |
Ford HSRNS | #3 | 7 612 300 572 | 1275D09, 1275D11 | 1276D05, 1276D06 | 1277D05 | |||
Ford HSRNS | #2 | 7 612 300 574 | 6952D01 | 1276D06 | 1277D05 | |||
8M5T-18K931-KB | Ford HSRNS | #2 | 7 612 300 575 | 6952D01 | 1276D06 | 1277D05 | ||
8M5T-18K931-?? | Ford HSRNS | #2 | 7 612 300 576 | 6952D01 | 1276D06 | 1277D05 | ||
8M5T-18K931-JB | Ford HSRNS | 7 612 300 577 | 881 C7E3A0577 8 * | 2008 | 6952D01 | 1276D06 | 1277D05 | |
8M5T-18K931-JC | Ford HSRNS | #3 | 7 612 300 578 | 09.05.2008 - 12.09.2008 | 6952D01 | 1276D06 | 1277D05 | |
8M5T-18K931-JD | Ford HSRNS | #3 | 7 612 300 579 | 12.09.2008 - 31.03.2009 | 6952D01 | 1276D06 | 1277D05 | |
8M5T-18K931-ZB | Ford HSRNS | 03.12.2007 - 17.01.2008 | ||||||
8M5T-18K931-ZC | Ford HSRNS | 17.01.2008 - 25.02.2008 | ||||||
9M5T-18K931-AA | Ford HSRNS | 31.03.2009 - | ||||||
9M5T-18K931-CB | Ford HSRNS | 7 612 300 672 | 815 C7E3A0672 9 * | 2009 | ||||
9M5T-18K931-CC | Ford HSRNS | 7 612 300 680 | 815 C7E3F0680 A * | 2010 | ||||
7 612 360 731 | ||||||||
7 612 360 732 | ||||||||
7 612 360 733 | ||||||||
7 612 360 740 | ||||||||
7 612 360 741 | ||||||||
7 612 360 742 | ||||||||
7 612 360 743 | ||||||||
7 612 360 751 | ||||||||
7 612 360 752 | ||||||||
7 612 360 753 | ||||||||
7 612 360 760 | ||||||||
7 612 360 761 | ||||||||
7 612 360 762 | ||||||||
7 612 360 763 | ||||||||
7 612 360 780 | ||||||||
7 612 360 781 | ||||||||
7 612 360 782 | ||||||||
7 612 360 783 | ||||||||
7 612 360 790 | ||||||||
7 612 360 791 | ||||||||
7 612 360 792 | ||||||||
7 612 360 793 | ||||||||
7 612 370 701 | ||||||||
7 612 370 721 | ||||||||
7 612 370 731 |
Modelle MIT Video-Eingang (NX-Plus)
Ford Teilenummer | Ford-Label | Design | BOSCH Teilenummer | BOSCH Seriennummer | Baujahr | Mainboard# | Graphicboard# | Keyboard# |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM2T-18K931-AA | Ford HS RNS | 7 612 330 538 | 815 C7E3F0538 A * | 2010 | ||||
AM2T-18K931-AB | Ford HS RNS | |||||||
8M5T-18K931-?? | Ford HS RNS | 7 612 300 571 | 5139D01 | 6770D02 | 1277D05 | |||
8M5T-18K931-LA | Ford HS RNS | 7 612 300 573 | 881 C7E3A0573 9 * | 5139D01 | 6770D02 | 1277D05 | ||
9M5T-18K931-CA | Ford HS RNS | 7 612 300 670 | 881 C7E3A0670 9 * | 2009 | ||||
9M5T-18K931-CB | Ford HS RNS | 7 612 360 672 | 815 C7E3F0672 A * | 2010 | ||||
9M5T-18K931-CC | Ford HS RNS | #2,#3 | 7 612 330 680 | 815 C7E3F0680 A * | 2010 | |||
9M5T-18K931-CD | Ford HS RNS | |||||||
BV4T-18K931-AB | Ford HS RNS | 7 612 330 741 | ||||||
BV4T-18K931-AC | Ford HS RNS | 7 612 330 742 |