Pinbelegung, Stecker Hauptscheinwerfer
Linker Scheinwerfer (C1LF08)
| Pin | Kabelfarbe | Querschnitt | Halo | Xenon | AFS | Funktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GY | 0,50 mm² | | | | +12V für DC-Stellmotor (Halogen: Hoch/Runter, AFS: Links/Rechts) |
| 2 | - | |||||
| 3 | VT-GN | 0,50 mm² | | | | Signal für DC-Stellmotor (Halogen: Hoch/Runter, AFS: Links/Rechts) |
| 4 | - | |||||
| 5 | GY-BN | 1,00 mm² | | | | Fernlicht (Main) |
| 6 | BN-GN | 1,00 mm² | | | | Abbiegelicht (Bend) - Bei Halogen nicht immer vorhanden |
| 7 | BK-YE | 1,50 mm² | | | | Masse für Lampen |
| 8 | BU-GN | 0,75 mm² | | | | Blinker |
| 9 | BK-YE | 1,50 mm² | | | | Masse für Abblendlicht |
| 10 | BN-BU | 1,00 mm² | | | | Abblendlicht (Low) |
| 11 | BK-YE | 1,00 mm² | | | | Masse für DC- und AC-Motore |
| 12 | YE-BU | 0,50 mm² | | | | Standlicht (Pos) - Nicht ab FL da durch LED-TFLs ersetzt |
| 13 | VT-WH | 1,00 mm² | | | | +12V für AC-Stellmotor (LIN) der Xenon-Leuchtweitenregulierung |
| 14 | YE | 0,50 mm² | | | | Signal für AC-Stellmotor (LIN) der Xenon-Leuchtweitenregulierung |
Rechter Scheinwerfer (C1LF09)
| Pin | Kabelfarbe | Leitungsname | Querschnitt | Funktion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GY | CBB43A | 0,50 mm² | +12V für AFS-Stellmotor |
| 2 | - | |||
| 3 | VT-GN | VLF22C | 0,50 mm² | Signal für AFS-Stellmotor |
| 4 | - | |||
| 5 | VT-OG | CLF03A | 1,00 mm² | Fernlicht |
| 6 | GY-OG | CLF07B | 1,00 mm² | Abbiegelicht |
| 7 | BK-VT | GD132M | 1,50 mm² | Masse für Lampen |
| 8 | YE-VT | CLS25A | 0,75 mm² | Blinker |
| 9 | BK-VT | GD132X | 1,50 mm² | Masse für Abblendlicht |
| 10 | BU-GN | CLF05A | 1,00 mm² | Abblendlicht |
| 11 | BK-VT | GD132W | 1,00 mm² | Masse für Motore |
| 12 | BN-YE | CLS07C | 0,50 mm² | Standlicht |
| 13 | VT-WH | CBB39F | 1,00 mm² | +12V für Motore der Leuchtweitenregulierung |
| 14 | YE | VLF32C | 0,50 mm² | Signal für Motore der Leuchtweitenregulierung |
Herstellerinformationen und Bezugsquellen
- Anzahl Pins: 14 (2-reihig)
- Hersteller: TE Connectivity
- Serie: „AMP Timer“
- Steckergehäuse (Fahrzeugkabelbaum): Typ ''1719105-1''
- Dazu passende Terminal-Pins, „weiblich“:
- 1,5mm (für Pins 1-4, 11-14), Kabelquerschnitt 0,20 - 0,60 mm² ⇒
964274-2 - 2,8mm (für Pins 5-10), Kabelquerschnitt 0,50 - 1,00 mm² ⇒
969005-2
- Steckergehäuse (Scheinwerfergehäuse): Typ ''969871-1''
- Dazu passende Terminal-Pins, „männlich“:
- 1,5mm (für Pins 1-4, 11-14), Kabelquerschnitt 0,20 - 0,60 mm² ⇒ ''964269-2''
- 2,8mm (für Pins 5-10), Kabelquerschnitt 0,50 - 1,00 mm² ⇒ ''964300-1''
- Passendes Ausdrückwerkzeug für Pins: TE 1579007-1
