artikel:scheinwerfer:steckerbelegung_scheinwerfer

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
artikel:scheinwerfer:steckerbelegung_scheinwerfer [Tue. 28.01.2020 13:14] go4itartikel:scheinwerfer:steckerbelegung_scheinwerfer [Tue. 28.01.2020 18:39] go4it
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Pinbelegung, Stecker Hauptscheinwerfer ====== ====== Pinbelegung, Stecker Hauptscheinwerfer ======
- 
-{{:artikel:scheinwerfer:pinout_hauptscheinwerfer.png?200|}} 
  
 ===== Links (LH) ===== ===== Links (LH) =====
  
-^ Pin ^ Kabelfarbe ^ Bezeichnung ^ Funktion ^ +^ Pin ^ Kabelfarbe ^ Bezeichnung ^ Querschnitt ^ Funktion ^ 
-|   1 | GY    |   +|   1 | GY    | CBB43B 0,50 mm² | +12V für AFS-Stellmotor 
-|   2 |      |  | +|   2 |     |  |  |  | 
-|   3 | VT-GN |   +|   3 | VT-GN | VLF22A 0,50 mm² | Signal für AFS-Stellmotor 
-|   4 |      |  | +|   4 |     |  |  |  | 
-|   5 | BN-GN   +|   5 | GY-BN CLF02A 1,00 mm² | Fernlicht 
-|   6 | BK-YE   +|   6 | BN-GN CLF06B 1,00 mm² | Abbiegelicht 
-|   7 | BU-GN   +|   7 | BK-YE GD130T 1,50 mm² | Masse für Lampen 
-|   8 | BK-YE   +|   8 | BU-GN CLS21A 0,75 mm² | Blinker 
-|   9 | BN-BU   +|   9 | BK-YE GD130AS 1,50 mm² | Masse für ? 
-|  10 |         +|  10 | BN-BU CLF04A 1,00 mm² | Abblendlicht 
-|  11 |         +|  11 | BK-YE GD130AE 1,00 mm² | Masse für Motore 
-|  12 |         +|  12 | YE-BU CLS13D 0,50 mm² | Standlicht 
-|  13 |         +|  13 | VT-WH CBB39E 1,00 mm² | +12V f+r Motore der Leuchtweitenregulierung 
-|  14 |         |+|  14 | YE    VLF32A 0,50 mm² | Signal für Motore der Leuchtweitenregulierung |
  
 ===== Rechts (RH) ===== ===== Rechts (RH) =====
  
-^ Pin ^ Kabelfarbe ^ Bezeichnung ^ Funktion ^ +^ Pin ^ Kabelfarbe ^ Bezeichnung ^ Querschnitt ^ Funktion ^ 
-|   1 |         +|   1 | GY    CBB43A 0,50 mm² | +12V für AFS-Stellmotor 
-|   2 |       |  |  | +|   2 |   -   |  |  |  | 
-|   3 |         +|   3 | VT-GN VLF22C 0,50 mm² | Signal für AFS-Stellmotor 
-|   4 |       |  |  | +|   4 |   -   |  |  |  | 
-|   5 |         +|   5 | VT-OG CLF03A 1,00 mm² | Fernlicht 
-|   6 |         +|   6 | GY-OG CLF07B 1,00 mm² | Abbiegelicht 
-|   7 |         +|   7 | BK-VT GD132M 1,50 mm² | Masse für Lampen 
-|   8 |         +|   8 | YE-VT CLS25A 0,75 mm² | Blinker 
-|   9 |         +|   9 | BK-VT GD132X 1,50 mm² | Masse für ? 
-|  10 |         +|  10 | BU-GN CLF05A 1,00 mm² | Abblendlicht 
-|  11 |         +|  11 | BK-VT GD132W 1,00 mm² | Masse für Motore 
-|  12 |         +|  12 | BN-YE CLS07C 0,50 mm² | Standlicht 
-|  13 |         +|  13 | VT-WH CBB39F 1,00 mm² | +12V f+r Motore der Leuchtweitenregulierung 
-|  14 |         |+|  14 | YE    VLF32C 0,50 mm² | Signal für Motore der Leuchtweitenregulierung |
  
  • artikel/scheinwerfer/steckerbelegung_scheinwerfer.txt
  • Zuletzt geändert: Mon. 27.09.2021 11:26
  • von go4it