artikel:scheinwerfer:steckerbelegung_scheinwerfer

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
artikel:scheinwerfer:steckerbelegung_scheinwerfer [Thu. 30.01.2020 19:25] – [Rechts (RH)] go4itartikel:scheinwerfer:steckerbelegung_scheinwerfer [Sun. 06.12.2020 19:06] go4it
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Pinbelegung, Stecker Hauptscheinwerfer ======+====== Pinbelegung, Stecker Hauptscheinwerfer (C1LF08 und C1LF09) ======
  
-===== Links (LH) =====+{{:artikel:scheinwerfer:stecker_scheinwerfer_kabelbaumseitig.jpg?400|}}
  
-^ Pin ^ Kabelfarbe ^ Leitungsname ^ Querschnitt ^ Funktion ^ +Hersteller: TE-Electronic ("Tyco")
-|   1 | GY    | CBB43B | 0,50 mm² | +12V für AFS-Stellmotor | +
-|   2 |      |  |  | +
-|   3 | VT-GN | VLF22A | 0,50 mm² | Signal für AFS-Stellmotor | +
-|   4 |      |  |  | +
-|   5 | GY-BN | CLF02A | 1,00 mm² | Fernlicht | +
-|   6 | BN-GN | CLF06B | 1,00 mm² | Abbiegelicht | +
-|   7 | BK-YE | GD130T | 1,50 mm² | Masse für Lampen | +
-|   8 | BU-GN | CLS21A | 0,75 mm² | Blinker | +
-|   9 | BK-YE | GD130AS | 1,50 mm² | Masse für Abblendlicht | +
-|  10 | BN-BU | CLF04A | 1,00 mm² | Abblendlicht | +
-|  11 | BK-YE | GD130AE | 1,00 mm² | Masse für Motore | +
-|  12 | YE-BU | CLS13D | 0,50 mm² | Standlicht | +
-|  13 | VT-WH | CBB39E | 1,00 mm² | +12V für Motore der Leuchtweitenregulierung | +
-|  14 | YE    | VLF32A | 0,50 mm² | Signal für Motore der Leuchtweitenregulierung |+
  
-===== Rechts (RH) =====+===== Links (C1LF08) ===== 
 + 
 +^ Pin ^ Kabelfarbe ^ Querschnitt ^ Halo ^ Xenon ^ AFS ^ Funktion ^ 
 +|   1 | GY    | 0,50 mm² |  :YES:  |  :NO:  |  :YES:  | +12V für DC-Stellmotor (Halogen: Hoch/Runter, AFS: Links/Rechts) | 
 +|   2 |              |                         
 +|   3 | VT-GN | 0,50 mm² |  :YES:  |  :YES:  |  :YES:  | Signal für DC-Stellmotor (Halogen: Hoch/Runter, AFS: Links/Rechts) | 
 +|   4 |              |                         
 +|   5 | GY-BN | 1,00 mm² |  :YES:  |  :YES:  |  :YES:  | Fernlicht (Main) | 
 +|   6 | BN-GN | 1,00 mm² |  :!:  |  :YES:  |  :YES:  | Abbiegelicht (Bend) - Bei Halogen nicht immer vorhanden | 
 +|   7 | BK-YE | 1,50 mm² |  :YES:  |  :YES:  |  :YES:  | Masse für Lampen | 
 +|   8 | BU-GN | 0,75 mm² |  :YES:  |  :YES:  |  :YES:  | Blinker | 
 +|   9 | BK-YE | 1,50 mm² |  :YES:  |  :YES:  |  :YES:  | Masse für Abblendlicht | 
 +|  10 | BN-BU | 1,00 mm² |  :YES:  |  :YES:  |  :YES:  | Abblendlicht (Low) | 
 +|  11 | BK-YE | 1,00 mm² |  :YES:  |  :YES:  |  :YES:  | Masse für DC- und AC-Motore | 
 +|  12 | YE-BU | 0,50 mm² |  :!:  |  :!:  |  :!:  | Standlicht (Pos) - Nicht ab FL da durch LED-TFLs ersetzt | 
 +|  13 | VT-WH | 1,00 mm² |  :NO:  |  :YES:  |  :NO:  | +12V für AC-Stellmotor (LIN) der Xenon-Leuchtweitenregulierung | 
 +|  14 | YE    | 0,50 mm² |  :NO:  |  :YES:  |  :NO:  | Signal für AC-Stellmotor (LIN) der Xenon-Leuchtweitenregulierung | 
 + 
 +===== Rechts (C1LF09) =====
  
 ^ Pin ^ Kabelfarbe ^ Leitungsname ^ Querschnitt ^ Funktion ^ ^ Pin ^ Kabelfarbe ^ Leitungsname ^ Querschnitt ^ Funktion ^
Zeile 36: Zeile 40:
 |  13 | VT-WH | CBB39F | 1,00 mm² | +12V für Motore der Leuchtweitenregulierung | |  13 | VT-WH | CBB39F | 1,00 mm² | +12V für Motore der Leuchtweitenregulierung |
 |  14 | YE    | VLF32C | 0,50 mm² | Signal für Motore der Leuchtweitenregulierung | |  14 | YE    | VLF32C | 0,50 mm² | Signal für Motore der Leuchtweitenregulierung |
 +
  
  • artikel/scheinwerfer/steckerbelegung_scheinwerfer.txt
  • Zuletzt geändert: Mon. 27.09.2021 11:26
  • von go4it