artikel:sicherungen:motorraum_fl

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
grundlagen:sicherungskasten_motorraum:fl [Thu. 15.02.2018 06:59] wikiadminartikel:sicherungskasten_motorraum:motorraum_fl [Mon. 26.11.2018 09:10] – ↷ Seitename wurde von artikel:sicherungskasten_motorraum:fl auf artikel:sicherungskasten_motorraum:motorraum_fl geändert wikiadmin
Zeile 1: Zeile 1:
 ===== Sicherungen im Motorraum (FL) ====== ===== Sicherungen im Motorraum (FL) ======
  
-{{grundlagen:sicherungskasten_motorraum:ford-mondeo-mk4-fuse-box-engine-juction.jpg?340|}} {{grundlagen:sicherungskasten_motorraum:motorraum_sicherungskasten_offen.jpg?300|}}  +{{artikel:sicherungskasten_motorraum:ford-mondeo-mk4-fuse-box-engine-juction.jpg?340|}} {{artikel:sicherungskasten_motorraum:motorraum_sicherungskasten_offen.jpg?300|}}  
-{{grundlagen:sicherungskasten_motorraum:motorraum_sicherungskasten_deckel.jpg?200|}}+{{artikel:sicherungskasten_motorraum:motorraum_sicherungskasten_deckel.jpg?200|}}
  
-Fuse | Ampere rating (A) Circuits protected +Name | Ampere | Bezeichnung | Absicherung von ... 
-^ F1 | 10 | Transmission control module (AWF21) | +^ F1 |  10 |  | Transmission control module (AWF21) | 
-^ F1 | 15 | Transmission control module (MPS6) | +^ F1 |  15 |  | Transmission control module (MPS6) | 
-^ F2 | 5 | Glow plug monitoring (diesel engines) | +^ F2 |   |  | Glow plug monitoring (diesel engines) | 
-^ F2 | 5 | Vaporiser glow plug monitoring (2.0L Duratorq-TDCi Stage V and 2.2L  Duratorq-TDCi Stage V) | +^ F2 |   |  | Vaporiser glow plug monitoring (2.0L Duratorq-TDCi Stage V and 2.2L  Duratorq-TDCi Stage V) | 
-^ F3 | 80 | Electric hydraulic power steering (EHPAS) (1.6L Duratec-16V Ti-VCT Stage V, 1.6L EcoBoost SCTi, 2.0L EcoBoost SCTi, 1.6L Duratorq-TDCi Stage V and 2.0L Duratorq-TDCi Stage V) | +^ F3 |  80 |  | Electric hydraulic power steering (EHPAS) (1.6L Duratec-16V Ti-VCT Stage V, 1.6L EcoBoost SCTi, 2.0L EcoBoost SCTi, 1.6L Duratorq-TDCi Stage V and 2.0L Duratorq-TDCi Stage V) | 
-^ F4 | 60 | Glow plugs | +^ F4 |  60 |  | Glow plugs | 
-^ F5 | 60 | Engine cooling fan (1.6L Duratorq-TDCi, 2.0L Duratorq-TDCi, 2.0L Duratorq-TDCi Stage V, 2.2L Duratorq -TDCi manual, 1.6L Duratec-16V Ti-VCT Stage V, 2.0L Duratec-HE, 2.3L Duratec-HE, 2.0L EcoBoost SCTi) | +^ F5 |  60 |  | Engine cooling fan (1.6L Duratorq-TDCi, 2.0L Duratorq-TDCi, 2.0L Duratorq-TDCi Stage V, 2.2L Duratorq -TDCi manual, 1.6L Duratec-16V Ti-VCT Stage V, 2.0L Duratec-HE, 2.3L Duratec-HE, 2.0L EcoBoost SCTi) | 
-^ F5 | 70 | Engine cooling fan – twin fan (1.6L EcoBoost SCTi) | +^ F5 |  70 |  | Engine cooling fan – twin fan (1.6L EcoBoost SCTi) | 
-^ F6 | 7,5 | HEGO sensor (1.6L Duratorq-TDCi) | +^ F6 | 7,5 |  | HEGO sensor (1.6L Duratorq-TDCi) | 
-^ F6 | 10 | HEGO sensors 1, CMS sensor, Oxygen sensor (engine management) | +^ F6 |  10 |  | HEGO sensors 1, CMS sensor, Oxygen sensor (engine management) | 
-^ F6 | 20 | Vaporiser glow plug (2.0L Duratorq-TDCi Stage V, 2.2L Duratorq-TDCi Stage V) | +^ F6 |  20 |  | Vaporiser glow plug (2.0L Duratorq-TDCi Stage V, 2.2L Duratorq-TDCi Stage V) | 
-^ F7 | 5 | Relay coils | +^ F7 |   |  | Relay coils | 
-^ F8 | 10 | Powertrain control module, Fuel metering unit, MAF sensor, fuel rail pressure control valve (engine management). | +^ F8 |  10 |  | Powertrain control module, Fuel metering unit, MAF sensor, fuel rail pressure control valve (engine management). | 
-^ F8 | 20 | Powertrain control module (2.0L EcoBoost SCTi and 2.0L Duratorq-TDCi Stage V) | +^ F8 |  20 |  | Powertrain control module (2.0L EcoBoost SCTi and 2.0L Duratorq-TDCi Stage V) | 
-^ F8 | 15 | Powertrain control module (1.6L EcoBoost SCTi, 1.6L Duratorq-TDCi and 2.2L Duratorq-TDCi Stage V) | +^ F8 |  15 |  | Powertrain control module (1.6L EcoBoost SCTi, 1.6L Duratorq-TDCi and 2.2L Duratorq-TDCi Stage V) | 
-^ F9 | 10 | MAF Sensor, Fuel Injectors, Variable Intake Valve, Variable Exhaust Valve, ignition coils (engine management) | +^ F9 |  10 |  | MAF Sensor, Fuel Injectors, Variable Intake Valve, Variable Exhaust Valve, ignition coils (engine management) | 
-^ F9 | 5 | Fuel pump vaporiser (2.0L Duratorq-TDCi Stage V) | +^ F9 |   |  | Fuel pump vaporiser (2.0L Duratorq-TDCi Stage V) | 
-^ F9 | 7,5 | MAF Sensor, EGR bypass Valve , Fuel pump vaporiser (2.2L Duratorq-TDCi Stage V) (engine management) | +^ F9 | 7,5 |  | MAF Sensor, EGR bypass Valve , Fuel pump vaporiser (2.2L Duratorq-TDCi Stage V) (engine management) | 
-^ F9 | 7,5 | Heated oxygen (HEGO) sensors (Petrol engines) | +^ F9 | 7,5 |  | Heated oxygen (HEGO) sensors (Petrol engines) | 
-^ F9 | 7,5 | Degas valve, TMAF sensor, active grille shutter, bypass valve, relay coil, auxiliary run on, water pump (1.6L EcoBoost SCTi) | +^ F9 | 7,5 |  | Degas valve, TMAF sensor, active grille shutter, bypass valve, relay coil, auxiliary run on, water pump (1.6L EcoBoost SCTi) | 
-^ F10 | 10 | Engine control module (2.0L Duratorq-TDCi, 1.6L Duratec-16V Ti-VCT Stage V) | +^ F10 |  10 |  | Engine control module (2.0L Duratorq-TDCi, 1.6L Duratec-16V Ti-VCT Stage V) | 
-^ F10 | 7,5 | Auxiliary run on, water pump (1.6L EcoBoost SCTi) | +^ F10 | 7,5   || Auxiliary run on, water pump (1.6L EcoBoost SCTi) | 
-^ F11 | 10 | PCV Valve, VCV Valve, Water in Fuel Sensor, Sonic Purge Valve, Swirl Control Valve, Variable Intake Valve, EGR Valve, IVVT Oil Control Valve (engine management). T.MAF sensor, variable exhaust timing valve, active grille shutter, cannister purge valve, turbo control valve, waste gate valve (engine management) | +^ F11 |  10 |  | PCV Valve, VCV Valve, Water in Fuel Sensor, Sonic Purge Valve, Swirl Control Valve, Variable Intake Valve, EGR Valve, IVVT Oil Control Valve (engine management). T.MAF sensor, variable exhaust timing valve, active grille shutter, cannister purge valve, turbo control valve, waste gate valve (engine management) | 
-^ F11 | 10 | Turbo control valve, MAF sensor, active grille shutter, EGR valve, VCV valve (1.6L Duratorq-TDCi) | +^ F11 |  10 |  | Turbo control valve, MAF sensor, active grille shutter, EGR valve, VCV valve (1.6L Duratorq-TDCi) | 
-^ F11 | 5 | MAF sensor, Water in Fuel Sensor, Active grille shutter, inlet metering valve (2.0L Duratorq-TDCi Stage V). | +^ F11 |   |  | MAF sensor, Water in Fuel Sensor, Active grille shutter, inlet metering valve (2.0L Duratorq-TDCi Stage V). | 
-^ F11 | 7,5 | Fuel rail pressure, fuel metering unit, fuel pump vaporiser, active grille shutter (2.2L Duratorq-TDCi Stage V | +^ F11 | 7,5 |  | Fuel rail pressure, fuel metering unit, fuel pump vaporiser, active grille shutter (2.2L Duratorq-TDCi Stage V | 
-^ F11 | 10 | Turbo control valve, variable intake timing valve, variable exhaust timing valve, cannister purge valve, electrical bypass valve (1.6L EcoBoost SCTi). | +^ F11 |  10 |  | Turbo control valve, variable intake timing valve, variable exhaust timing valve, cannister purge valve, electrical bypass valve (1.6L EcoBoost SCTi). | 
-^ F12 | 15 | Ignition coils (1.6L EcoBoost SCTi and 2.0L EcoBoost SCTi) | +^ F12 |  15 |  | Ignition coils (1.6L EcoBoost SCTi and 2.0L EcoBoost SCTi) | 
-^ F12 | 10 | Coil on Plug; Canister Purge Valve, Power Steering Pressure Switch (engine management) | +^ F12 |  10 |  | Coil on Plug; Canister Purge Valve, Power Steering Pressure Switch (engine management) | 
-^ F12 | 10 | EGR throttle, variable turbo control (2.0L Duratorq-TDCi) | +^ F12 |  10 |  | EGR throttle, variable turbo control (2.0L Duratorq-TDCi) | 
-^ F12 | 5 | Relay coils (2.0L Duratorq-TDCi Stage V, 2.2L Duratorq-TDCi Stage V and 1.6L Duratorq-TDCi) | +^ F12 |   |  | Relay coils (2.0L Duratorq-TDCi Stage V, 2.2L Duratorq-TDCi Stage V and 1.6L Duratorq-TDCi) | 
-^ F13 | 15 | Air conditioning | +^ F13 |  15 |  | Air conditioning | 
-^ F14 | 15 | Diesel filter heater (2.0L Duratorq-TDCi, 2.0L Duratorq-TDCi Stage V and 1.6L Duratorq-TDCi) | +^ F14 |  15 |  | Diesel filter heater (2.0L Duratorq-TDCi, 2.0L Duratorq-TDCi Stage V and 1.6L Duratorq-TDCi) | 
-^ F14 | 10 | HEGO sensor (2.2L Duratorq-TDCi Stage V) | +^ F14 |  10 |  | HEGO sensor (2.2L Duratorq-TDCi Stage V) | 
-^ F15 | 40 | Starter relay | +^ F15 |  40 |  | Starter relay | 
-^ F16 | 80 | Diesel auxiliary heater (PTC) | +^ F16 |  80 |  | Diesel auxiliary heater (PTC) | 
-^ F17 | 60 | Central fuse box supply A | +^ F17 |  60 | KL30 SUPPLY | KL30-Zuleitung "A" zur Zentralelektrikbox 
-^ F18 | 60 | Central fuse box supply B | +^ F18 |  60 | KL30 SUPPLY | KL30-Zuleitung "B" zur Zentralelektrikbox 
-^ F19 | 60 | Rear fuse box supply C | +^ F19 |  60 |  | Rear fuse box supply C | 
-^ F20 | 60 | Rear fuse box supply D | +^ F20 |  60 |  | Rear fuse box supply D | 
-^ F21 | 30 | VQM/non VQM: Cluster/Audio/AC/FLR | +^ F21 |  30 |  | VQM/non VQM: Cluster/Audio/AC/FLR | 
-^ F22 | 30 | Windscreen wiper module | +^ F22 |  30 |  | Windscreen wiper module | 
-^ F23 | 30 | Heated rear window | +^ F23 |  30 |  | Heated rear window | 
-^ F24 | 30 | Headlamp washer | +^ F24 |  30 |  | Headlamp washer | 
-^ F25 | 30 | ABS valves | +^ F25 |  30 |  | ABS valves | 
-^ F26 | 40 | ABS pump | +^ F26 |  40 |  | ABS pump | 
-^ F27 | 25 | Fuel fired heater | +^ F27 |  25 |  | Fuel fired heater | 
-^ F28 | 40 | Heater blower | +^ F28 |  40 |  | Heater blower | 
-^ F29 | — | Not used | +^ F29 |  —  |  | Not used | 
-^ F30 | 5 | ABS 30 feed | +^ F30 |   |  | ABS 30 feed | 
-^ F31 | 15 | Horn | +^ F31 |  15 |  | Horn | 
-^ F32 | 5 | Fuel fired heater – remote control | +^ F32 |   |  | Fuel fired heater – remote control | 
-^ F33 | 5 | Light switch module, engine compartment fuse box coils | +^ F33 |   |  | Light switch module, engine compartment fuse box coils | 
-^ F34 | 40 | Heated windscreen (left-hand side) | +^ F34 |  40 |  | Heated windscreen (left-hand side) | 
-^ F35 | 40 | Heated windscreen (right-hand side) | +^ F35 |  40 |  | Heated windscreen (right-hand side) | 
-^ F36 | 15 | Rear wiper 15 feed | +^ F36 |  15 |  | Rear wiper 15 feed | 
-^ F37 | 7,5 | Heated front washer jets/FLR + FSM KL15 | +^ F37 | 7,5 |  | Heated front washer jets/FLR + FSM KL15 | 
-^ F38 | 10 | PCM/TCM/EHPAS 15 feed | +^ F38 |  10 |  | PCM/TCM/EHPAS 15 feed | 
-^ F39 | 15 | Adaptive front lighting system (AFS) | +^ F39 |  15 |  | Adaptive front lighting system (AFS) | 
-^ F40 | 5 | Headlamp levelling / AFS module | +^ F40 |   |  | Headlamp levelling / AFS module | 
-^ F41 | 20 | Instrument panel | +^ F41 |  20 |  | Instrument panel | 
-^ F42 | 5 | Cluster IP | +^ F42 |   |  | Cluster IP | 
-^ F43 | 15 | Audio/BVC module/DAB module | +^ F43 |  15 |  | Audio/BVC module/DAB module | 
-^ F44 | 5 | Automatic AC / Manual AC | +^ F44 |   |  | Automatic AC / Manual AC | 
-^ F45 | 5 | FLR (Start Stop) |+^ F45 |   |  | FLR (Start Stop) |
  
 ^ Relay | Protected components | ^ Relay | Protected components |
  • artikel/sicherungen/motorraum_fl.txt
  • Zuletzt geändert: Tue. 11.05.2021 10:57
  • von go4it