artikel:sicherungen:motorraum_fl

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
grundlagen:sicherungskasten_motorraum:fl [Thu. 15.02.2018 06:59] wikiadminartikel:sicherungen:motorraum_fl [Sun. 16.08.2020 18:42] go4it
Zeile 1: Zeile 1:
 ===== Sicherungen im Motorraum (FL) ====== ===== Sicherungen im Motorraum (FL) ======
  
-{{grundlagen:sicherungskasten_motorraum:ford-mondeo-mk4-fuse-box-engine-juction.jpg?340|}} {{grundlagen:sicherungskasten_motorraum:motorraum_sicherungskasten_offen.jpg?300|}}  +{{artikel:sicherungen:ford-mondeo-mk4-fuse-box-engine-juction.jpg?340|}} {{artikel:sicherungen:motorraum_sicherungskasten_offen.jpg?300|}}  
-{{grundlagen:sicherungskasten_motorraum:motorraum_sicherungskasten_deckel.jpg?200|}}+{{artikel:sicherungen:motorraum_sicherungskasten_deckel.jpg?200|}}
  
-Fuse | Ampere rating (A) Circuits protected + 
-^ F1 | 10 | Transmission control module (AWF21) | +Name | Ampere | Bezeichnung | Absicherung von ... 
-^ F1 | 15 | Transmission control module (MPS6) | +^ F1 |  10 |  | Transmission control module (AWF21) | 
-^ F2 | 5 | Glow plug monitoring (diesel engines) | +^ F1 |  15 |  | Transmission control module (MPS6) | 
-^ F2 | 5 | Vaporiser glow plug monitoring (2.0L Duratorq-TDCi Stage V and 2.2L  Duratorq-TDCi Stage V) | +^ F2 |   |  | Glow plug monitoring (diesel engines) | 
-^ F3 | 80 | Electric hydraulic power steering (EHPAS) (1.6L Duratec-16V Ti-VCT Stage V, 1.6L EcoBoost SCTi, 2.0L EcoBoost SCTi, 1.6L Duratorq-TDCi Stage V and 2.0L Duratorq-TDCi Stage V) | +^ F2 |   |  | Vaporiser glow plug monitoring (2.0L Duratorq-TDCi Stage V and 2.2L  Duratorq-TDCi Stage V) | 
-^ F4 | 60 | Glow plugs | +^ F3 |  80 |  | Electric hydraulic power steering (EHPAS) (1.6L Duratec-16V Ti-VCT Stage V, 1.6L EcoBoost SCTi, 2.0L EcoBoost SCTi, 1.6L Duratorq-TDCi Stage V and 2.0L Duratorq-TDCi Stage V) | 
-^ F5 | 60 | Engine cooling fan (1.6L Duratorq-TDCi, 2.0L Duratorq-TDCi, 2.0L Duratorq-TDCi Stage V, 2.2L Duratorq -TDCi manual, 1.6L Duratec-16V Ti-VCT Stage V, 2.0L Duratec-HE, 2.3L Duratec-HE, 2.0L EcoBoost SCTi) | +^ F4 |  60 |  | Glow plugs | 
-^ F5 | 70 | Engine cooling fan – twin fan (1.6L EcoBoost SCTi) | +^ F5 |  60 |  | Engine cooling fan (1.6L Duratorq-TDCi, 2.0L Duratorq-TDCi, 2.0L Duratorq-TDCi Stage V, 2.2L Duratorq -TDCi manual, 1.6L Duratec-16V Ti-VCT Stage V, 2.0L Duratec-HE, 2.3L Duratec-HE, 2.0L EcoBoost SCTi) | 
-^ F6 | 7,5 | HEGO sensor (1.6L Duratorq-TDCi) | +^ F5 |  70 |  | Engine cooling fan – twin fan (1.6L EcoBoost SCTi) | 
-^ F6 | 10 | HEGO sensors 1, CMS sensor, Oxygen sensor (engine management) | +^ F6 | 7,5 |  | HEGO sensor (1.6L Duratorq-TDCi) | 
-^ F6 | 20 | Vaporiser glow plug (2.0L Duratorq-TDCi Stage V, 2.2L Duratorq-TDCi Stage V) | +^ F6 |  10 |  | HEGO sensors 1, CMS sensor, Oxygen sensor (engine management) | 
-^ F7 | 5 | Relay coils | +^ F6 |  20 |  | Vaporiser glow plug (2.0L Duratorq-TDCi Stage V, 2.2L Duratorq-TDCi Stage V) | 
-^ F8 | 10 | Powertrain control module, Fuel metering unit, MAF sensor, fuel rail pressure control valve (engine management). | +^ F7 |   |  | Relay coils | 
-^ F8 | 20 | Powertrain control module (2.0L EcoBoost SCTi and 2.0L Duratorq-TDCi Stage V) | +^ F8 |  10 |  | Powertrain control module, Fuel metering unit, MAF sensor, fuel rail pressure control valve (engine management). | 
-^ F8 | 15 | Powertrain control module (1.6L EcoBoost SCTi, 1.6L Duratorq-TDCi and 2.2L Duratorq-TDCi Stage V) | +^ F8 |  20 |  | Powertrain control module (2.0L EcoBoost SCTi and 2.0L Duratorq-TDCi Stage V) | 
-^ F9 | 10 | MAF Sensor, Fuel Injectors, Variable Intake Valve, Variable Exhaust Valve, ignition coils (engine management) | +^ F8 |  15 |  | Powertrain control module (1.6L EcoBoost SCTi, 1.6L Duratorq-TDCi and 2.2L Duratorq-TDCi Stage V) | 
-^ F9 | 5 | Fuel pump vaporiser (2.0L Duratorq-TDCi Stage V) | +^ F9 |  10 |  | MAF Sensor, Fuel Injectors, Variable Intake Valve, Variable Exhaust Valve, ignition coils (engine management) | 
-^ F9 | 7,5 | MAF Sensor, EGR bypass Valve , Fuel pump vaporiser (2.2L Duratorq-TDCi Stage V) (engine management) | +^ F9 |   |  | Fuel pump vaporiser (2.0L Duratorq-TDCi Stage V) | 
-^ F9 | 7,5 | Heated oxygen (HEGO) sensors (Petrol engines) | +^ F9 | 7,5 |  | MAF Sensor, EGR bypass Valve , Fuel pump vaporiser (2.2L Duratorq-TDCi Stage V) (engine management) | 
-^ F9 | 7,5 | Degas valve, TMAF sensor, active grille shutter, bypass valve, relay coil, auxiliary run on, water pump (1.6L EcoBoost SCTi) | +^ F9 | 7,5 |  | Heated oxygen (HEGO) sensors (Petrol engines) | 
-^ F10 | 10 | Engine control module (2.0L Duratorq-TDCi, 1.6L Duratec-16V Ti-VCT Stage V) | +^ F9 | 7,5 |  | Degas valve, TMAF sensor, active grille shutter, bypass valve, relay coil, auxiliary run on, water pump (1.6L EcoBoost SCTi) | 
-^ F10 | 7,5 | Auxiliary run on, water pump (1.6L EcoBoost SCTi) | +^ F10 |  10 |  | Engine control module (2.0L Duratorq-TDCi, 1.6L Duratec-16V Ti-VCT Stage V) | 
-^ F11 | 10 | PCV Valve, VCV Valve, Water in Fuel Sensor, Sonic Purge Valve, Swirl Control Valve, Variable Intake Valve, EGR Valve, IVVT Oil Control Valve (engine management). T.MAF sensor, variable exhaust timing valve, active grille shutter, cannister purge valve, turbo control valve, waste gate valve (engine management) | +^ F10 | 7,5   || Auxiliary run on, water pump (1.6L EcoBoost SCTi) | 
-^ F11 | 10 | Turbo control valve, MAF sensor, active grille shutter, EGR valve, VCV valve (1.6L Duratorq-TDCi) | +^ F11 |  10 |  | PCV Valve, VCV Valve, Water in Fuel Sensor, Sonic Purge Valve, Swirl Control Valve, Variable Intake Valve, EGR Valve, IVVT Oil Control Valve (engine management). T.MAF sensor, variable exhaust timing valve, active grille shutter, cannister purge valve, turbo control valve, waste gate valve (engine management) | 
-^ F11 | 5 | MAF sensor, Water in Fuel Sensor, Active grille shutter, inlet metering valve (2.0L Duratorq-TDCi Stage V). | +^ F11 |  10 |  | Turbo control valve, MAF sensor, active grille shutter, EGR valve, VCV valve (1.6L Duratorq-TDCi) | 
-^ F11 | 7,5 | Fuel rail pressure, fuel metering unit, fuel pump vaporiser, active grille shutter (2.2L Duratorq-TDCi Stage V | +^ F11 |   |  | MAF sensor, Water in Fuel Sensor, Active grille shutter, inlet metering valve (2.0L Duratorq-TDCi Stage V). | 
-^ F11 | 10 | Turbo control valve, variable intake timing valve, variable exhaust timing valve, cannister purge valve, electrical bypass valve (1.6L EcoBoost SCTi). | +^ F11 | 7,5 |  | Fuel rail pressure, fuel metering unit, fuel pump vaporiser, active grille shutter (2.2L Duratorq-TDCi Stage V | 
-^ F12 | 15 | Ignition coils (1.6L EcoBoost SCTi and 2.0L EcoBoost SCTi) | +^ F11 |  10 |  | Turbo control valve, variable intake timing valve, variable exhaust timing valve, cannister purge valve, electrical bypass valve (1.6L EcoBoost SCTi). | 
-^ F12 | 10 | Coil on Plug; Canister Purge Valve, Power Steering Pressure Switch (engine management) | +^ F12 |  15 |  | Ignition coils (1.6L EcoBoost SCTi and 2.0L EcoBoost SCTi) | 
-^ F12 | 10 | EGR throttle, variable turbo control (2.0L Duratorq-TDCi) | +^ F12 |  10 |  | Coil on Plug; Canister Purge Valve, Power Steering Pressure Switch (engine management) | 
-^ F12 | 5 | Relay coils (2.0L Duratorq-TDCi Stage V, 2.2L Duratorq-TDCi Stage V and 1.6L Duratorq-TDCi) | +^ F12 |  10 |  | EGR throttle, variable turbo control (2.0L Duratorq-TDCi) | 
-^ F13 | 15 | Air conditioning | +^ F12 |   |  | Relay coils (2.0L Duratorq-TDCi Stage V, 2.2L Duratorq-TDCi Stage V and 1.6L Duratorq-TDCi) | 
-^ F14 | 15 | Diesel filter heater (2.0L Duratorq-TDCi, 2.0L Duratorq-TDCi Stage V and 1.6L Duratorq-TDCi) | +^ F13 |  15 |  | Air conditioning | 
-^ F14 | 10 | HEGO sensor (2.2L Duratorq-TDCi Stage V) | +^ F14 |  15 |  | Diesel filter heater (2.0L Duratorq-TDCi, 2.0L Duratorq-TDCi Stage V and 1.6L Duratorq-TDCi) | 
-^ F15 | 40 | Starter relay | +^ F14 |  10 |  | HEGO sensor (2.2L Duratorq-TDCi Stage V) | 
-^ F16 | 80 | Diesel auxiliary heater (PTC) | +^ F15 |  40 |  | Starter relay | 
-^ F17 | 60 | Central fuse box supply A | +^ F16 |  80 |  | Diesel auxiliary heater (PTC) | 
-^ F18 | 60 | Central fuse box supply B | +^ F17 |  60 | KL30 SUPPLY | KL30-Zuleitung "A" zur Zentralelektrikbox 
-^ F19 | 60 | Rear fuse box supply C | +^ F18 |  60 | KL30 SUPPLY B | KL30-Zuleitung "B" zur Zentralelektrikbox 
-^ F20 | 60 | Rear fuse box supply D | +^ F19 |  60 |  | Rear fuse box supply C | 
-^ F21 | 30 | VQM/non VQM: Cluster/Audio/AC/FLR | +^ F20 |  60 |  | Rear fuse box supply D | 
-^ F22 | 30 | Windscreen wiper module | +^ F21 |  30 |  | VQM/non VQM: Cluster/Audio/AC/FLR | 
-^ F23 | 30 | Heated rear window | +^ F22 |  30 |  | Windscreen wiper module | 
-^ F24 | 30 | Headlamp washer | +^ F23 |  30 |  | Heated rear window | 
-^ F25 | 30 | ABS valves | +^ F24 |  30 |  | Headlamp washer | 
-^ F26 | 40 | ABS pump | +^ F25 |  30 |  | ABS valves | 
-^ F27 | 25 | Fuel fired heater | +^ F26 |  40 |  | ABS pump | 
-^ F28 | 40 | Heater blower | +^ F27 |  25 |  | Fuel fired heater | 
-^ F29 | — | Not used | +^ F28 |  40 |  | Heater blower | 
-^ F30 | 5 | ABS 30 feed | +^ F29 |  —  |  | Not used | 
-^ F31 | 15 | Horn | +^ F30 |   |  | ABS 30 feed | 
-^ F32 | 5 | Fuel fired heater – remote control | +^ F31 |  15 |  | Horn | 
-^ F33 | 5 | Light switch module, engine compartment fuse box coils | +^ F32 |   |  | Fuel fired heater – remote control | 
-^ F34 | 40 | Heated windscreen (left-hand side) | +^ F33 |   |  | Light switch module, engine compartment fuse box coils | 
-^ F35 | 40 | Heated windscreen (right-hand side) | +^ F34 |  40 |  | Heated windscreen (left-hand side) | 
-^ F36 | 15 | Rear wiper 15 feed | +^ F35 |  40 |  | Heated windscreen (right-hand side) | 
-^ F37 | 7,5 | Heated front washer jets/FLR + FSM KL15 | +^ F36 |  15 |  | Rear wiper 15 feed | 
-^ F38 | 10 | PCM/TCM/EHPAS 15 feed | +^ F37 | 7,5 |  | Heated front washer jets/FLR + FSM KL15 | 
-^ F39 | 15 | Adaptive front lighting system (AFS) | +^ F38 |  10 |  | PCM/TCM/EHPAS 15 feed | 
-^ F40 | 5 | Headlamp levelling / AFS module | +^ F39 |  15 |  | Adaptive front lighting system (AFS) | 
-^ F41 | 20 | Instrument panel | +^ F40 |   |  | Headlamp levelling / AFS module | 
-^ F42 | 5 | Cluster IP | +^ F41 |  20 |  | Instrument panel | 
-^ F43 | 15 | Audio/BVC module/DAB module | +^ F42 |   |  | Cluster IP | 
-^ F44 | 5 | Automatic AC / Manual AC | +^ F43 |  15 |  | Audio/BVC module/DAB module | 
-^ F45 | 5 | FLR (Start Stop) |+^ F44 |   |  | Automatic AC / Manual AC | 
 +^ F45 |   |  | FLR (Start Stop) |
  
 ^ Relay | Protected components | ^ Relay | Protected components |
  • artikel/sicherungen/motorraum_fl.txt
  • Zuletzt geändert: Tue. 11.05.2021 10:57
  • von go4it