artikel:sicherungen:motorraum_fl

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
artikel:sicherungen:motorraum_fl [Mon. 26.11.2018 09:12] – ↷ Seite von artikel:sicherungskasten_motorraum:motorraum_fl nach artikel:sicherungen:motorraum_fl verschoben wikiadminartikel:sicherungen:motorraum_fl [Tue. 11.05.2021 10:55] – [Sicherungen] go4it
Zeile 1: Zeile 1:
-===== Sicherungen im Motorraum (FL) ======+===== Sicherungskasten im Motorraum (FL) ======
  
-{{artikel:sicherungskasten_motorraum:ford-mondeo-mk4-fuse-box-engine-juction.jpg?340|}} {{artikel:sicherungskasten_motorraum:motorraum_sicherungskasten_offen.jpg?300|}}  +{{artikel:sicherungen:ford-mondeo-mk4-fuse-box-engine-juction.jpg?340|}} {{artikel:sicherungen:motorraum_sicherungskasten_offen.jpg?300|}}  
-{{artikel:sicherungskasten_motorraum:motorraum_sicherungskasten_deckel.jpg?200|}}+{{artikel:sicherungen:motorraum_sicherungskasten_deckel.jpg?200|}} 
 + 
 +==== Sicherungen ====
  
 ^ Name | Ampere | Bezeichnung | Absicherung von ... | ^ Name | Ampere | Bezeichnung | Absicherung von ... |
Zeile 41: Zeile 43:
 ^ F15 |  40 |  | Starter relay | ^ F15 |  40 |  | Starter relay |
 ^ F16 |  80 |  | Diesel auxiliary heater (PTC) | ^ F16 |  80 |  | Diesel auxiliary heater (PTC) |
-^ F17 |  60 | KL30 SUPPLY A | KL30-Zuleitung "A" zur Zentralelektrikbox | +^ F17 |  60 | ''KL30 SUPPLY A'' | KL30-Zuleitung "A" zur Zentralelektrikbox | 
-^ F18 |  60 | KL30 SUPPLY B | KL30-Zuleitung "B" zur Zentralelektrikbox |+^ F18 |  60 | ''KL30 SUPPLY B'' | KL30-Zuleitung "B" zur Zentralelektrikbox |
 ^ F19 |  60 |  | Rear fuse box supply C | ^ F19 |  60 |  | Rear fuse box supply C |
 ^ F20 |  60 |  | Rear fuse box supply D | ^ F20 |  60 |  | Rear fuse box supply D |
Zeile 71: Zeile 73:
 ^ F45 |   5 |  | FLR (Start Stop) | ^ F45 |   5 |  | FLR (Start Stop) |
  
-^ Relay | Protected components | +==== Relais ==== 
-^ R1 | Starter relay | + 
-^ R2 | PCM relay | +^ Relay | Protected components | Ford Partnumber 
-^ R3 | Air conditioning clutch relay | +^ R1 | Starter relay |  
-^ R4 | Glow plug relay (Diesel engines); Degas valve (1.6 Duratec-16V Ti-VCT) | +^ R2 | PCM relay |  | 6G9T-14B192-AA 
-^ R5 | Cooling fan relay | +^ R3 | Air conditioning clutch relay |  
-^ R6 | Heated windscreen rela +^ R4 | Glow plug relay (Diesel engines); Degas valve (1.6 Duratec-16V Ti-VCT) |  
-^ R7 | 15 relay | +^ R5 | Cooling fan relay |  
-^ R8 | Windscreen wiper intermittent wipe relay | +^ R6 | Heated windscreen relay |  
-^ R9 | Horn relay | +^ R7 | 15 relay |  
-^ R10 | Headlamp washer pump relay | +^ R8 | Windscreen wiper intermittent wipe relay |  
-^ R11 | Windscreen wiper on/off relay | +^ R9 | Horn relay |  
-^ R12 | Auto Trans Startlock relay |+^ R10 | Headlamp washer pump relay |  
 +^ R11 | Windscreen wiper on/off relay |  
 +^ R12 | Auto Trans Startlock relay |  |
  
  • artikel/sicherungen/motorraum_fl.txt
  • Zuletzt geändert: Tue. 11.05.2021 10:57
  • von go4it