artikel:sicherungen:sicherungskasten_kofferraum

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
grundlagen:sicherungskasten_kofferraum:start [Tue. 28.02.2017 13:22] – angelegt wikiadminartikel:sicherungskasten_kofferraum:start [Sun. 25.11.2018 10:49] – ↷ Seite von grundlagen:sicherungskasten_kofferraum:start nach artikel:sicherungskasten_kofferraum:start verschoben wikiadmin
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Sicherungskasten im Kofferraum ====== ====== Sicherungskasten im Kofferraum ======
  
-{{:grundlagen:sicherungskasten_kofferraum:ford-mondeo-mk4-rear-fuse-box-estate.jpg?400|}} {{:grundlagen:sicherungskasten_kofferraum:ford-mondeo-mk4-rear-fuse-box-4-5-door.jpg?400|}}+  * [[vfl]] 
 +  * [[fl]]
  
-^ Name ^ Ampere ^ Absicherung für ^ 
-| FA1 | 25 | Door module (left-hand front) (window up/down, central locking, electric folding mirror, heated mirror) | 
-| FA2 | 25 | Door module (right-hand front) (window up/down, central locking, electric folding mirror, heated mirror) | 
-| FA3 | 25 | Door module (left-hand rear) (window up/down) | 
-| FA4 | 25 | Door module (right-hand rear) (window up/down) | 
-| FA5 | 10 | Rear locking (without rear door modules) | 
-| FA6 | 15 | Auxiliary power socket | 
-| FA7 | 5 | Relay coils | 
-| FA8 | 20 | Keyless vehicle module | 
-| FA9 | 5 | Relay coils VQM (Start Stop) | 
-| FA10 | — | Not used | 
-| FA11 | 20 | Accessories, trailer module | 
-| FA12 | 30 | Electric driver’s seat | 
-| FB1 | — | Not used | 
-| FB2 | 15 | Suspension module | 
-| FB3 | 15 | Heated driver’s seat | 
-| FB4 | 15 | Heated front passenger seat | 
-| FB5 | 15 | Left-hand rear heated seat | 
-| FB6 | — | Not used | 
-| FB7 | 15 | Right-hand rear heated seat | 
-| FB8 | 5 | Parking aid, BLIS | 
-| FB9 | 30 | Electric front passenger seat | 
-| FB10 | 10 | Anti-theft alarm horn | 
-| FB11 | — | Not used | 
-| FB12 | — | Not used | 
-| FC1 | — | Not used | 
-| FC2 | — | Not used | 
-| FC3 | — | Not used | 
-| FC4 | — | Not used | 
-| FC5 | 20 | Keyless vehicle | 
-| FC6 | — | Not used | 
-| FC7 | 5 | Seat memory function module | 
-| FC8 | 7,5 | Rear seat entertainment/CD Changer | 
-| FC9 | 20 | Audio amplifier | 
-| FC10 | 10 | Sony audio system | 
-| FC11 | — | Not used | 
-| FC12 | — | Not used 
- 
-| 
  • artikel/sicherungen/sicherungskasten_kofferraum.txt
  • Zuletzt geändert: Mon. 26.11.2018 09:09
  • von wikiadmin