Technische Daten Ford Mondeo MK4 vFL (2007)
Motoren
1,6-Liter-Duratec-16V Ti-VCT mit 81 kW (110 PS)
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Bauart | Reihen-Vierzylinder, zwei variabel verstellbare Nockenwellen |
| Hubraum | 1596 cm³ |
| Bohrung | 79,0 mm |
| Hub | 81,4 mm |
| Kraftstoff | Super (95 ROZ) |
| Leistung | 81 kW (110 PS) |
| bei | 6300 min⁻¹ |
| Max. Drehmoment | 160 Nm |
| Spezifischer Mitteldruck | 12,6 kPA |
| bei | 4100 min⁻¹ |
| Verdichtung | 11,0:1 |
| Zylinder | 4 |
| Zylinderkopf | Aluminium |
| Zylinderblock | Aluminium |
| Kurbelwelle | 4 Ausgleichsgewichte |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | Ventilstößel |
| Ventilwinkel | 41,75° |
| Ventilgrößen | Einlass: 30,0 mm; Auslass: 24,1 mm |
| Nockenwellenantrieb | Riemen |
| Kolben | Aluminium |
| Pleuel | Sintergeschmiedet |
| Motormanagement | Siemens ECM EMS2101 16 Bit |
| Gemischaufbereitung | Elektronische Benzineinspritzung (EFI) |
| Zündsystem | Kontaktlose elektronische Zündung |
| Abgassystem | Dreiwege-Katalysator mit Lambdaregelung |
| Abgasnorm | Euro 4 |
1,6-Liter-Duratec-16V Ti-VCT mit 92 kW (125 PS)
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Bauart | Reihen-Vierzylinder, zwei variabel verstellbare Nockenwellen |
| Hubraum | 1596 cm³ |
| Bohrung | 79,0 mm |
| Hub | 81,4 mm |
| Kraftstoff | Super (95 ROZ) |
| Leistung | 92 kW (125 PS) |
| bei | 6300 min⁻¹ |
| Max. Drehmoment | 160 Nm |
| Spezifischer Mitteldruck | 12,6 kPA |
| bei | 4100 min⁻¹ |
| Verdichtung | 11,0:1 |
| Zylinder | 4 |
| Zylinderkopf | Aluminium |
| Zylinderblock | Aluminium |
| Kurbelwelle | 4 Ausgleichsgewichte |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | Ventilstößel |
| Ventilwinkel | 41,75° |
| Ventilgrößen | Einlass: 30,0 mm; Auslass: 24,1 mm |
| Nockenwellenantrieb | Riemen |
| Kolben | Aluminium |
| Pleuel | Sintergeschmiedet |
| Motormanagement | Siemens ECM EMS2101 16 Bit |
| Gemischaufbereitung | Elektronische Benzineinspritzung (EFI) |
| Zündsystem | Kontaktlose elektronische Zündung |
| Abgassystem | Dreiwege-Katalysator mit Lambdaregelung |
| Abgasnorm | Euro 4 |
2,0-Liter-Duratec mit 107 kW (145 PS)
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Bauart | Reihen-Vierzylinder, zwei obenliegende Nockenwellen |
| Hubraum | 1999 cm³ |
| Bohrung | 87,5 mm |
| Hub | 83,1 mm |
| Kraftstoff | Super (95 ROZ) |
| Leistung | 107 kW (145 PS) |
| bei | 6000 min⁻¹ |
| Max. Drehmoment | 185 Nm |
| Spezifischer Mitteldruck | 11,9 kPA |
| bei | 4500 min⁻¹ |
| Verdichtung | 10,8:1 |
| Zylinder | 4 |
| Zylinderkopf | DOHC, Aluminiumguss mit gesinterten Ventilführungen und -sitzen |
| Zylinderblock | Druckgegossenes Aluminium mit verstärkter Bodenplatte |
| Kurbelwelle | Grauguss, Hubzapfen mit 47 mm Durchmesser, acht Ausgleichsgewichte, fünf Hauptlager mit 52 mm Durchmesser |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | Zahnkette |
| Ventilwinkel | 29° |
| Ventilgrößen | Einlass: 32,5 mm; Auslass: 28,0 mm |
| Nockenwellenantrieb | Kette |
| Kolben | Senkgeschmiedetes Aluminium |
| Pleuel | Sintergeschmiedeter Stahl |
| Motormanagement | 32-Bit Visteon Levanta mit CAN-Bus und Klopfsensoren |
| Gemischaufbereitung | Sequentielle elektronische Benzineinspritzung (SEFI) |
| Zündsystem | Kontaktlose elektronisch geregelte 3D-Kennfeldzündung |
| Abgassystem | Dreiwege-Katalysator mit Lambdaregelung |
| Abgasnorm | Euro 4 |
2,5-Liter-Duratec-20V mit 162 kW (220 PS)
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Bauart | Fünfzylinder, zwei obenliegende Nockenwellen |
| Hubraum | 2521 cm³ |
| Bohrung | 83,0 mm |
| Hub | 93,2 mm |
| Kraftstoff | Super (95 ROZ) |
| Leistung | 162 kW (220 PS) |
| bei | 5000 min⁻¹ |
| Max. Drehmoment | 320 Nm |
| Spezifischer Mitteldruck | 16,0 kPA |
| bei | 1500–4800 min⁻¹ |
| Verdichtung | 9,0:1 |
| Zylinder | Reihenfünfzylinder, quer mit Einlass in Fahrtrichtung |
| Zylinderkopf | Aluminiumguss mit gesinterten Ventilführungen und -sitzen |
| Zylinderblock | Aluminium-Druckguss mit einteiligem Lagerbett |
| Kurbelwelle | Schmiedestahl, Hubzapfen mit 50 mm Durchmesser, zehn Ausgleichsgewichte, sechs Hauptlager, gedämpftes Abtriebsritzel mit 65 mm Durchmesser, Gewicht: 21,5 kg |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | DOHC mit Hydrostößel |
| Ventilwinkel | 58° |
| Ventilgrößen | Einlass: 31,0 mm; Auslass: 27,0 mm |
| Turbolader | Integriertes Turbo-System von Kuehnle, Kausch & Kopp (KKK), einteiliges Gehäuse aus Grauguss-Präzisionsguss |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen mit dynamischem Riemenspanner-System, stufenlos variable Nockenwellen-Verstellung (CVVT), Verstellwinkel 50° Einlass / 30° Auslass |
| Kolben | Gewichtsoptimierte Kolben mit graphitiertem Kurzschaft, Gewicht: 290 g; inkl. Kolbenbolzen, -Ringen und Clips 412 g |
| Pleuel | Schmiedestahl mit bruchgetrenntem Pleuelfuß, Länge: 143 mm |
| Motormanagement | Bosch ME 9.0 Motor-Management-System für Einspritzung und Zündung mit 2 MB Flash-Speicher |
| Gemischaufbereitung | Sequentielle elektronische Benzineinspritzung+ (SEFI) |
| Zündsystem | Kontaktlose voll-elektronische Kennfeldzündung |
| Abgassystem | Drei-Wege-Katalysator im geschlossenen Kreislauf mit Sauerstoffsensor, elektronisches Onboard-Diagnosesystem (EOBD) |
| Abgasnorm | Euro 4 |
1,8-Liter-Duratorq TDCi mit 74 kW (100 PS)
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Bauart | Reihen-Vierzylinder |
| Hubraum | 1753 cm³ |
| Bohrung | 82,6 mm |
| Hub | 82,0 mm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Leistung | 74 kW (100 PS) |
| bei | 3850 min⁻¹ |
| Max. Drehmoment | 280 Nm; 295 Nm im Overboost-Modus |
| Spezifischer Mitteldruck | 17,2 kPA |
| bei | 1800 min⁻¹ |
| Verdichtung | 18,5:1 |
| Zylinder | 4 |
| Zylinderkopf | Grauguss |
| Zylinderblock | Grauguss |
| Kurbelwelle | Senkgeschmiedeter Stahl |
| Ventile pro Zylinder | 2 |
| Ventilsteuerung | Kette/Zahnriemen |
| Ventilwinkel | 0° |
| Ventilgrößen | Einlass: 36,5 mm; Auslass: 32,0 mm |
| Turbolader | Garrett GT 18 mit variabler Schaufelverstellung und Ladeluftkühler |
| Nockenwellenantrieb | Obenliegende Nockenwelle |
| Kolben | Geschmiedetes Aluminium mit Ölgallerie |
| Pleuel | Senkgeschmiedetes Stahl, bruchgetrenntes Fußlager |
| Motormanagement | Ford Common Rail-Motormanagement-System der zweiten Generation |
| Gemischaufbereitung | Delphi Common Rail mit Piloteinspritzung; zweistufige Förderpumpe mit Durchflussmesser; sphärisches Hochdruck-Common-Rail mit Druck-Kontrollventil; schmale Servo-Injektoren mit sechs Spritzkanälen; Kraftstoff-Filter mit Rückfluss-Ventil; Injector Driver Module (IDM) mit individueller Düsen-Erkennung durch Klopfsensor |
| Zündsystem | Oxidationskatalysator mit Abgasrückführung |
| Abgassystem | Euro 4 |
2,0-Liter-Duratorq TDCi mit 96 kW (130 PS)
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Bauart | Reihen-Vierzylinder |
| Hubraum | 1997 cm³ |
| Bohrung | 85,0 mm |
| Hub | 88,0 mm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Leistung | 96 kW (130 PS) |
| bei | 4000 min⁻¹ |
| Max. Drehmoment | 320 Nm; 340 Nm im Overboost-Modus |
| Spezifischer Mitteldruck | 2013 kPA |
| bei | 1750–2250 min⁻¹ |
| Verdichtung | 17,9:1 |
| Zylinder | 4 |
| Zylinderkopf | Gegossenes Aluminium |
| Zylinderblock | Grauguss |
| Kurbelwelle | Geschmiedeter Stahl, acht Ausgleichsgewichte, fünf Hauptlager |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | Zahnriemen von der Kurbel- zur Einlass-Nockenwelle, dynamisches Spannsystem, Kette zwischen Ein- und Auslass-Nockenwelle |
| Ventilwinkel | 0° |
| Ventilgrößen | Einlass: 28,0 mm; Auslass: 23,1 mm |
| Turbolader | Turbolader mit variablen Leitschaufeln, sensorkontrollierte Verstellung |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen mit dynamischem Riemenspanner-System, Kette zur Auslass-Nockenwelle |
| Kolben | Aluminium-Silizium-Legierung mit Molybdenum-Beschichtung, drei Kolbenringe |
| Pleuel | Schmiedestahl, trapezförmiges Pleuelauge, bruchgetrennter Pleuelfuß |
| Motormanagement | Siemens Common Rail System; rohrförmiges Common-Rail mit 1600/1650 bar Einspritzdruck; zwei Kontrollventile (PCV/VCV); Dreikolben-Pumpsystem; zentral positionierte Einspritzdüsen mit sechs Spritzkanälen; Piezo-Steuerung geschlossener Kreislauf für minimale Einspritzmenge |
| Gemischaufbereitung | Rückflussventil |
| Abgassystem | Oxidationskatalysator mit wassergekühlter Abgasrückführung; wartungsfreier, beschichteter Dieselpartikelfilter (DPF) |
| Abgasnorm | Euro 4 |
2,0-Liter-Duratorq TDCi mit 103 kW (140 PS)
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Bauart | Reihen-Vierzylinder |
| Hubraum | 1997 cm³ |
| Bohrung | 85,0 mm |
| Hub | 88,0 mm |
| Kraftstoff | Diesel |
| Leistung | 103 kW (140 PS) |
| bei | 4000 min⁻¹ |
| Max. Drehmoment | 320 Nm; 340 Nm im Overboost-Modus |
| Spezifischer Mitteldruck | 2013 kPA |
| bei | 1750–2240 min⁻¹ |
| Verdichtung | 17,9:1 |
| Zylinder | 4 |
| Zylinderkopf | Gegossenes Aluminium |
| Zylinderblock | Grauguss |
| Kurbelwelle | Senkgeschmiedeter Stahl, acht Ausgleichsgewichte, fünf Hauptlager |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | Zahnriemen von Kurbel- zur Einlass-Nockenwelle, dynamisches Spannsystem, Kette zwischen Ein- und Auslass-Nockenwelle |
| Ventilwinkel | 0° |
| Ventilgrößen | Einlass: 28,0 mm; Auslass: 23,1 mm |
| Turbolader | Turbolader mit variablen Leitschaufeln, pneumatische Verstellung mit Sensorkontrolle |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen mit dynamischem Riemenspanner-System, Kette zur Auslass-Nockenwelle |
| Kolben | Aluminium-Silizium-Legierung mit Molybdenum-Beschichtung, drei Kolbenringe |
| Pleuel | Schmiedestahl, trapezförmiges Pleuelauge, bruchgetrennter Pleuelfuß |
| Motormanagement | Ford Common Rail-Motormanagement-System; Multiple Common Rail-Einspritzung; rohrförmiges Hochdruck-Common-Rail mit 1600/1650 bar Einspritzdruck; zwei Kontrollventile (PCV/VCV); Dreikolben-Pumpsystem; zentral positionierte Einspritzdüsen mit sechs Spritzkanälen; Piezo-Steuerung geschlossener Kreislauf für minimale Einspritzmenge |
| Gemischaufbereitung | Rückflussventil |
| Abgassystem | Oxidationskatalysator mit wassergekühlter Abgasrückführung; wartungsfreier, beschichteter Dieselpartikelfilter (DPF) |
| Abgasnorm | Euro 4 |
Karosserie
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Struktur | Computer-optimierte, hoch-effiziente Ganzstahlkarosserie |
| Sicherheitselemente Karosserie | Ford Intelligent Protection System (IPS) mit optimierter Karosserie-Struktur für den Schutz der Passagiere bei Frontal-, Seiten- und Heckaufprall. • Energieverzehrende Auslegung der unteren und oberen Längsträger. • Absorptionselemente aus ultra-leichtem Boron-Stahl im Heckbereich. • Definierte Knautschzonen vorn und hinten. • Hochfeste und ultrahochfeste Stähle in A- und B-Säulen, Dach, Schwellern und Dachträgern. • Lenksäule bewegt sich im Crashfall vom Fahrer weg. |
| Passive Sicherheit und Rückhaltesysteme | Ford Intelligent Protection System (IPS) mit Fahrer- und Beifahrer-Airbag, Knie-Airbag, Sicherheitsgurten vorn mit Gurtstraffern und Gurtkraftbegrenzern, Kopf-Schulterairbags, Seitenairbags, Sicherheits-Lenksäule, Sicherheits-Pedalerie, aktiven Kopfstützen, Drei-Punkt-Sicherheitsgurten, Warnsystem für nicht angelegte Gurte, ISOFIX-Halterungen, optionaler Beifahrer-Airbag-Deaktivierung und Frontalaufprall-Sensor. |
| Stoßfänger | Beschädigungsresistentes, im Tiefzieh-Verfahren hergestelltes Polypropylen |
| Diebstahlschutz | Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung optional; elektronische Ford-Wegfahrsperre PATS; fernbedienbare Zentralverriegelung; zentrale Schließfunktion für elektrische Fensterheber und Schiebedach |
| Rostvorsorge | 24-stufiges Lack- und Karosserie-Schutzprogramm; verzinkte Karosserie-Außenhaut; Schutzprogramm mit Phosphatisierung, PUR-Grundierung, Flüssigwachs und umfassender Abdichtung von Karosseriespalten, Flanschen, Bördelkanten, Türen, Hauben und Klappen |
| Aufhängung | Vorn: Einzelradaufhängung an McPherson-Federbeinen, untenliegende Dreiecksquerlenker an separatem Fahrschemel. Hinten: Multilink-Einzelradaufhängung als Schwertlenker-Hinterachse mit verstärktem Hilfsrahmen |
| Lenkung | Zahnstangen-Servolenkung serienmäßig; Gesamtübersetzung 15,1:1; Verstellpumpe, Ausnahme hydraulische Pumpe für 2,5-Liter-Duratec-20V; Wendekreis 11,45 m; 2,71 Lenkradumdrehungen |
| Bremsen | Hydraulisches Zweikreis-Bremssystem, diagonal geteilt, mit Bremsdruckregelventil und Tandem-Bremskraftverstärker; Bremszylinder 26,99 mm Durchmesser, 36,0 mm Hub |
| Bremsscheiben vorne | Innenbelüftete Bremsscheiben 300 x 28 mm; effektiver Radius 124 mm; Zylinderdurchmesser 60 mm |
| Bremsscheiben hinten | Belüftete Bremsscheiben 302 x 11 mm; effektiver Radius 132 mm; Zylinderdurchmesser 38 mm |
| Brems- und Fahrerassistenzsysteme | Serie: ABS, EBD, EBA, ESP inklusive ASR. Optional: IVDC inklusive CCD und HLA; ACC mit Forward Alert und Collision Mitigation by Braking |
Räder und Reifen
| Merkmal | Variante 1 | Variante 2 | Variante 3 | Variante 4 |
|---|---|---|---|---|
| Rad-Bauart | Gepresster Stahl/Leichtmetall | Gepresster Stahl/Leichtmetall | Leichtmetall | Leichtmetall |
| Felgengröße | 6,5 x 16 | 6,5 x 16 | 7,5 x 17 | 8,0 x 18 |
| Reifengröße | 205/55 R 16 | 215/55 R 16 | 235/45 R 17 | 235/40 R 18 |
| Ersatzrad | Continental Reifenreparatur-Set | Continental Reifenreparatur-Set | Continental Reifenreparatur-Set | Continental Reifenreparatur-Set |
Notlaufräder für alle Motor-/Ausstattungsvarianten verfügbar. Vollwertige 16-Zoll-Ersatzräder stehen serienmäßig bzw. optional für Russland, Türkei, EDM und Exportmärkte zur Verfügung. Vollwertige 16-Zoll-Leichtmetall-Ersatzräder optional erhältlich bei Ausstattung mit 16-Zoll-Leichtmetallrädern.
Abmessungen
Außenmaße
| Außenmaße in mm | Viertürige Limousine | Fünftürige Fließheckversion | Turnier |
|---|---|---|---|
| Länge | 4844 | 4778 | 4830 |
| Breite ohne Spiegel | 1886 | 1886 | 1886 |
| Breite mit Spiegeln | 2078 | 2078 | 2078 |
| Höhe, unbeladen | 1500 | 1500 | 1512/15481) |
| Radstand | 2850 | 2850 | 2850 |
| Spurweite vorn | 15892) | 15893) | 15894) |
| Spurweite hinten | 16055) | 16056) | 16057) |
| Überhang vorn | 921 | 921 | 921 |
| Überhang hinten | 1073 | 1007 | 1059 |
Innenmaße vorn
| Innenmaße vorn in mm | Angabe |
|---|---|
| Kopffreiheit | 996 |
| Beinfreiheit | 1115–1151 |
| Schulterfreiheit | 1448 |
Innenmaße hinten
| Innenmaße hinten in mm | Viertürige Limousine | Fünftürige Fließheckversion | Turnier |
|---|---|---|---|
| Kopffreiheit | 976 | 965 | 1004 |
| Beinfreiheit, 95%-Fahrer | 950 | 950 | 950 |
| Schulterfreiheit | 1433 | 1433 | 1433 |
Gepäckraum
| Gepäckraum in mm | Viertürige Limousine | Fünftürige Fließheckversion | Turnier |
|---|---|---|---|
| Maximale Höhe für Ladung | - | - | 849 |
| Abstand zwischen den Radkästen | 1135 | 1130 | 1141 |
| Länge am Boden bis 2. Sitzreihe | - | 1171 | 1183 |
| Länge am Boden bis 1. Sitzreihe | - | 1886 | 1920 |
| Ladekantenhöhe | 700 | 700 | 579 |
Gepäckvolumen
| Gepäckvolumen in Liter | Viertürige Limousine | Fünftürige Fließheckversion | Turnier |
|---|---|---|---|
| Geschlossener Gepäckraum | 550 / 5358) / 4939) | 540 / 52810) / 48611) | 554 / 54212) / 49413) |
| Ladevolumen dachhoch bis 2. Reihe | - | - | 940 / 92814) / 97615) |
| Ladevolumen bis Oberkante Rücklehne 2. Sitzreihe | - | 892 / 88016) / 83817) | 872 / 86018) / 90819) |
| Ladevolumen dachhoch bis 1. Sitzreihe | - | 1460 / 144820) / 139021) | 1745 / 173322) / 168523) |
Gewichte
Viertürer und Fünftürer
| Motor/Getriebe | Min. Leergewicht kg | Max. Leergewicht kg | Zul. Gesamtgewicht kg | Max. Anhängelast kg |
|---|---|---|---|---|
| 1,6-Liter-Duratec-16V Ti-VCT mit 81 kW oder 92 kW und iB5-Getriebe | 1360 | 1500 | 2050 | 900 |
| 2,0-Liter-Duratec HE mit 107 kW und MTX-75-Getriebe | 1402 | 1541 | 2090 | 1500 |
| 2,5-Liter-Duratec-20V mit 162 kW und M66-Getriebe | 1492 | 1631 | 2185 | 1800 |
| 1,8-Liter-Duratorq TDCi mit 74 kW und MTX-75-Getriebe | 1430 | 1576 | 2150 | 1600 |
| 2,0-Liter-Duratorq TDCi mit 96 kW oder 105 kW und MMT6-Getriebe | 1481 | 1615 | 2170 | 1800 |
| 2,0-Liter-Duratorq TDCi mit 96 kW und AWF21-Getriebe | 1503 | 1636 | 2190 | 2000 |
Turnier
| Motor/Getriebe | Min. Leergewicht kg | Max. Leergewicht kg | Zul. Gesamtgewicht kg | Max. Anhängelast kg |
|---|---|---|---|---|
| 1,6-Liter-Duratec-16V Ti-VCT mit 81 kW oder 92 kW und iB5-Getriebe | 1380 | 1553 | 2050 | 900 |
| 2,0-Liter-Duratec HE mit 107 kW und MTX-75-Getriebe | 1421 | 1595 | 2200 | 1500 |
| 2,3-Liter-Duratec HE-16V mit 118 kW und AWF21-Getriebe | 1485 | 1658 | 2265 | 1700 |
| 2,5-Liter-Duratec-20V mit 162 kW und M66-Getriebe | 1511 | 1685 | 2295 | 1800 |
| 1,8-Liter-Duratorq TDCi mit 74 kW oder 92 kW und MTX-75-Getriebe | 1449 | 1629 | 2255 | 1600 |
| 1,8-Liter-Duratorq TDCi mit 92 kW und MMT6-Getriebe | 1490 | 1658 | 2265 | 1600 |
| 2,0-Liter-Duratorq TDCi mit 96 kW oder 105 kW und MMT6-Getriebe | 1501 | 1668 | 2275 | 1800 |
| 2,0-Liter-Duratorq TDCi mit 96 kW und AWF21-Getriebe | 1522 | 1690 | 2300 | 2000 |
Daten basieren auf dem geringsten Leergewicht ohne Fahrer (75 kg), inklusive Flüssigkeiten und 90 Prozent gefülltem Kraftstofftank. Abweichungen ergeben sich je nach Herstellung und Sonderausstattung. Die angegebenen Anhängelasten basieren auf der maximalen Zugleistung beim Anfahren des Fahrzeugs mit zulässigem Gesamtgewicht bei zwölfprozentiger Steigung. Die Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit aller Modelle ist unter Last eingeschränkt.
Getriebe-Übersetzungen
Benziner: 1,6-Liter-Duratec Ti-VCT und 2,0-Liter-Duratec
| Merkmal | 1,6 Duratec Ti-VCT 81 kW | 1,6 Duratec Ti-VCT 92 kW | 2,0 Duratec 107 kW |
|---|---|---|---|
| Leistung | 81 kW (110 PS) | 92 kW (125 PS) | 107 kW (145 PS) |
| Getriebetyp | iB5 | iB5 | MTX-75 |
| Kupplung | Konventionell | Konventionell | Selbstjustierend |
| Kupplungsdurchmesser | 220/160 mm | 220/160 mm | 240/170 mm |
| Übersetzung 1. Gang | 3,58 | 3,58 | 3,67 |
| Übersetzung 2. Gang | 2,04 | 2,04 | 2,14 |
| Übersetzung 3. Gang | 1,41 | 1,41 | 1,48 |
| Übersetzung 4. Gang | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| Übersetzung 5. Gang | 0,88 | 0,88 | 0,85 |
| Übersetzung Rückwärtsgang | 3,62 | 3,62 | 3,73 |
| Achsübersetzung | 4,06 | 4,06 | 4,07 |
Benziner: 2,5-Liter-Duratec-20V
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Leistung | 162 kW (220 PS) |
| Getriebetyp | M66 |
| Kupplung | Hydraulisch betätigte Einscheiben-Trockenkupplung; Zweimassenschwungrad |
| Kupplungsdurchmesser | 240 mm |
| Übersetzung 1. Gang | 3,39 |
| Übersetzung 2. Gang | 1,91 |
| Übersetzung 3. Gang | 1,27 |
| Übersetzung 4. Gang | 0,95 |
| Übersetzung 5. Gang | 0,78 |
| Übersetzung 6. Gang | 0,65 |
| Übersetzung Rückwärtsgang | 3,23 |
| Achsübersetzung | 4,00 |
Diesel: 1,8-Liter-Duratorq TDCi
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Leistung | 74 kW (100 PS) |
| Getriebetyp | MTX-75 |
| Kupplung | Selbstjustierend |
| Kupplungsdurchmesser | 240/155 mm |
| Übersetzung 1. Gang | 3,80 |
| Übersetzung 2. Gang | 2,05 |
| Übersetzung 3. Gang | 1,26 |
| Übersetzung 4. Gang | 0,87 |
| Übersetzung 5. Gang | 0,67 |
| Übersetzung Rückwärtsgang | 3,73 |
| Achsübersetzung | 3,56 |
Diesel: 2,0-Liter-Duratorq TDCi
| Merkmal | 96 kW MMT6 | 105 kW MMT6 | 96 kW AWF21 |
|---|---|---|---|
| Leistung | 96 kW (130 PS) | 105 kW (140 PS) | 96 kW (130 PS) |
| Getriebetyp | MMT6 | MMT6 | AWF21 |
| Kupplung | Selbstjustierend | Selbstjustierend | Nicht verfügbar |
| Kupplungsdurchmesser | 240/155 mm | 240/155 mm | Nicht verfügbar |
| Übersetzung 1. Gang | 3,58 | 3,58 | 4,15 |
| Übersetzung 2. Gang | 1,95 | 1,95 | 2,37 |
| Übersetzung 3. Gang | 1,24 | 1,24 | 1,56 |
| Übersetzung 4. Gang | 0,87 | 0,87 | 1,16 |
| Übersetzung 5. Gang | 0,94 | 0,94 | 0,86 |
| Übersetzung 6. Gang | 0,79 | 0,79 | 0,69 |
| Übersetzung Rückwärtsgang | 1,42 | 1,42 | 3,39 |
| Achsübersetzung | Übersetzung 1: 3,81 für Gänge 3, 4, 5, 6; Übersetzung 2: 2,77 für Gänge 1, 2, Rückwärts | Übersetzung 1: 3,81 für Gänge 3, 4, 5, 6; Übersetzung 2: 2,77 für Gänge 1, 2, Rückwärtsgang | 3,33 |
Emissionen, Verbrauch, Leistung
1,6-Liter-Duratec Ti-VCT, iB5-Getriebe
| Merkmal | 81 kW Vier-/Fünftürer | 81 kW Turnier | 92 kW Vier-/Fünftürer | 92 kW Turnier |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 81 kW (110 PS) | 81 kW (110 PS) | 92 kW (125 PS) | 92 kW (125 PS) |
| Abgasnorm | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
| CO₂-Emissionen | 172 g/km | 172 g/km | 177 g/km | 177 g/km |
| Emissionsdaten ECE-Zyklus | HC 0,095; CO 0,576; NOx 0,061 | HC 0,095; CO 0,576; NOx 0,061 | HC 0,095; CO 0,576; NOx 0,061 | HC 0,095; CO 0,576; NOx 0,061 |
| Verbrauch städtisch | 10,0 l/100 km | 10,0 l/100 km | 10,3 l/100 km | 10,3 l/100 km |
| Verbrauch außerstädtisch | 5,6 l/100 km | 5,6 l/100 km | 5,7 l/100 km | 5,7 l/100 km |
| Verbrauch insgesamt | 7,2 l/100 km | 7,2 l/100 km | 7,4 l/100 km | 7,4 l/100 km |
| Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h | 185 km/h | 195 km/h | 190 km/h |
| Beschleunigung 0–100 km/h | 12,7 s | 12,9 s | 12,3 s | 12,6 s |
| Beschleunigung 50–100 km/h | 14,7 s | 14,9 s | 14,7 s | 14,9 s |
* Beschleunigung 50–100 km/h im 4. Gang.
2,0-Liter-Duratec HE und 2,5-Liter-Duratec-20V
| Merkmal | 2,0 HE Vier-/Fünftürer | 2,0 HE Turnier | 2,5 20V Vier-/Fünftürer | 2,5 20V Turnier |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 107 kW (145 PS) | 107 kW (145 PS) | 162 kW (220 PS) | 162 kW (220 PS) |
| Abgasnorm | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
| CO₂-Emissionen | 189 g/km | 189 g/km | 222 g/km | 222 g/km |
| Emissionsdaten ECE-Zyklus | HC 0,064; CO 0,506; NOx 0,052 | HC 0,064; CO 0,506; NOx 0,052 | HC 0,052; CO 0,197; NOx 0,030 | HC 0,052; CO 0,197; NOx 0,030 |
| Verbrauch städtisch | 11,2 l/100 km | 11,2 l/100 km | 13,6 l/100 km | 13,6 l/100 km |
| Verbrauch außerstädtisch | 6,0 l/100 km | 6,0 l/100 km | 6,8 l/100 km | 6,8 l/100 km |
| Verbrauch insgesamt | 7,9 l/100 km | 7,9 l/100 km | 9,3 l/100 km | 9,3 l/100 km |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h | 205 km/h | 245 km/h | 240 km/h |
| Beschleunigung 0–100 km/h | 9,9 s | 10,3 s | 7,5 s | 7,7 s |
| Beschleunigung 50–100 km/h | 12,7 s | 12,9 s | 7,9 s | 8,1 s |
* Beschleunigung 50–100 km/h im 4. Gang.
1,8-Liter-Duratorq TDCi, MTX-75-Getriebe
| Merkmal | Vier-/Fünftürer | Turnier |
|---|---|---|
| Leistung | 74 kW (100 PS) | 74 kW (100 PS) |
| Abgasnorm | Euro 4 | Euro 4 |
| CO₂-Emissionen | 151 g/km | 154 g/km |
| Emissionsdaten ECE-Zyklus | HC+NOx 0,258; CO 0,275; NOx 0,235; Partikel 0,023 | HC+NOx 0,258; CO 0,275; NOx 0,235; Partikel 0,023 |
| Verbrauch städtisch | 7,4 l/100 km | 7,5 l/100 km |
| Verbrauch außerstädtisch | 4,7 l/100 km | 4,8 l/100 km |
| Verbrauch insgesamt | 5,7 l/100 km | 5,8 l/100 km |
| Höchstgeschwindigkeit | 185 km/h | 180 km/h |
| Beschleunigung 0–100 km/h | 12,3 s | 12,7 s |
| Beschleunigung 50–100 km/h | 12,7 s | 12,9 s |
* Beschleunigung 50–100 km/h im 4. Gang.
2,0-Liter-Duratorq TDCi, MMT6-Getriebe
| Merkmal | 96 kW Vier-/Fünftürer | 96 kW Turnier | 105 kW Vier-/Fünftürer | 105 kW Turnier |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 96 kW (130 PS) | 96 kW (130 PS) | 105 kW (140 PS) | 105 kW (140 PS) |
| Abgasnorm | Euro 4 + cDPF | Euro 4 + cDPF | Euro 4 + cDPF | Euro 4 + cDPF |
| CO₂-Emissionen | 156 g/km | 156 g/km | 156 g/km | 156 g/km |
