Pinbelegung Thermo Call TC3
Steckersystem
Pinbelegung
| Pin | Kabelfarbe | Kabeltyp | Bezeichnung im Plan | Funktion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RD | 0,35 mm² | +10-30V DC | Stromversorgung des Moduls |
| 2 | BN | 0,35 mm² | GND | Stromversorgung, Masse |
| 3 | +12VOUT | Schaltsignal-Ausgang | ||
| 4 | - | |||
| 5 | GND OUT | Masse für Schaltsignal-Ausgang | ||
| 6 | YE | 0,35 mm² | W-Bus | Datenbus zur Standheizung |
| 7 | BU | 0,35 mm² | Alarm IN | Alarm-Eingang |
| 8 | + 12V IN | Schaltsignal-Eingang | ||
| 9 | BK | 0,35 mm² | GND | Masse |
| 10 | VT | 0,35 mm² | On/Off | |
| 11 | GY | 0,35 mm² | LED Out | Anode für externe Status-LED (Kathode gegen Masse) |
| 12 | - |


