Protokolle
Abbildung im OSI-Schichtenmodell
| OSI-Layer | Name | Verwendung in CAN-Netzwerken | Protokolle |
|---|---|---|---|
| 7 | Application Layer | Diagnosesoftware | ISO 14229-1 (UDS), ISO 15765-3 (UDS on CAN), ISO 15031-5 (OBD), … |
| 6 | Presentation Layer | - NICHT VERWENDET - | |
| 5 | Session Layer | - NICHT VERWENDET - | |
| 4 | Transport Layer | Segmentierung von Botschaften | ISO 15765-2 |
| 3 | Network Layer | - NICHT VERWENDET - | |
| 2 | Data Link Layer | Botschaftsaufbau, Buszugriff, Fehlererkennung, Flussregelung | |
| 1 | Physical Layer | Signalpegel, Bitkodierung | ISO 11898 |
Normen
- ISO 14229-1
- ISO 15031-5
- ISO 15765-3
- ISO 15765-2
- ISO 11898