Innenleben des Videomoduls ("Teardown")
Funktionsblöcke
Bauteile
Oberseite
A
⇒ Debug-Port vom BlackFin VideoprozessorB
⇒ JTAG Port vom MC9SC1
⇒ (Versorgungsstecker)C2
⇒ Hirose GT5-2S-HU (Videoausgang, zum Navigationssystem)C3
⇒ (Kameraeingang)- 24,545 MHz Quarz
Part | Marking | Package | Manufacturer | Model | Description |
---|---|---|---|---|---|
(1) | ADW95079-05 / ADSP-BF561 | Analog Devices | ADSP-BF561 | Blackfin DSP | |
(2) | 48LC4M32B2 / 7 IT G | Micron | 48LC4M32B2 | 16 MB SDRAM | |
(3) | MAX9218 | Maxim | MAX9218 | LVDS Deserializer (27-Bit, 3-35 MHz) | |
(4) | 742R | P-DSO-8 | Infineon | BSP742R | Smart Power High-Side-Switch |
(5) | PKG4 | SOT-23-5 | Texas Instruments | TPS3820-50DBVRQ1G4 | Voltage Monitor With Watchdog Timer |
(6) | *1Y (e.g. p1Y ) | SOT-89 | NXP | PBSS4480X | NPN LOW BISS Transistor |
(7) | | ||||
(8) | MC9S12DG128CFUE | QFE80 | Freescale | MC9S12DG128 | MC9S12DG128CFUE |
Unterseite
Part | Marking | Package | Manufacturer | Model | Description |
---|---|---|---|---|---|
(9) | S29JL032H70TFA01 | TSSOP-48 | Spansion | S29JL032H70TFA01 | 4 Megabye Firmware Flash, 3V |
(10) | ADV7179 | Analog Devices | ADV7179 | BU.656 Digital zu Analog PAL/NTSC Video Encoder | |
(11) | NXP1021T20 | NXP | TJA1021 | LIN Tranceiver | |
(12) | 4313 / EUA | 8 μMAX | Maxim | MAX4313EUA | Video-Multiplexer/Amplifier |
(13) | TJA1040 | TJA1040 | High-Speed CAN-Transceiver | ||
(14) | 1976 | TSSOP-16 | Linear Technology | LT1976 | High Voltage 1.5A Step-Down Switching Regulator |
(15) | LTBDZ | Linear Technology | LTC3407EMSE-2 | 800 mA Dual Step-Down Converter |
(A) JTAG Debug-Port des Blackfin BF561
(B) BDM Debug-Port des MC9S12 µC
(C3) Buchse, Kamera-Eingang
- Hersteller:
Hirose
- Housing:
GT5-2P-DS